今回はホーチミン地下鉄1号線沿いの45戸のマンション販売価格につきまして、ベトナム大手不動産仲介業者Rever社が調べたものが発表されていましたので、そちらを紹介していきます。
メトロ1号線の路線図と住宅エリア
ホーチミン地下鉄・メトロ1号線(ベンタン-スオイティエン)の出現は、それに沿ったアパートプロジェクトの開発がスタートしました。地下鉄の駅が良い影響を与え、周辺地域の成長に拍車をかけています。
ホーチミン地下鉄・メトロ1号線 は、地域が小売店を設立するだけでなく、並行開発オフィスプロジェクトを強化するためにビジネスおよび商業ユニットを引き付けるのに役立ちます。
世界では、地下鉄の駅の近くにある不動産プロジェクトは、遠くにあるプロジェクトよりも賃貸料や販売価格が高いことがよくあります。
これは多くの国で証明されており、公共交通機関に近い場所の住宅価格は、同じセグメントの住宅よりも6〜45%高くなっていますが、遠く離れています。
レタントン
地下鉄時代を見越して、沿線にどんどんマンションが建設されてきました。
価格表
価格は平均の価格です。
部屋やビューにより価格は異なりますのでご参考としてみることをお勧めいたします。
レタントン
番号が小さいほうが1区中心部に近いです。
ミーちゃん
Tr/m2 ÷ 200をすれば、日本円換算(万円)となります。
No | マンション名 | 建築年 | 売出価格 Tr/m2 | 現在価格 Tr/m2 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Marino Saigon(*) | 2021 | 320 | 400 | 25% |
2 | Vinhomes GoldenRirer | 2016 | 80 | 120 | 50% |
3 | Riverside 90 | 55 | |||
4 | City Garden | 2011 | 40 | 70 | 75% |
5 | Sanwha Pearl | 2017 | 50 | 80 | 60% |
6 | Saigon Pearl | 2007 | 40 | 55 | 38% |
7 | Vinhomes Central Park | 2015 | 35 | 65 | 86% |
8 | The Manor | 2007 | 23 | 48 | 109% |
9 | Hoang Anh Riverview | 2008 | 27 | 45 | 67% |
10 | Thao Dien Pearl | 2012 | 29 | 55 | 90% |
11 | An Thinh | 35 | |||
12 | An Cu | 35 | |||
13 | Bo Gong An | 50 | |||
14 | Masteri Thao Dien | 2014 | 29 | 60 | 107% |
15 | Gateway Thao Dien | 2018 | 38 | 70 | 84% |
16 | The Nassim | 2015 | 53 | 90 | 70% |
17 | Masteri An Phu | 2017 | 38 | 58 | 53% |
18 | Q2 Thao Dien | 2017 | 55 | 85 | 55% |
19 | Lurniere Riverside(*) | 2021 | 95 | ||
20 | An Philc – An Loc | 38 | |||
21 | Cantavil Premier | 2013 | 32 | 50 | 56% |
22 | Imperia An Phu | 2013 | 28 | 45 | 61% |
23 | Lexington Residence | 2013 | 24 | 50 | 108% |
24 | PetroVietnam | 38 | |||
25 | The Estella | 2009 | 30 | 60 | 100% |
26 | Estella Heights | 2015 | 36 | 75 | 108% |
27 | Saigon Sports City(*) | ||||
28 | The Vista | 2013 | 30 | 48 | 60% |
29 | Saigon Quays(*) | ||||
30 | Him Lam Phil An | 2018 | 24 | 38 | 58% |
31 | Metro Star(*) | 2019 | 35 | ||
32 | Loo Gorden | 2015 | 22 | 36 | 64% |
33 | Lowta Charm | 2017 | 23 | 36 | 57% |
34 | TDH Twang Tho | 2015 | 15 | 34 | 127% |
35 | Moonlight Residence | 2016 | 20 | 42 | 110% |
36 | King Crown Infinity(*) | 2021 | 70 | 85 | 21% |
37 | TDH Miele Long | 36 | |||
38 | Centurn Wealth | 2017 | 24 | 36 | 50% |
39 | Saigon Gateway | 2017 | 24 | 35 | 46% |
40 | Mon Than | 27 | |||
41 | Topaz Home 2 | 2018 | 18 | 27 | 50% |
42 | The 9 Stellors(*) | 2021 | 55 | ||
43 | The East Gate | 2019 | 22 | 30 | 36% |
44 | Bcons Suoi Tien | 2018 | 18 | 32 | 78% |
45 | Bcons Mien Dong | 2018 | 20 | 32 | 60% |
まとめ
今回はホーチミン地下鉄メトロ1号線沿線の45戸のマンションの価格推移(販売時・現在)を一覧にしました。
期待通り上がっているものもあれば、期待ほどあがっていないものもあるようです。
単純に駅から近いだけではなく、建設されたマンションの品質など、ディベロッパー・管理会社などの力の差も出ているのかと思います。
地下鉄完成が遅れておりますが、この沿線はこれからますます盛り上がってくるように思います。
<参考資料>
コメント