今回は、ベトナム上場企業のなかで業界・セクター別の状況や収益について、まとめてみたいと思います。
現在、ベトナムでは1676社が上場されています。
上場する際にセクター分けがされており、現在は19の区分で区分けされています。
レタントン
データは、2021年3月末時点です。SSI証券のデータを使用しています。
上場企業数
現在、ベトナムに上場されている企業数は、下記の通りです。
市場全体 | HOSE | HNX | UPCOM | |
上場企業数 | 1,676 | 398 | 362 | 916 |
セクター別・上場企業数の内訳
トップは建設&建材の367社、その次に、工業商品&サービスの296社、3番手は食品飲料の152社となっています。
セクター | 企業数 |
建設&建材 | 367 |
工業商品&サービス | 296 |
食品飲料 | 152 |
電気、水&軽油 | 137 |
不動産 | 116 |
基本的資源 | 111 |
私物&家庭用品 | 88 |
化学薬品 | 68 |
医療 | 57 |
旅行・遊楽サービス | 56 |
金融サービス | 49 |
メディア | 45 |
小売り | 31 |
情報技術 | 30 |
銀行 | 26 |
自動車&部品 | 15 |
保険 | 12 |
石油ガス | 11 |
通信 | 8 |
セクター別・時価総額
時価総額でいくと、トップは銀行、その次に不動産となります。3番手は、食品飲料です。
セクター | 企業数 | 時価総額(10億ドン) |
銀行 | 26 | 1,665,279 |
不動産 | 116 | 1,357,391 |
食品飲料 | 152 | 688,082 |
電気、水&軽油 | 137 | 411,092 |
工業商品&サービス | 296 | 397,520 |
基本的資源 | 111 | 330,371 |
建設&建材 | 367 | 226,227 |
化学薬品 | 68 | 187,028 |
石油ガス | 11 | 150,463 |
金融サービス | 49 | 131,194 |
旅行・遊楽サービス | 56 | 128,994 |
通信 | 8 | 121,327 |
小売り | 31 | 93,802 |
情報技術 | 30 | 78,644 |
私物&家庭用品 | 88 | 77,667 |
保険 | 12 | 67,914 |
医療 | 57 | 54,818 |
メディア | 45 | 39,642 |
自動車&部品 | 15 | 21,589 |
セクター別・利益額
セクター | 企業数 | 税引前利益(10億ドン) |
銀行 | 26 | 29,210 |
不動産 | 116 | 15,504 |
食品飲料 | 152 | 7,015 |
工業商品&サービス | 296 | 5,641 |
電気、水&軽油 | 137 | 4,683 |
基本的資源 | 111 | 3,282 |
建設&建材 | 367 | 2,859 |
小売り | 31 | 1,757 |
通信 | 8 | 1,621 |
私物&家庭用品 | 88 | 1,419 |
情報技術 | 30 | 1,289 |
化学薬品 | 68 | 1,124 |
医療 | 57 | 924 |
保険 | 12 | 658 |
自動車&部品 | 15 | 352 |
金融サービス | 49 | 115 |
メディア | 45 | 77 |
旅行・遊楽サービス | 56 | -3,301 |
石油ガス | 11 | -4,307 |
まとめ
銀行26社(全体2%)で、ベトナム株式市場の時価総額の27%、利益の34%を獲得しています。
それに次ぐ、不動産業界は、116社で、時価総額ベースで22%、利益ベースで18%を獲得しています。
この業界2つが、ベトナムの経済やベトナム株式市場を引っ張っていっているといっても過言ではないと思います。
しばらくはこの傾向が強くなると思いますので、この業界を中心にポートフォーリオを組み立てていきたいと思っています。
コメント