今回は配当利回りランキングとして、2023年の配当金から2023年の年末の株価をベースに配当金の高いランキングを作成しました。
ベトナム株は高配当銘柄が多いと言われていますが、どのくらいの企業が配当を出しているのか、どの企業がどのくらいの配当金を出しているのか、参考になると思います。
配当金狙いの方には、たまらない魅力的な銘柄も多いのが特徴かと思います。
2024年の投資戦略を考える上で、この記事が役立つと幸いです!!!
過去3年分の配当利回りを掲載しています!
Trading Viewのデータを活用してますが、
データ怪しい部分もありますので確認の上、投資ください。
配当利回りの割合
ホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所で、2022年度に配当金を出した会社は、全部で334社(前年は294社)あります。
配当利回り別の割合は、下記のグラフのようになりました。
高配当株のトップは!?
一般に高配当と呼ばれるのは3%以上とされますが、約8割の会社が3%以上の配当を出しています。
10%を超えるのは58社ありました。
5%~15%程度のところに、多く集中していますので、このあたりで業績の良い銘柄を探すのも良いかと思います。
10%以上の配当がもらえる会社の株を仕込むチャンスです。
利回りだけでなく、業績も見て判断しましょう!
参考までに昨年の記録を記載しておきます。
15%、20%以上という化け物級の銘柄がすくなくなったことがわかります。
【業界・セクター別のまとめ記事は、こちら!】
配当ランキング(2023年実績より)
配当利回りが高かった順に全334社を順位付けしています。
あくまで2023年の配当金額ですので、2024年以降も同じ利回りになるかはわかりませんので、投資される場合は良く調査の上で判断されることをお勧めします。
時価総額の単位は億ドンです。
横スクロールで、PER、PBR、ROE、EPSが見れます。
参考情報として2021年、2021年の配当利回りも記載しています。
Ticker | 社名 | 業界 | 2023 利回り | 配当性向 | 2022 利回り | 2021 利回り | 3年 平均 | 株価 | 時価総額 | PER | ROE | PBR | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRC | ポートセルコ | 運輸サービス | 171.57% | 82% | 3.40% | 1.30% | 58.76% | 22,400 | 24 | 0.52 | 163.7 | 0.8 | 42,733 |
SFI | サフィ運輸代理 | 運輸サービス | 25.40% | 137% | 6.05% | 5.61% | 12.35% | 31,650 | 696 | 5.43 | 0.0 | 1.0 | 5,824 |
DPM | ペトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 21.12% | 174% | 11.64% | 2.80% | 11.85% | 33,300 | 12,971 | 8.29 | 13.0 | 1.1 | 4,017 |
CAV | べトナム電線 | 工業商品 | 17.60% | 133% | 8.10% | 8.39% | 11.36% | 68,200 | 3,921 | 9.09 | 24.6 | 2.3 | 7,500 |
KHS | キエンフン | 食品 | 15.96% | 0% | 5.30% | 4.29% | 8.52% | 9,400 | 114 | 0.00 | -6.8 | 0.7 | -1,052 |
GMH | ミンフン・クアンチ | 建設&建材 | 15.63% | 139% | 16.53% | 0.00% | 10.72% | 9,600 | 158 | 8.91 | 9.3 | 0.9 | 1,077 |
TVT | ベトタン | 繊維 | 15.53% | 3462% | 10.78% | 6.01% | 10.77% | 16,150 | 338 | 223.62 | 0.3 | 0.7 | 72 |
PCE | ペトロベトナム中部化学肥料 | 化学薬品 | 15.15% | 185% | 5.00% | 5.26% | 8.47% | 19,800 | 198 | 12.24 | 8.3 | 1.1 | 1,618 |
TMP | タックモ水力発電 | エネルギー | 14.68% | 43% | 6.06% | 14.04% | 11.59% | 68,100 | 4,760 | 9.70 | 29.1 | 2.6 | 7,023 |
PSE | 東南部ペトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 14.56% | 559% | 22.12% | 3.72% | 13.47% | 10,300 | 129 | 38.41 | 1.8 | 0.8 | 268 |
HCC | ホアカムコンクリート | 建設&建材 | 14.42% | 100% | 0.00% | 0.00% | 4.81% | 10,600 | 68 | 7.03 | 12.2 | 0.9 | 1,507 |
NDX | ダナン住宅開発建設 | 建設&建材 | 14.06% | 84% | 8.04% | 7.34% | 9.81% | 6,400 | 61 | 5.98 | 8.5 | 0.5 | 1,070 |
NAV | ナムベト建設資材 | 建設&建材 | 13.97% | 54% | 7.80% | 10.42% | 10.73% | 19,000 | 143 | 6.85 | 20.6 | 1.3 | 2,773 |
PTD | フックティン商業建設設計 | 建設&建材 | 13.51% | 0% | 6.50% | 6.67% | 8.89% | 7,400 | 24 | 0.00 | -22.8 | 0.4 | -3,973 |
SPC | サイゴン植物保護 | 化学薬品 | 13.28% | 0% | 10.43% | 0.00% | 7.90% | 12,800 | 135 | 0.00 | -29.3 | 0.9 | -5,169 |
CLH | ラーヒエンセメント | 建設&建材 | 13.10% | 92% | 11.99% | 9.16% | 11.41% | 25,300 | 302 | 0.15 | 23.1 | 0.0 | 3,789 |
GLT | グローバル電力技術 | 家庭用品 | 12.88% | 0% | 11.00% | 4.98% | 9.62% | 18,000 | 168 | 14.02 | 8.0 | 1.2 | 1,284 |
NHT | ナムホア製造貿易 | 家庭用品 | 12.88% | 176% | 0.00% | 11.00% | 7.96% | 11,650 | 280 | 13.69 | 7.4 | 1.0 | 851 |
HMR | ホアンマイストーン | 基本的資源 | 12.81% | 125% | 0.00% | 0.00% | 4.27% | 8,900 | 50 | 0.20 | 6.8 | 0.0 | 916 |
HVT | ベトチ化学 | 化学薬品 | 12.65% | 76% | 4.30% | 1.79% | 6.25% | 51,000 | 565 | 5.52 | 26.0 | 1.4 | 9,239 |
GDT | ドゥックタイン木材加工 | 家庭用品 | 12.38% | 172% | 7.99% | 6.31% | 8.89% | 23,250 | 505 | 13.76 | 12.4 | 1.8 | 1,690 |
SDG | カントーサディコ包装 | 工業商品 | 12.12% | 0% | 0.00% | 3.72% | 5.28% | 16,500 | 167 | 158.35 | 0.3 | 0.6 | 104 |
PHR | フオックホアゴム | 化学薬品 | 12.04% | 95% | 6.35% | 6.31% | 8.23% | 49,700 | 6,694 | 7.89 | 24.5 | 1.9 | 6,296 |
PMB | 北部ぺトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 12.00% | 0% | 15.32% | 4.12% | 10.48% | 9,800 | 120 | 0.00 | -0.6 | 0.8 | -72 |
D2D | 第2工業都市開発 | 不動産 | 11.90% | 419% | 21.98% | 5.86% | 13.25% | 25,200 | 763 | 35.22 | 2.3 | 0.8 | 715 |
CMV | カマウ商業 | 小売り | 11.79% | 122% | 11.11% | 5.54% | 9.48% | 8,500 | 154 | 10.37 | 6.3 | 0.7 | 820 |
VMD | ビメディメックス医薬品 | ヘルスケア | 11.70% | 96% | 4.78% | 5.63% | 7.37% | 17,000 | 264 | 8.19 | 9.4 | 0.8 | 2,076 |
SHP | 南部水力発電 | エネルギー | 11.44% | 163% | 7.56% | 1.92% | 6.97% | 31,150 | 3,097 | 14.49 | 16.2 | 2.5 | 2,150 |
LAF | ロンアン食品加工商事 | 食品 | 11.41% | 83% | 0.00% | 0.00% | 3.80% | 13,100 | 194 | 7.24 | 13.9 | 0.9 | 1,810 |
VSA | ベトナム海運貨物 | 運輸サービス | 11.36% | 92% | 12.82% | 5.24% | 9.81% | 22,000 | 310 | 8.10 | 10.4 | 0.8 | 2,717 |
PSW | 西南部ペトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 11.25% | 0% | 21.25% | 1.89% | 11.46% | 8,000 | 136 | 0.00 | -1.9 | 0.7 | -234 |
VSI | 給排水建設投資 | 建設&建材 | 11.11% | 100% | 18.68% | 0.00% | 9.93% | 18,000 | 238 | 9.03 | 13.1 | 1.2 | 1,992 |
TCO | ズエンハイ輸送 | 運輸サービス | 11.11% | 0% | 13.25% | 0.00% | 8.12% | 8,990 | 168 | 4.46 | 12.9 | 0.5 | 2,014 |
BMP | ビンミン・プラスチック | 建設&建材 | 11.11% | 67% | 4.33% | 7.90% | 7.78% | 104,300 | 8,694 | 8.27 | 36.9 | 2.9 | 12,614 |
PPY | ペトロベトナム石油フーイエン | エネルギー | 11.11% | 30% | 0.00% | 3.22% | 4.78% | 9,200 | 84 | 2.74 | 21.5 | 0.6 | 3,364 |
HTI | イディコ開発投資 | 建設&建材 | 10.94% | 79% | 11.11% | 10.39% | 10.81% | 16,450 | 410 | 7.20 | 12.3 | 0.9 | 2,283 |
BBS | ブッソン・ビセム包装 | 工業商品 | 10.91% | 244% | 0.00% | 5.38% | 5.43% | 11,000 | 66 | 22.35 | 2.7 | 0.6 | 492 |
PGD | ペトロベトナム低圧ガス販売 | エネルギー | 10.82% | 120% | 9.73% | 5.99% | 8.85% | 38,000 | 3,742 | 11.16 | 24.7 | 2.8 | 3,405 |
VIP | ベトナム石油運輸 | 運輸サービス | 10.62% | 25% | 5.81% | 5.33% | 7.25% | 11,350 | 774 | 2.36 | 28.3 | 0.6 | 4,806 |
SLS | ソンラ製糖 | 食品 | 10.56% | 26% | 8.14% | 5.11% | 7.94% | 143,900 | 1,390 | 2.51 | 59.4 | 1.2 | 57,310 |
SEB | 中部電気開発投資 | エネルギー | 10.55% | 78% | 6.01% | 6.00% | 7.52% | 44,500 | 1,456 | 9.10 | 31.6 | 2.7 | 4,889 |
NT2 | ペトロベトナム・第2ニョンチャック電力 | エネルギー | 10.42% | 299% | 5.72% | 7.60% | 7.91% | 24,500 | 6,909 | 29.33 | 5.6 | 1.7 | 835 |
CHP | 中部水力発電 | エネルギー | 10.40% | 134% | 6.64% | 7.03% | 8.02% | 25,300 | 3,673 | 11.29 | 17.1 | 2.0 | 2,241 |
TPB | TPバンク | 銀行 | 10.38% | 72% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 17,400 | 38,088 | 6.98 | 17.4 | 1.2 | 2,493 |
PGC | ペトロリメックスガス | エネルギー | 10.34% | 85% | 8.24% | 5.88% | 8.15% | 14,750 | 875 | 8.39 | 12.7 | 1.1 | 1,758 |
BRC | ベンタインゴム | 化学薬品 | 10.33% | 91% | 11.76% | 6.02% | 9.37% | 12,100 | 150 | 8.82 | 8.2 | 0.7 | 1,373 |
HAP | ハパコ製紙グループ | 紙・木材 | 10.31% | 0% | 22.08% | 3.82% | 12.07% | 4,850 | 537 | 0.00 | -1.5 | 0.5 | -163 |
DVP | ディンブ港湾投資開発 | 運輸サービス | 10.30% | 73% | 10.89% | 6.63% | 9.28% | 71,900 | 2,912 | 8.78 | 23.5 | 2.0 | 8,193 |
TA9 | 第96タインアン建設 | 建設&建材 | 10.29% | 0% | 0.00% | 9.09% | 6.46% | 10,400 | 128 | 5.80 | 14.9 | 0.8 | 1,792 |
DHA | ホアアン鉱業 | 建設&建材 | 10.28% | 82% | 13.55% | 13.39% | 12.41% | 48,950 | 716 | 8.03 | 21.6 | 1.8 | 6,096 |
STP | ソンダ貿易産業 | 工業商品 | 10.26% | 59% | 11.27% | 7.62% | 9.71% | 7,500 | 63 | 5.50 | 7.8 | 0.4 | 1,364 |
PGV | 第3発電総公社 | エネルギー | 10.24% | 120% | 7.18% | 0.00% | 5.81% | 23,200 | 26,064 | 13.93 | 11.1 | 1.6 | 1,665 |
SSC | 南部種苗 | 食品 | 10.15% | 0% | 0.00% | 3.78% | 4.64% | 30,000 | 392 | 9.38 | 11.6 | 1.1 | 3,198 |
IJC | Becamex ICJ | 不動産 | 10.04% | 98% | 0.00% | 4.79% | 4.94% | 13,950 | 3,513 | 9.81 | 8.8 | 0.9 | 1,421 |
CLL | カットライ港 | 運輸サービス | 10.03% | 128% | 9.56% | 6.57% | 8.72% | 36,900 | 1,248 | 12.87 | 16.8 | 2.2 | 2,867 |
SD5 | 第5ソンダ建設 | 建設&建材 | 10.00% | 0% | 0.00% | 8.13% | 6.04% | 7,400 | 195 | 11.95 | 3.4 | 0.4 | 619 |
NBP | ニンビン火力発電 | エネルギー | 10.00% | 85% | 0.00% | 8.11% | 6.04% | 14,300 | 167 | 9.34 | 7.1 | 0.7 | 1,532 |
BED | ダナン図書教育設備 | メディア | 10.00% | 63% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 14,300 | 39 | 6.98 | 15.3 | 1.0 | 2,050 |
VID | ビエンドン商業開発投資 | 紙・木材 | 9.86% | 134% | 0.51% | 0.00% | 3.46% | 5,170 | 207 | 13.84 | 3.3 | 0.5 | 374 |
PMS | 石油機械工業 | 工業商品 | 9.82% | 80% | 0.00% | 9.61% | 6.48% | 28,200 | 201 | 8.25 | 15.3 | 1.3 | 3,419 |
GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 建設&建材 | 9.73% | 79% | 8.06% | 0.00% | 5.93% | 18,700 | 167 | 7.39 | 18.5 | 1.4 | 2,531 |
PMP | フーミー窒素肥料包装 | 工業商品 | 9.68% | 60% | 0.00% | 6.32% | 5.33% | 12,400 | 52 | 6.23 | 12.5 | 0.8 | 1,989 |
SZB | ソナデジ・ロンビン | 不動産 | 9.58% | 79% | 9.43% | 7.37% | 8.80% | 31,300 | 939 | 8.24 | 19.2 | 1.6 | 3,801 |
TV4 | 第4電力建設コンサルティング | 工業商品 | 9.52% | 121% | 0.00% | 0.00% | 3.17% | 12,600 | 249 | 12.69 | 7.9 | 1.0 | 993 |
PRE | PVI再保険 | 保険 | 9.52% | 50% | 8.56% | 8.12% | 8.73% | 18,800 | 1,963 | 8.95 | 13.0 | 1.2 | 2,100 |
DCM | ペトロベトナム・カマウ肥料 | 化学薬品 | 9.42% | 102% | 6.79% | 2.18% | 6.13% | 32,400 | 16,861 | 11.06 | 16.1 | 1.8 | 2,929 |
SJD | カンドン水力発電 | エネルギー | 9.36% | 75% | 0.00% | 10.10% | 6.49% | 15,000 | 1,032 | 7.99 | 12.4 | 1.0 | 1,877 |
PPS | ペトロベトナム電力技術サービス | 工業商品 | 9.34% | 64% | 9.00% | 8.27% | 8.87% | 10,600 | 159 | 6.82 | 12.9 | 0.9 | 1,555 |
CLC | カットロイタバコ | 家庭用品 | 9.33% | 73% | 10.94% | 8.11% | 9.46% | 37,550 | 983 | 7.81 | 15.5 | 1.2 | 4,811 |
PTS | ペトロリメックス・ハイフォン運送 | 運輸サービス | 9.30% | 519% | 8.16% | 6.96% | 8.14% | 8,400 | 48 | 54.52 | 0.9 | 0.5 | 154 |
HAT | ハノイビール商業 | 飲料 | 9.30% | 79% | 2.38% | 8.89% | 6.86% | 43,000 | 134 | 8.46 | 24.1 | 2.0 | 5,080 |
SGD | ホーチミン市教育図書 | メディア | 9.26% | 0% | 0.00% | 9.52% | 6.26% | 10,900 | 44 | 0.00 | -1.4 | 0.9 | -166 |
TTC | タインタイン・セラミック | 建設&建材 | 9.23% | 95% | 0.00% | 9.80% | 6.34% | 13,000 | 77 | 10.24 | 6.3 | 0.7 | 1,270 |
NCT | ノイバイ貨物サービス | 運輸サービス | 9.10% | 97% | 9.74% | 7.91% | 8.92% | 88,200 | 2,300 | 10.10 | 50.0 | 5.1 | 8,736 |
NTL | トゥリエム都市開発 | 不動産 | 9.03% | 1932% | 16.13% | 6.00% | 10.38% | 27,300 | 1,689 | 211.02 | 0.7 | 1.5 | 129 |
VBC | ビンパッケージング・プラスチック | 工業商品 | 9.00% | 49% | 7.35% | 7.03% | 7.79% | 22,000 | 150 | 5.94 | 18.8 | 1.1 | 3,705 |
DSN | ダムセン・ウォーターパーク | 旅行・サービス | 8.99% | 51% | 2.92% | 0.00% | 3.97% | 54,800 | 659 | 6.95 | 33.8 | 2.2 | 7,883 |
NTH | ヌックチョン水力発電 | 建設&建材 | 8.98% | 83% | 6.45% | 7.44% | 7.62% | 55,000 | 541 | 10.12 | 33.8 | 3.4 | 5,435 |
VNF | ビナフレイト | 運輸サービス | 8.97% | 0% | 0.00% | 0.00% | 2.99% | 8,400 | 247 | 0.00 | -1.4 | 0.5 | -251 |
TIX | タンビン商事 | 鉄鋼 | 8.96% | 0% | 0.00% | 0.00% | 2.99% | 33,500 | 1,126 | 9.53 | 12.5 | 1.2 | 3,515 |
ICT | テレコム・インフォマティック | 情報技術 | 8.93% | 772% | 11.91% | 7.30% | 9.38% | 11,300 | 360 | 87.20 | 0.6 | 0.6 | 130 |
DHP | ハイフォン電機 | 工業商品 | 8.93% | 90% | 7.30% | 7.41% | 7.88% | 11,200 | 106 | 10.09 | 6.3 | 0.6 | 1,110 |
CPC | カントー殺虫剤 | 化学薬品 | 8.82% | 64% | 12.00% | 7.38% | 9.40% | 16,900 | 69 | 7.16 | 12.0 | 0.8 | 2,361 |
S4A | セサン4A水力発電所 | エネルギー | 8.82% | 49% | 7.25% | 6.90% | 7.66% | 33,600 | 1,435 | 8.19 | 32.7 | 3.2 | 4,102 |
PPP | フォンフー製薬 | ヘルスケア | 8.81% | 66% | 9.30% | 3.98% | 7.36% | 14,800 | 140 | 6.97 | 15.2 | 1.0 | 2,124 |
VC6 | 第6ビナコネックス建設 | 建設&建材 | 8.70% | 69% | 5.00% | 4.17% | 5.96% | 12,200 | 101 | 8.41 | 10.8 | 0.9 | 1,450 |
DRL | 第3電力・水力発電 | エネルギー | 8.62% | 106% | 8.40% | 7.66% | 8.22% | 65,800 | 618 | 11.45 | 43.3 | 5.1 | 5,749 |
CSV | 南部基礎化学品 | 化学薬品 | 8.55% | 85% | 4.95% | 4.70% | 6.07% | 41,000 | 1,810 | 9.93 | 13.4 | 1.3 | 4,128 |
VTO | ビタコ・タンカー | 運輸サービス | 8.43% | 77% | 10.93% | 6.20% | 8.52% | 9,500 | 758 | 9.18 | 7.5 | 0.7 | 1,035 |
GSP | 国際石油ガス製品運輸 | 運輸サービス | 8.40% | 59% | 0.00% | 9.52% | 5.97% | 11,900 | 664 | 6.99 | 13.1 | 0.9 | 1,703 |
SFC | サイゴン燃料販売 | エネルギー | 8.40% | 0% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | 23,700 | 267 | 14.21 | 10.3 | 1.4 | 1,668 |
MCF | 食糧食品・機器組立 | 食品 | 8.39% | 71% | 9.23% | 6.42% | 8.01% | 8,900 | 94 | 8.65 | 9.2 | 0.8 | 1,029 |
PHN | ハノイバッテリー | 工業商品 | 8.33% | 51% | 5.80% | 7.94% | 7.36% | 43,200 | 348 | 6.31 | 35.4 | 2.0 | 6,852 |
SMN | 南部図書教育設備 | メディア | 8.33% | 63% | 6.10% | 7.30% | 7.24% | 13,200 | 58 | 7.51 | 10.0 | 0.7 | 1,758 |
VFG | ベトナム駆除剤 | 化学薬品 | 8.33% | 56% | 5.50% | 5.60% | 6.48% | 36,000 | 1,502 | 6.14 | 21.8 | 1.3 | 5,862 |
KST | 電子情報科学 | 情報技術 | 8.23% | 105% | 7.10% | 7.23% | 7.52% | 14,000 | 78 | 13.79 | 8.5 | 1.2 | 1,015 |
KHP | カインホア電力 | エネルギー | 8.18% | 400% | 3.21% | 1.09% | 4.16% | 9,170 | 526 | 48.85 | 1.7 | 0.9 | 188 |
SCS | サイゴン貨物サービス | 旅行・サービス | 8.15% | 107% | 2.16% | 5.00% | 5.10% | 71,900 | 6,371 | 12.85 | 35.8 | 5.0 | 5,595 |
ADC | 美術通信 | メディア | 8.11% | 38% | 7.78% | 5.60% | 7.16% | 18,500 | 74 | 4.63 | 23.0 | 1.0 | 3,992 |
CTB | ハイズオンポンプ製造 | 工業商品 | 8.11% | 34% | 5.70% | 5.68% | 6.50% | 18,500 | 253 | 4.18 | 24.1 | 0.9 | 4,423 |
KMT | 中部金属 | 鉄鋼 | 8.08% | 141% | 7.69% | 6.00% | 7.26% | 9,900 | 97 | 17.45 | 4.2 | 0.7 | 567 |
HTL | チュオンロン自動車・技術 | 自動車&部品 | 8.00% | 57% | 6.25% | 6.50% | 6.92% | 12,550 | 150 | 7.21 | 9.2 | 0.7 | 1,741 |
SPM | S.P.M製薬 | ヘルスケア | 8.00% | 0% | 7.14% | 5.00% | 6.71% | 12,500 | 169 | 9.12 | 2.4 | 0.2 | 1,370 |
SED | フオンナム教育開発投資 | メディア | 7.94% | 32% | 8.38% | 6.14% | 7.49% | 19,000 | 175 | 4.07 | 15.0 | 0.6 | 4,669 |
TDN | ビナコミン・デオナイ石炭 | 基本的資源 | 7.77% | 36% | 20.00% | 5.16% | 10.98% | 10,300 | 303 | 0.06 | 19.5 | 0.0 | 2,251 |
TJC | 運輸サービス通商 | 運輸サービス | 7.74% | 33% | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 15,500 | 133 | 4.21 | 24.8 | 1.0 | 3,680 |
IDC | ベトナム工業団地都市開発総公社 | 不動産 | 7.66% | 126% | 8.60% | 0.00% | 5.42% | 52,100 | 17,226 | 16.40 | 22.0 | 3.9 | 3,177 |
THG | ティエンザン建設投資 | 建設&建材 | 7.65% | 47% | 5.08% | 5.61% | 6.12% | 39,250 | 900 | 7.10 | 20.2 | 1.4 | 5,528 |
CTT | ビナコミン機械製造 | 工業商品 | 7.65% | 52% | 8.44% | 7.14% | 7.74% | 17,000 | 80 | 6.82 | 18.5 | 1.3 | 2,492 |
SFN | サイゴンフィッシングネット | 工業商品 | 7.64% | 44% | 4.50% | 5.93% | 6.02% | 15,700 | 45 | 4.88 | 12.6 | 0.6 | 3,214 |
PJT | ペトロリメックス・タンカー | 運輸サービス | 7.62% | 68% | 8.89% | 10.08% | 8.86% | 10,500 | 242 | 8.88 | 9.2 | 0.8 | 1,182 |
SZL | ソナデジ・ロンタイン | 不動産 | 7.61% | 102% | 8.42% | 4.61% | 6.88% | 36,400 | 940 | 13.96 | 12.0 | 1.7 | 2,608 |
ALT | タンビン総合文化サービス | メディア | 7.58% | 61% | 4.86% | 3.35% | 5.26% | 13,400 | 76 | 8.15 | 4.2 | 0.3 | 1,644 |
BFC | ビンディエン肥料 | 化学薬品 | 7.54% | 89% | 11.94% | 6.12% | 8.53% | 24,700 | 1,441 | 10.97 | 12.1 | 1.3 | 2,251 |
PBP | ペトロベトナム包装 | 工業商品 | 7.52% | 63% | 6.97% | 5.44% | 6.64% | 11,400 | 54 | 8.49 | 9.8 | 0.8 | 1,343 |
INC | イディコ投資コンサルティング | 建設&建材 | 7.50% | 138% | 6.28% | 7.50% | 7.09% | 20,000 | 40 | 18.45 | 8.4 | 1.5 | 1,084 |
VTV | ビセムセメント物資運送 | 建設&建材 | 7.50% | 355% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 4,000 | 125 | 47.38 | 0.6 | 0.3 | 84 |
AAM | メコン水産 | 食品 | 7.48% | 166% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 9,330 | 98 | 22.08 | 2.1 | 0.5 | 423 |
EBS | ハノイ市教育図書 | メディア | 7.39% | 52% | 9.14% | 7.14% | 7.89% | 12,500 | 115 | 7.62 | 12.7 | 1.0 | 1,640 |
HU3 | HUD第3建設投資 | 建設&建材 | 7.39% | 0% | 0.00% | 0.00% | 2.46% | 3,600 | 0 | 0.00 | -7.2 | 0.2 | -1,050 |
VTC | VTC通信 | 情報技術 | 7.37% | 0% | 10.00% | 7.33% | 8.23% | 9,500 | 43 | 0.00 | -17.0 | 0.0 | -2,342 |
EVE | ベトナム・エバーピア | 繊維 | 7.36% | 111% | 6.99% | 0.00% | 4.78% | 15,150 | 628 | 15.36 | 4.2 | 0.6 | 987 |
TDW | トゥドゥック給水 | 水道 | 7.34% | 54% | 3.32% | 3.26% | 4.64% | 45,500 | 394 | 7.19 | 26.1 | 1.7 | 6,331 |
VNL | ビナリンクロジスティクス | 運輸サービス | 7.33% | 38% | 9.62% | 5.64% | 7.53% | 14,000 | 199 | 5.34 | 14.4 | 0.7 | 2,620 |
PIA | ペトロリメックス情報技術電気通信 | 情報技術 | 7.33% | 57% | 7.33% | 7.97% | 7.54% | 27,300 | 106 | 7.71 | 22.9 | 1.7 | 3,539 |
STC | ホーチミン市図書学校設備 | メディア | 7.29% | 66% | 6.10% | 6.07% | 6.49% | 19,200 | 109 | 9.11 | 9.1 | 0.8 | 2,107 |
VCS | ビコストーン | 建設&建材 | 7.27% | 119% | 7.12% | 3.42% | 5.94% | 55,000 | 8,800 | 10.93 | 15.9 | 0.0 | 5,033 |
PVP | 太平洋石油運輸 | 運輸サービス | 7.17% | 55% | 0.00% | 0.00% | 2.39% | 13,950 | 1,315 | 7.63 | 0.0 | 0.8 | 1,827 |
ABT | ベンチェ水産 | 食品 | 7.14% | 55% | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 35,000 | 412 | 6.43 | 13.6 | 0.9 | 5,440 |
PGS | ペトロベトナム南部ガス | エネルギー | 7.09% | 106% | 0.00% | 4.00% | 3.70% | 27,700 | 1,410 | 14.62 | 9.4 | 1.4 | 1,894 |
VSM | 中部コンテナ | 運輸サービス | 7.06% | 33% | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 17,000 | 57 | 4.63 | 16.4 | 0.8 | 3,672 |
TLG | ティエンロン文房具グループ | 家庭用品 | 6.93% | 0% | 6.86% | 4.39% | 6.06% | 51,000 | 3,969 | 13.47 | 14.2 | 1.9 | 3,787 |
VAF | バンディエン焼成リン肥 | 化学薬品 | 6.92% | 85% | 7.39% | 4.17% | 6.16% | 13,800 | 490 | 13.01 | 8.5 | 1.1 | 1,061 |
NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 化学薬品 | 6.88% | 78% | 5.44% | 4.51% | 5.61% | 19,000 | 297 | 11.39 | 13.4 | 1.5 | 1,668 |
LM8 | リラマ18機械 | 建設&建材 | 6.83% | 82% | 10.96% | 4.39% | 7.39% | 14,650 | 138 | 12.05 | 3.9 | 0.5 | 1,216 |
DRC | ダナンゴムタイヤ | 自動車&部品 | 6.77% | 91% | 8.25% | 4.59% | 6.54% | 26,500 | 3,160 | 13.46 | 12.8 | 1.7 | 1,969 |
QTC | クアンナム交通工事 | 建設&建材 | 6.72% | 85% | 0.00% | 8.57% | 5.10% | 13,000 | 32 | 13.89 | 5.9 | 0.8 | 936 |
MSH | ソンホン縫製 | 繊維 | 6.70% | 79% | 9.09% | 0.00% | 5.26% | 36,300 | 2,798 | 11.54 | 13.5 | 1.6 | 3,146 |
EID | ハノイ教育開発投資 | メディア | 6.70% | 27% | 0.00% | 4.86% | 3.85% | 21,000 | 314 | 4.08 | 19.9 | 0.8 | 5,152 |
PVI | PVIホールディングス | 保険 | 6.68% | 70% | 6.88% | 5.83% | 6.46% | 44,800 | 10,517 | 10.38 | 13.4 | 1.4 | 4,314 |
HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 基本的資源 | 6.67% | 26% | 10.00% | 4.03% | 6.90% | 12,000 | 305 | 0.10 | 22.2 | 0.0 | 3,115 |
HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 飲料 | 6.67% | 65% | 6.76% | 5.78% | 6.40% | 18,000 | 72 | 9.75 | 9.7 | 1.0 | 1,845 |
ILB | タンカン・ロンビンICD | 運輸サービス | 6.63% | 67% | 6.01% | 4.57% | 5.74% | 30,000 | 735 | 10.04 | 15.5 | 1.6 | 2,987 |
GIC | グリーン開発投資サービス | 運輸サービス | 6.62% | 80% | 9.62% | 0.00% | 5.41% | 15,100 | 183 | 12.12 | 6.4 | 0.8 | 1,246 |
HVX | ハイバンビセム・セメント | 建設&建材 | 6.56% | 0% | 0.00% | 2.45% | 3.00% | 3,020 | 127 | 0.00 | -8.1 | 0.3 | -826 |
SAF | サフォコ食糧 | 食品 | 6.55% | 82% | 4.07% | 4.78% | 5.13% | 51,900 | 625 | 12.55 | 30.4 | 3.8 | 4,137 |
DHC | ドンハイ・ベンチェ製紙 | 紙・木材 | 6.54% | 72% | 9.01% | 2.25% | 5.94% | 38,000 | 3,075 | 9.70 | 17.2 | 1.6 | 3,920 |
TBC | タックバー水力発電 | エネルギー | 6.49% | 109% | 8.47% | 8.31% | 7.76% | 38,000 | 2,445 | 13.78 | 15.8 | 2.2 | 2,757 |
CAP | イエンバイ農林産食品 | 紙・木材 | 6.49% | 44% | 6.90% | 4.60% | 5.99% | 78,400 | 775 | 6.90 | 49.8 | 3.0 | 11,364 |
BTT | ベンタイン商業サービス | 小売り | 6.45% | 57% | 3.80% | 3.81% | 4.69% | 31,000 | 419 | 8.81 | 12.9 | 1.1 | 3,518 |
HGM | ハザン鉱産機械 | 基本的資源 | 6.44% | 80% | 2.90% | 2.85% | 4.06% | 36,000 | 463 | 7.20 | 29.4 | 2.1 | 5,000 |
VDP | 中央薬品 | ヘルスケア | 6.41% | 53% | 5.33% | 5.15% | 5.63% | 39,000 | 718 | 8.30 | 12.4 | 1.0 | 4,697 |
