今回は2021年配当利回りランキングとして、2021年の配当金から2022年の年初の株価をベースに配当金の高いランキングを作成しました。
ベトナム株は高配当銘柄が多いと言われていますが、どのくらいの企業が配当を出しているのか、どの企業がどのくらいの配当金を出しているのか、参考になると思います。
配当金狙いの方にはたまらない魅力的な銘柄も多いのが特徴かと思います。
配当利回りの割合
ホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所で、2021年度に配当金を出した会社は、全部で372社あります。配当利回り別の割合は下記のグラフのようになりました。
レタントン
今回のデータにはUpcom市場は入っておりません。
一般に高配当と呼ばれるのは3%以上とされますが、約7割の会社が3%以上の配当を出しています。
10%を超えるのは18社ありました。
配当ランキング(2021年実績より)
配当利回りが高かった順に全372社を順位付けしています。
あくまで2021年の配当金額ですので、今期以降も同じ利回りになるかはわかりませんので、投資される場合は良く調査の上で判断されることをお勧めします。
時価同額の単位は百万ドンです。
順位 | Ticker | 会社名 | 業界 | 時価総額 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | PPC | ファーライ火力発電 | 電気、水&軽油 | 7,710,744 | 24.51 |
2 | BAX | トンニャット不動産 | 建設&建材 | 590,400 | 22.35 |
3 | SCI | ソンダ9開発建設投資 | 建設&建材 | 932,541 | 19.07 |
4 | TMP | タックモ水力発電 | 電気、水&軽油 | 3,605,000 | 14.04 |
5 | DHA | ホアアン鉱業 | 建設&建材 | 824,660 | 13.39 |
6 | TCL | タンカン倉庫・運輸 | 工業商品&サービス | 1,206,337 | 12.50 |
7 | CVN | ビナム | 建設&建材 | 241,560 | 11.71 |
8 | ECI | 教育地図絵画 | メディア | 27,888 | 11.31 |
9 | SVT | サイゴン・ビエンドン技術 | 基本的資源 | 206,116 | 11.24 |
10 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 建設&建材 | 95,200 | 11.18 |
11 | PEN | ペトロリメックス第3設備建設 | 建設&建材 | 45,000 | 11.11 |
12 | NET | ネット洗濯洗剤 | 私物&家庭用品 | 1,243,110 | 10.81 |
13 | NAV | ナムベト建設資材 | 建設&建材 | 191,999 | 10.42 |
14 | HTI | イディコ開発投資 | 建設&建材 | 480,272 | 10.39 |
15 | TFC | チャン水産加工 | 食品飲料 | 163,251 | 10.31 |
16 | SJD | カンドン水力発電 | 電気、水&軽油 | 1,435,171 | 10.10 |
17 | PJT | ペトロリメックス・タンカー | 工業商品&サービス | 274,185 | 10.08 |
18 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 医療 | 375,550 | 10.03 |
19 | TTC | タインタイン・セラミック | 建設&建材 | 90,890 | 9.80 |
20 | PMS | 石油機械工業 | 工業商品&サービス | 164,328 | 9.61 |
21 | GSP | 国際石油ガス製品運輸 | 工業商品&サービス | 878,841 | 9.52 |
22 | SGD | ホーチミン市教育図書 | メディア | 42,452 | 9.52 |
23 | TYA | タヤ電線 | 工業商品&サービス | 573,727 | 9.36 |
24 | CLH | ラーヒエンセメント | 建設&建材 | 327,600 | 9.16 |
25 | TA9 | 第96タインアン建設 | 建設&建材 | 163,941 | 9.09 |
26 | SC5 | 第5建設 | 建設&建材 | 331,112 | 9.05 |
27 | HAT | ハノイビール商業 | 食品飲料 | 70,267 | 8.89 |
28 | QTC | クアンナム交通工事 | 建設&建材 | 47,250 | 8.57 |
29 | CAV | べトナム電線 | 工業商品&サービス | 3,426,370 | 8.39 |
30 | AMC | アジア鉱産 | 基本的資源 | 68,400 | 8.33 |
31 | TBC | タックバー水力発電 | 電気、水&軽油 | 1,911,350 | 8.31 |
32 | PPS | ペトロベトナム電力技術サービス | 工業商品&サービス | 199,500 | 8.27 |
33 | SMB | サイゴンビール中部 | 食品飲料 | 1,274,452 | 8.20 |
34 | VHL | ビグラセラ・ハロンタイル | 建設&建材 | 675,000 | 8.15 |
35 | SD5 | 第5ソンダ建設 | 建設&建材 | 319,798 | 8.13 |
36 | PRE | PVI再保険 | 保険 | 1,434,160 | 8.12 |
37 | CLC | カットロイタバコ | 私物&家庭用品 | 969,681 | 8.11 |
38 | NBP | ニンビン火力発電 | 電気、水&軽油 | 238,012 | 8.11 |
39 | PSC | ペトロリメックス・サイゴン運輸 | 工業商品&サービス | 108,000 | 8.00 |
40 | PIA | ペトロリメックス情報技術 | 通信 | 97,890 | 7.97 |
41 | LIX | LIX洗剤 | 私物&家庭用品 | 1,629,720 | 7.95 |
42 | PHN | ハノイバッテリー | 工業商品&サービス | 292,333 | 7.94 |
43 | VTB | タンビン・ベトロニクス | 工業商品&サービス | 121,300 | 7.94 |
44 | NCT | ノイバイ貨物サービス | 工業商品&サービス | 2,150,724 | 7.91 |
45 | BMP | ビンミン・プラスチック | 建設&建材 | 4,903,470 | 7.90 |
46 | DRL | 第3電力・水力発電 | 電気、水&軽油 | 620,350 | 7.66 |
47 | STP | ソンダ貿易産業 | 工業商品&サービス | 84,232 | 7.62 |
48 | NT2 | ペトロベトナム第2ニョンチャック電力 | 電気、水&軽油 | 7,571,140 | 7.60 |
49 | TPC | タンダイフン・プラスチック | 化学薬品 | 237,554 | 7.58 |
50 | INC | イディコ投資コンサルティング | 建設&建材 | 24,000 | 7.50 |
51 | NTH | ヌックチョン水力発電 | 建設&建材 | 392,115 | 7.44 |
52 | DHP | ハイフォン電機 | 工業商品&サービス | 128,145 | 7.41 |
53 | CPC | カントー殺虫剤 | 化学薬品 | 99,587 | 7.38 |
54 | SZB | ソナデジ・ロンビン | 不動産 | 1,017,000 | 7.37 |
55 | SDN | ドンナイ塗料 | 建設&建材 | 61,791 | 7.37 |
56 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 建設&建材 | 104,504 | 7.34 |
57 | VTC | VTC通信 | 情報技術 | 67,854 | 7.33 |
58 | SMN | 南部図書教育設備 | メディア | 59,800 | 7.30 |
59 | VIT | ティエンソン・ビグラセラタイル | 建設&建材 | 1,239,992 | 7.26 |
60 | KST | 電子情報科学 | 情報技術 | 70,406 | 7.23 |
61 | C32 | 3-2建設投資 | 建設&建材 | 502,007 | 7.19 |
62 | CTT | ビナコミン機械製造 | 工業商品&サービス | 65,763 | 7.14 |
63 | EBS | ハノイ市教育図書 | メディア | 111,615 | 7.14 |
64 | TMC | トゥドゥック輸出入 | 電気、水&軽油 | 157,480 | 7.09 |
65 | DP3 | 第3中央製薬 | 医療 | 971,800 | 7.08 |
66 | CHP | 中部水力発電 | 電気、水&軽油 | 3,342,263 | 7.03 |
67 | VBC | ビンパッケージング・プラスチック | 工業商品&サービス | 191,999 | 7.03 |
68 | PTS | ペトロリメックス・ハイフォン運送 | 工業商品&サービス | 64,032 | 6.96 |
69 | SBV | サイアムブラザーズベトナム | 小売り | 474,071 | 6.92 |
70 | S4A | セサン4A水力発電所 | 電気、水&軽油 | 1,223,800 | 6.90 |
71 | GTA | トゥアン・アン木材加工 | 基本的資源 | 172,025 | 6.86 |
72 | VMS | ベトナム海事開発 | 工業商品&サービス | 159,300 | 6.78 |
73 | HTV | ハーティン運輸 | 工業商品&サービス | 194,594 | 6.73 |
74 | PJC | ぺトロリメックス・ハノイ通商運送 | 工業商品&サービス | 164,856 | 6.67 |
75 | PTD | フックティン商業建設設計 | 建設&建材 | 48,000 | 6.67 |
76 | HMC | ホーチミン市金属 | 基本的資源 | 537,600 | 6.64 |
77 | DVP | ディンブ港湾投資開発 | 工業商品&サービス | 2,412,000 | 6.63 |
78 | CNG | ベトナムCNG | 電気、水&軽油 | 814,030 | 6.63 |
79 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 基本的資源 | 333,300 | 6.60 |
80 | CLL | カットライ港 | 工業商品&サービス | 1,139,000 | 6.57 |
81 | KKC | 金属製造販売 | 基本的資源 | 122,469 | 6.51 |
82 | V12 | 第12ビナコネックス建設 | 建設&建材 | 108,215 | 6.45 |
83 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 食品飲料 | 117,478 | 6.42 |
84 | NAP | ゲーティン港湾 | 工業商品&サービス | 268,965 | 6.40 |
85 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 不動産 | 786,000 | 6.36 |
86 | PMP | フーミー窒素肥料包装 | 工業商品&サービス | 68,460 | 6.32 |
87 | PHR | フオックホアゴム | 化学薬品 | 9,661,093 | 6.31 |
88 | GDT | ドゥックタイン木材加工 | 私物&家庭用品 | 1,120,292 | 6.31 |
89 | TMX | ビセムセメント販売 | 建設&建材 | 76,200 | 6.30 |
90 | THT | ハトゥ石炭鉱業 | 基本的資源 | 351,337 | 6.29 |
91 | QST | クアンニン図書学校設備 | メディア | 46,980 | 6.21 |
92 | VTO | ビタコ・タンカー | 工業商品&サービス | 1,017,380 | 6.20 |
93 | BTP | バリア火力発電 | 電気、水&軽油 | 1,076,644 | 6.18 |
94 | SED | フオンナム教育開発投資 | メディア | 211,397 | 6.14 |
95 | BFC | ビンディエン肥料 | 化学薬品 | 1,869,393 | 6.12 |
96 | DAE | ダナン市教育図書 | メディア | 34,470 | 6.09 |
97 | STC | ホーチミン市図書学校設備 | メディア | 121,242 | 6.07 |
98 | BRC | ベンタインゴム | 化学薬品 | 205,425 | 6.02 |
99 | TVT | ベトタン | 私物&家庭用品 | 594,300 | 6.01 |
100 | SEB | 中部電気開発投資 | 電気、水&軽油 | 1,759,998 | 6.00 |
101 | NTL | トゥリエム都市開発 | 不動産 | 2,543,281 | 6.00 |
102 | PGD | ペトロベトナム低圧ガス販売 | 電気、水&軽油 | 3,005,936 | 5.99 |
103 | SFN | サイゴンフィッシングネット | 工業商品&サービス | 77,332 | 5.93 |
104 | BPC | ビムソンビセム包装 | 工業商品&サービス | 51,300 | 5.93 |
105 | BDB | ビンディン図書教育設備 | メディア | 14,306 | 5.91 |
106 | PGC | ペトロリメックスガス | 電気、水&軽油 | 1,436,075 | 5.88 |
107 | ONE | 第1通信 | 情報技術 | 66,537 | 5.88 |
108 | D2D | 第2工業都市開発 | 不動産 | 1,806,507 | 5.86 |
109 | PVI | PVIホールディングス | 保険 | 11,454,427 | 5.83 |
110 | TPH | ハノイ市教科書印刷 | メディア | 25,361 | 5.79 |
111 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 食品飲料 | 69,200 | 5.78 |
112 | FMC | サオタ食品 | 食品飲料 | 3,060,200 | 5.77 |
113 | CCL | ペトロクウロン都市開発投資 | 不動産 | 826,498 | 5.75 |
114 | TKU | トゥンクアン金属工業 | 建設&建材 | 1,123,621 | 5.75 |
115 | VE2 | 第2電気建設 | 建設&建材 | 24,855 | 5.74 |
116 | BBC | ビエンホア製菓 | 食品飲料 | 973,051 | 5.71 |
117 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 工業商品&サービス | 361,152 | 5.68 |
118 | VNL | ビナリンクロジスティクス | 工業商品&サービス | 239,400 | 5.64 |
119 | VMD | ビメディメックス医薬品 | 医療 | 548,129 | 5.63 |
120 | THG | ティエンザン建設投資 | 建設&建材 | 1,319,230 | 5.61 |
121 | SFI | サフィ運輸代理 | 工業商品&サービス | 999,844 | 5.61 |
122 | ADC | 美術通信 | メディア | 81,945 | 5.60 |
123 | VFG | ベトナム駆除剤 | 化学薬品 | 1,719,856 | 5.60 |
124 | CMV | カマウ商業 | 小売り | 262,352 | 5.54 |
125 | THS | タインホア・ソンダー | 小売り | 43,440 | 5.52 |
126 | TNC | トンニャットゴム | 化学薬品 | 699,738 | 5.50 |
127 | BST | ビントゥアン図書設備 | メディア | 20,130 | 5.46 |
128 | PBP | ペトロベトナム包装 | 工業商品&サービス | 70,553 | 5.44 |
129 | TMB | ビナコミン北部石炭トレーディング | 基本的資源 | 277,500 | 5.41 |
130 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 工業商品&サービス | 78,000 | 5.38 |
131 | DAD | ダナン教育開発投資 | メディア | 120,483 | 5.38 |
132 | HT1 | ハティエンセメント工業 | 建設&建材 | 8,526,174 | 5.37 |
133 | HMH | ハイミン | 工業商品&サービス | 240,251 | 5.35 |
134 | VIP | ベトナム石油運輸 | 工業商品&サービス | 770,298 | 5.33 |
135 | YBM | イエンバイ工業鉱物 | 基本的資源 | 134,276 | 5.32 |
136 | VCM | ビナコネックス人材・商業 | 工業商品&サービス | 56,400 | 5.32 |
137 | PCE | ペトロベトナム中部化学肥料 | 化学薬品 | 228,000 | 5.26 |
138 | OPC | OPC製薬 | 医療 | 1,520,220 | 5.24 |
139 | VSA | ベトナム海運貨物 | 工業商品&サービス | 403,160 | 5.24 |
140 | HTC | ホックモン商業 | 電気、水&軽油 | 357,500 | 5.23 |
141 | INN | アグリ印刷 | 工業商品&サービス | 687,791 | 5.22 |
142 | SDC | ソンダコンサルティング | 工業商品&サービス | 25,052 | 5.21 |
143 | CCI | クチ商工開発投資 | 不動産 | 439,405 | 5.19 |
144 | TDN | ビナコミン・デオナイ石炭 | 基本的資源 | 456,306 | 5.16 |
145 | VDP | 中央薬品 | 医療 | 622,721 | 5.15 |
146 | SBA | ソンバ水力発電 | 電気、水&軽油 | 1,172,547 | 5.14 |
147 | CDN | ダナン港 | 工業商品&サービス | 2,900,700 | 5.12 |
148 | SLS | ソンラ製糖 | 食品飲料 | 1,532,439 | 5.11 |
149 | PVB | ペトロベトナムコーティング | 石油ガス | 425,520 | 5.08 |
150 | SCS | サイゴン貨物サービス | 旅行・遊楽サービス | 8,119,312 | 5.00 |
151 | TVD | ビナコミン・バンザイン石炭 | 基本的資源 | 629,480 | 5.00 |
152 | LBE | ロンアン図書学校設備 | メディア | 26,302 | 5.00 |
153 | GLT | グローバル電力技術 | 私物&家庭用品 | 244,752 | 4.98 |
154 | AAT | Tien Son | 0 | 1,148,427 | 4.98 |
155 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 医療 | 1,311,968 | 4.96 |
156 | NSC | 中央種苗 | 食品飲料 | 1,423,536 | 4.94 |
157 | UIC | イディコ都市住宅開発投資 | 建設&建材 | 488,000 | 4.92 |
158 | BCE | ビンズオン交通建設 | 建設&建材 | 644,000 | 4.89 |
159 | EID | ハノイ教育開発投資 | メディア | 370,500 | 4.86 |
160 | VPS | ベトナム殺虫剤 | 化学薬品 | 379,142 | 4.84 |
161 | IJC | Becamex ICJ | 不動産 | 6,795,146 | 4.79 |
162 | SAF | サフォコ食糧 | 食品飲料 | 631,504 | 4.78 |
163 | DMC | ドメスコ医療輸出入 | 医療 | 1,823,192 | 4.76 |
164 | COM | 資材・石油販売 | 小売り | 593,772 | 4.76 |
165 | NBW | ニャーべー給水 | 電気、水&軽油 | 255,060 | 4.70 |
166 | CSV | 南部基礎化学品 | 化学薬品 | 1,880,710 | 4.70 |
167 | SRC | サオバンゴムタイヤ | 自動車&部品 | 603,311 | 4.65 |
168 | VNM | ビナミルク | 食品飲料 | 180,572,161 | 4.63 |
169 | TV3 | 第3電力建設コンサルティング | 建設&建材 | 178,763 | 4.63 |
170 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 基本的資源 | 278,439 | 4.62 |
171 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 基本的資源 | 2,730,000 | 4.62 |
172 | SZL | ソナデジ・ロンタイン | 不動産 | 1,066,455 | 4.61 |
173 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 基本的資源 | 455,534 | 4.60 |
174 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 工業商品&サービス | 52,409 | 4.60 |
175 | DRC | ダナンゴムタイヤ | 自動車&部品 | 3,878,579 | 4.59 |
176 | HEV | 大学専門学校図書 | メディア | 28,400 | 4.58 |
177 | ILB | タンカン・ロンビンICD | 工業商品&サービス | 803,674 | 4.57 |
178 | PSD | ペトロベトナム石油総合流通サービス | 小売り | 1,000,641 | 4.56 |
179 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 化学薬品 | 209,226 | 4.51 |
180 | SGR | サイゴン不動産 | 不動産 | 2,006,999 | 4.48 |
181 | DHT | ハタイ製薬 | 医療 | 1,170,397 | 4.44 |
182 | TTT | タイニン観光貿易 | 旅行・遊楽サービス | 205,659 | 4.44 |
183 | DBT | ベンチェー製薬 | 医療 | 225,861 | 4.40 |
184 | VCI | ベトナムキャピタル証券 | 金融サービス | 24,242,400 | 4.40 |
185 | CVT | CMCタイル | 建設&建材 | 1,669,435 | 4.40 |
186 | AAA | アンファット・バイオプラスチック | 建設&建材 | 6,593,977 | 4.39 |
187 | LM8 | リラマ18機械 | 建設&建材 | 149,749 | 4.39 |
188 | TLG | ティエンロン文房具グループ | 私物&家庭用品 | 3,547,427 | 4.39 |
189 | CRC | クリエイト・キャピタルベトナム | 建設&建材 | 342,000 | 4.39 |
190 | MDG | ミエンドン | 建設&建材 | 133,719 | 4.38 |
191 | VPH | バンファットフン不動産 | 不動産 | 1,306,402 | 4.38 |
192 | VIF | ベトナム林業 | 基本的資源 | 7,105,000 | 4.38 |
193 | HUB | トゥアティエンフエ建設 | 建設&建材 | 653,666 | 4.37 |
194 | KHS | キエンフン | 食品飲料 | 338,547 | 4.29 |
195 | VNC | ビナコントロールグループ | 工業商品&サービス | 367,485 | 4.29 |
196 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 建設&建材 | 764,640 | 4.24 |
197 | TRC | タイニンゴム | 化学薬品 | 1,269,838 | 4.23 |
198 | NTP | ティエンフォン・プラスチック | 建設&建材 | 7,067,771 | 4.17 |
199 | PIC | 第三電力投資 | 電気、水&軽油 | 400,079 | 4.17 |
200 | VAF | バンディエン焼成リン肥 | 化学薬品 | 497,183 | 4.17 |
201 | VC6 | 第6ビナコネックス建設 | 建設&建材 | 115,200 | 4.17 |
202 | PVT | ペトロベトナム運輸 | 工業商品&サービス | 7,799,995 | 4.15 |
203 | VNR | ベトナム国家再保険 | 保険 | 4,748,219 | 4.14 |
204 | PMB | 北部ぺトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 204,000 | 4.12 |
205 | PAC | サザンバッテリー | 工業商品&サービス | 1,719,453 | 4.05 |
206 | DTT | ドタインプラスチック | 化学薬品 | 141,026 | 4.05 |
207 | CDC | チュオンズオン建設 | 建設&建材 | 389,200 | 4.04 |
208 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 基本的資源 | 378,686 | 4.03 |
209 | BIC | ベトナム投資開発銀行保険 | 保険 | 3,500,716 | 4.02 |
210 | CLW | チョロン水道 | 電気、水&軽油 | 388,050 | 4.02 |
211 | PGS | ペトロベトナム南部ガス | 電気、水&軽油 | 1,249,940 | 4.00 |
212 | X20 | X20 | 私物&家庭用品 | 215,625 | 4.00 |
213 | PPP | フォンフー製薬 | 医療 | 154,880 | 3.98 |
214 | GDW | ザーディン給水 | 電気、水&軽油 | 239,400 | 3.97 |
215 | DTK | ビナコミン電力 | 建設&建材 | 11,152,000 | 3.96 |
216 | HVH | HVCテクノロジー投資 | 建設&建材 | 472,960 | 3.91 |
217 | RCL | チョロン不動産 | 不動産 | 258,278 | 3.90 |
218 | BMI | バオミン保険 | 保険 | 4,779,606 | 3.82 |
219 | HAP | ハパコ製紙グループ | 基本的資源 | 870,897 | 3.82 |
220 | BTT | ベンタイン商業サービス | 小売り | 602,775 | 3.81 |
221 | SSC | 南部種苗 | 食品飲料 | 526,226 | 3.78 |
222 | PDN | ドンナイポート | 工業商品&サービス | 1,724,394 | 3.76 |
223 | PSE | 東南部ペトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 235,000 | 3.72 |
224 | SDG | カントーサディコ包装 | 工業商品&サービス | 272,766 | 3.72 |
225 | CTI | イディコ・クオントゥアン開発投資 | 建設&建材 | 1,476,860 | 3.71 |
226 | RAL | ランドン電球・魔法瓶 | 私物&家庭用品 | 3,115,125 | 3.70 |
227 | PNC | フオンナム総合出版 | メディア | 142,539 | 3.70 |
228 | L40 | 第40建設投資 | 建設&建材 | 116,252 | 3.69 |
229 | PMC | ファーメディック製薬 | 医療 | 611,284 | 3.66 |
230 | PVS | ペトロベトナムテクニカルサービス | 石油ガス | 16,097,209 | 3.66 |
231 | TVB | チーベト証券 | 金融サービス | 2,951,607 | 3.64 |
232 | PLC | ペトロリメックス・ペトロケミカル | 化学薬品 | 3,345,019 | 3.62 |
233 | ASP | アンファ石油グループ | 電気、水&軽油 | 517,147 | 3.61 |
234 | LHG | ロンハウ工業団地 | 不動産 | 2,650,636 | 3.58 |
235 | TDC | ビンズオン建設資材開発販売 | 建設&建材 | 2,800,000 | 3.57 |
236 | L10 | リラマ10機械 | 工業商品&サービス | 274,120 | 3.57 |
237 | DPC | ダナンプラスチック | 工業商品&サービス | 63,091 | 3.55 |
238 | BTW | ベンタイン水道 | 電気、水&軽油 | 343,512 | 3.54 |
239 | DHG | ハウザン製薬 | 医療 | 14,774,305 | 3.54 |
240 | SGN | サイゴングランドサービス | 工業商品&サービス | 2,377,532 | 3.53 |
241 | VPD | ベトナム電力開発 | 建設&建材 | 1,854,660 | 3.45 |
242 | TDM | トゥーザウモット給水 | 電気、水&軽油 | 3,500,000 | 3.43 |
243 | VCS | ビコストーン | 建設&建材 | 18,720,000 | 3.42 |
244 | ALT | タンビン総合文化サービス | メディア | 119,897 | 3.35 |
245 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 基本的資源 | 665,984 | 3.33 |
246 | TRA | チャファコ製薬 | 医療 | 3,780,003 | 3.29 |
247 | BCG | バンブーキャピタル | 金融サービス | 10,666,708 | 3.28 |
248 | TDW | トゥドゥック給水 | 電気、水&軽油 | 312,800 | 3.26 |
249 | THI | 電気設備 | 工業商品&サービス | 1,203,440 | 3.26 |
250 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 電気、水&軽油 | 316,492 | 3.25 |
251 | PPY | ペトロベトナム石油フーイエン | 電気、水&軽油 | 174,769 | 3.22 |
252 | CAN | ハロン缶詰食品 | 食品飲料 | 285,000 | 3.16 |
253 | TIP | ティンギア工業団地開発 | 不動産 | 1,248,151 | 3.13 |
254 | GAS | ペトロベトナムガス | 電気、水&軽油 | 184,121,985 | 3.12 |
255 | DC2 | 第2建設開発投資 | 建設&建材 | 92,529 | 3.07 |
256 | ITQ | ティエンクアングループ | 基本的資源 | 236,049 | 3.03 |
257 | ANV | ナムベト水産 | 食品飲料 | 4,219,647 | 3.00 |
258 | LCG | 第16リコジ建設 | 建設&建材 | 3,785,956 | 2.99 |
259 | LBM | ラムドン鉱産建設資材 | 建設&建材 | 850,000 | 2.94 |
260 | SKG | スーパードン・キエンザン高速船 | 旅行・遊楽サービス | 1,105,139 | 2.87 |
261 | SVI | ビエンホア包装 | 工業商品&サービス | 898,271 | 2.86 |
262 | HGM | ハザン鉱産機械 | 基本的資源 | 418,417 | 2.85 |
263 | TAC | トゥオンアン植物油 | 食品飲料 | 2,405,207 | 2.82 |
264 | DPM | ペトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 19,563,426 | 2.80 |
265 | MCP | ミィチャウ包装印刷 | 工業商品&サービス | 429,000 | 2.75 |
266 | ADS | ダムサン | 私物&家庭用品 | 1,383,825 | 2.75 |
267 | PET | ペトロベトナム総合サービス | 小売り | 3,261,164 | 2.74 |
268 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 不動産 | 1,435,902 | 2.70 |
269 | KDC | キドグループ | 食品飲料 | 13,587,696 | 2.69 |
270 | PVC | ペトロベトナム・ケミカルサービス | 石油ガス | 798,000 | 2.68 |
271 | STK | センチュリー合成繊維 | 私物&家庭用品 | 3,859,288 | 2.65 |
272 | POT | 郵電施設 | 情報技術 | 367,227 | 2.65 |
273 | CSM | カスミナタイヤ | 自動車&部品 | 1,958,495 | 2.65 |
274 | HCM | ホーチミン市証券 | 金融サービス | 20,819,106 | 2.64 |
275 | CII | ホーチミン市インフラ投資 | 建設&建材 | 11,088,435 | 2.59 |
276 | GMD | ジェマディプト港湾海運 | 工業商品&サービス | 14,255,178 | 2.54 |
277 | HAS | ハシスコ | 建設&建材 | 92,820 | 2.52 |
278 | NHH | ハノイ・プラスチック | 化学薬品 | 1,457,600 | 2.50 |
279 | HVX | ハイバンビセム・セメント | 建設&建材 | 338,431 | 2.45 |
280 | CKG | キエンザン建設投資 | 建設&建材 | 3,085,492 | 2.41 |
281 | SMC | SMC投資貿易 | 基本的資源 | 2,686,702 | 2.38 |
282 | CTG | VIETIN BANK | 銀行 | 162,914,942 | 2.36 |
283 | TNG | TNG貿易投資 | 私物&家庭用品 | 3,040,520 | 2.35 |
284 | VCG | ビナコネックス | 建設&建材 | 22,836,443 | 2.32 |
285 | SAB | サイゴンビール | 食品飲料 | 96,833,460 | 2.32 |
286 | VSC | ベトナムコンテナグループ | 工業商品&サービス | 4,795,683 | 2.30 |
287 | VGS | ベトドゥック鋼管 | 基本的資源 | 1,840,277 | 2.29 |
288 | TCD | 運輸工業開発投資 | 建設&建材 | 4,360,458 | 2.29 |
289 | SHS | サイゴンハノイ証券 | 金融サービス | 16,458,411 | 2.26 |
290 | DHC | ドンハイ・ベンチェ製紙 | 基本的資源 | 6,229,504 | 2.25 |
291 | PHP | ハイフォン港 | 工業商品&サービス | 8,762,528 | 2.24 |
292 | PLX | ペトロリメックス | 石油ガス | 68,484,924 | 2.23 |
293 | TTL | タンロン | 建設&建材 | 565,025 | 2.22 |
294 | DCM | ペトロベトナム・カマウ肥料 | 化学薬品 | 19,428,981 | 2.18 |
295 | BSI | ベトナム投資開発銀行証券 | 金融サービス | 5,154,597 | 2.12 |
296 | PNJ | フーニュアン・ジュエリー | 私物&家庭用品 | 21,872,663 | 2.08 |
297 | DPR | ドンフーゴム | 化学薬品 | 2,909,048 | 2.07 |
298 | VGC | ビグラセラ | 建設&建材 | 23,852,222 | 2.07 |
299 | FPT | FPT情報通信 | 情報技術 | 83,910,135 | 2.01 |
300 | BVS | バオベト証券 | 金融サービス | 2,895,226 | 2.00 |
301 | S55 | 第505ソンダ建設 | 建設&建材 | 510,000 | 1.96 |
302 | IMP | イメックスファーム医薬品 | 医療 | 5,187,048 | 1.93 |
303 | SHP | 南部水力発電 | 電気、水&軽油 | 2,436,465 | 1.92 |
304 | PTB | フータイ | 建設&建材 | 4,811,106 | 1.91 |
305 | FCM | FECON鉱産 | 建設&建材 | 541,200 | 1.89 |
306 | PSW | 西南部ペトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 360,400 | 1.89 |
307 | VC2 | 第2ビナコネックス建設 | 建設&建材 | 2,600,000 | 1.85 |
308 | ABS | ビントゥアン農業サービス | 小売り | 2,200,000 | 1.82 |
309 | VMC | ビメコ建設 | 建設&建材 | 558,000 | 1.79 |
310 | HVT | ベトチ化学 | 化学薬品 | 615,331 | 1.79 |
311 | VLA | バンラン技術開発投資 | 情報技術 | 30,780 | 1.75 |
312 | TCH | ホアンフイ投資金融サービス | 自動車&部品 | 16,983,917 | 1.73 |
313 | HDA | ドンア塗料 | 建設&建材 | 332,350 | 1.73 |
314 | PGI | ペトロリメックス保険 | 保険 | 2,586,123 | 1.72 |
315 | C69 | 1369建設 | 建設&建材 | 1,056,000 | 1.70 |
316 | PTI | 郵便保険 | 保険 | 4,743,347 | 1.69 |
317 | SJE | 第11ソンダ建設 | 建設&建材 | 648,169 | 1.69 |
318 | GEG | ザライ発電 | 電気、水&軽油 | 7,122,130 | 1.64 |
319 | TC6 | ビナコミン・コックサウ石炭 | 基本的資源 | 396,452 | 1.64 |
320 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 工業商品&サービス | 24,600 | 1.64 |
321 | THB | タインホアビール | 食品飲料 | 174,796 | 1.63 |
322 | SAV | サビメックス商事 | 建設&建材 | 435,915 | 1.63 |
323 | GVR | ベトナムゴム工業グループ | 化学薬品 | 147,800,000 | 1.62 |
324 | BVH | バオベトグループ | 保険 | 41,570,074 | 1.60 |
325 | DQC | ディエンクアン電気機器 | 私物&家庭用品 | 892,881 | 1.54 |
326 | NLG | ナムロン投資 | 不動産 | 24,584,748 | 1.49 |
