今回は2021年の決算が出揃ったというところから、2019-2021のEPS成長率が連続して10%を超えている企業をピックアップしました。
EPS(1株あたり利益)が連続して成長している会社を探すことで、今後成長している企業が発見できると思います。
多くなりますので、今回はホーチミン証券取引所(HOSE)に上場している会社に絞っています。
レタントン
10%越えではきかないくらいの成長企業が多いです。
EPSとは
EPS(1株当たり利益)は、1株当たりの税引後利益です。
EPSは、投資家がその会社に投資するかどうかを検討するのに役立ちます。
株価はEPSxPER(株価収益率)で計算されます。
ただし、PERは会社の実力だけでなく、期待値やマクロ環境などにも影響をうけますが、同じPERであれば単純にEPSの上昇すれば、株価はあがっていくことになります。
ホーチミン証券所(HOSE)
EPSが2年連続で10%以上上昇している企業は下記の企業となります。
2年連続で50%以上の企業は黄色、100%以上の企業は赤で線を引いています。
Ticker | 社名 | セクター | PER 2021E | EPS 2019 | EPS 2020 | EPS 2021 | 成長率 2020 | 成長率 2021 | 株価 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVS | ティエンベト証券 | 金融 | 11.70 | 1,532 | 2,611 | 5,171 | 70% | 98% | 368% |
VPG | ベトファット輸出入 | 小売り | 5.69 | 2,195 | 2,682 | 10,243 | 22% | 282% | 364% |
ADS | ダムサン | 家庭用品 | 12.32 | 307 | 798 | 2,952 | 160% | 270% | 361% |
VND | VNダイレクト証券 | 金融 | 10.69 | 1,835 | 3,322 | 7,673 | 81% | 131% | 342% |
HAH | ハイアン運輸荷役 | 工業商品 | 7.24 | 2,518 | 2,902 | 9,372 | 15% | 223% | 292% |
TCD | 運輸工業開発投資 | 建設&建材 | 6.45 | 1,900 | 2,800 | 3,878 | 47% | 39% | 265% |
DGC | ドゥックザン化学品 | 化学薬品 | 10.93 | 4,711 | 6,610 | 14,626 | 40% | 121% | 262% |
VDS | ロンベト証券 | 金融 | 8.48 | 346 | 1,500 | 4,154 | 334% | 177% | 253% |
NKG | ナムキム鉄鋼 | 資源 | 3.30 | 260 | 1,669 | 11,730 | 542% | 603% | 210% |
AGR | アグリバンク証券 | 金融 | 13.60 | 323 | 458 | 1,875 | 42% | 309% | 197% |
TVB | チーベト証券 | 金融 | 6.97 | 693 | 1,443 | 3,783 | 108% | 162% | 196% |
CTS | VietinBank証券 | 金融 | 12.76 | 1,079 | 1,205 | 3,633 | 12% | 201% | 193% |
DGW | デジワールド | 小売り | 11.08 | 3,961 | 6,261 | 11,186 | 58% | 79% | 191% |
DPM | ペトロベトナム化学 | 化学薬品 | 6.28 | 965 | 1,767 | 7,964 | 83% | 351% | 184% |
C47 | 第47建設 | 建設&建材 | 11.09 | 376 | 1,277 | 2,237 | 240% | 75% | 178% |
DCM | カマウ肥料 | 化学薬品 | 10.13 | 805 | 1,249 | 3,623 | 55% | 190% | 174% |
BCG | バンブーキャピタル | 金融 | 9.30 | 1,059 | 1,768 | 2,567 | 67% | 45% | 163% |
VCI | ベトナムキャピタル | 金融 | 12.44 | 4,240 | 4,668 | 5,852 | 10% | 25% | 163% |
PGV | 第3発電総公社 | 電気 | 13.76 | 802 | 1,669 | 2,848 | 108% | 71% | 143% |
TMS | トランシメックス | 工業商品 | 10.03 | 4,198 | 4,783 | 7,481 | 14% | 56% | 141% |
SFI | サフィ運輸代理 | 工業商品 | 5.69 | 3,379 | 5,788 | 12,546 | 71% | 117% | 140% |
PET | ペトロベトナム総合 | 小売り | 12.19 | 1,436 | 1,629 | 2,999 | 13% | 84% | 136% |
SSI | SSI証券 | 金融 | 14.06 | 1,787 | 2,178 | 3,684 | 22% | 69% | 133% |
LAF | ロンアン食品加工 | 食品飲料 | 9.24 | 1,214 | 1,647 | 2,652 | 36% | 61% | 125% |
VIX | VIX証券 | 金融 | 7.01 | 1,099 | 2,703 | 4,705 | 146% | 74% | 124% |
SMC | SMC投資貿易 | 資源 | 2.92 | 1,594 | 5,023 | 14,369 | 215% | 186% | 120% |
PC1 | 第1送電線建設 | 建設&建材 | 11.20 | 2,443 | 3,178 | 3,514 | 30% | 11% | 112% |
MSB | マリタイムバンク | 銀行 | 8.81 | 888 | 1,712 | 3,292 | 93% | 92% | 101% |
BFC | ビンディエン肥料 | 化学薬品 | 8.51 | 1,294 | 2,330 | 3,843 | 80% | 65% | 98% |
CCL | ペトロクウロ都市開発 | 不動産 | 10.59 | 882 | 1,467 | 1,643 | 66% | 12% | 90% |
HMC | ホーチミン市金属 | 資源 | 3.78 | 543 | 1,806 | 6,766 | 233% | 275% | 88% |
HSG | ホアセン鉄鋼 | 資源 | 4.08 | 877 | 2,637 | 9,173 | 201% | 248% | 86% |
DHC | ドンハイ・ベンチェ | 資源 | 11.45 | 3,742 | 6,994 | 7,765 | 87% | 11% | 85% |
VNL | ビナリンクロジ | 工業商品 | 6.34 | 2,088 | 2,577 | 4,194 | 23% | 63% | 67% |
LHG | ロンハウ工業団地 | 不動産 | 8.99 | 2,853 | 3,972 | 5,898 | 39% | 48% | 61% |
TCB | テクコムバンク | 銀行 | 9.72 | 2,967 | 3,521 | 5,144 | 19% | 46% | 59% |
HPG | ホアファット鉄鋼 | 資源 | 5.38 | 3,025 | 4,507 | 8,630 | 49% | 91% | 52% |
HTL | チュオンロン自動車 | 自動車 | 9.77 | 1,719 | 1,927 | 2,263 | 12% | 17% | 42% |
BWE | ビンズオン上下水道 | 水 | 11.02 | 3,175 | 3,500 | 3,894 | 10% | 11% | 35% |
BIC | ベトナム投資開発 | 保険 | 9.04 | 1,800 | 2,509 | 3,304 | 39% | 32% | 35% |
TRA | チャファコ製薬 | 医療 | 15.56 | 3,701 | 4,723 | 5,862 | 28% | 24% | 33% |
RAL | ランドン電球・魔法瓶 | 家庭用品 | 4.05 | 10,884 | 29,225 | 33,359 | 169% | 14% | 30% |
VHM | ビンホームズ | 不動産 | 7.56 | 6,498 | 8,315 | 10,842 | 28% | 30% | 21% |
DBD | ビンディン医薬品 | 医療 | 15.53 | 2,715 | 3,014 | 3,343 | 11% | 11% | 20% |
NAF | ナフーズグループ | 食品飲料 | 14.20 | 1,179 | 1,329 | 1,711 | 13% | 29% | 5% |
まとめ
ベトナムに投資している方には、おなじみの企業も多く登場していますが、あまり聞いたことのない企業もあると思います。
一番大事なのは、安定して利益を出していることと、今後の成長率になるかと思います。
気になる会社が見つかりましたら、2022年の計画を探してみて、どのような成長率・成長ストーリーを描いているか確認されて、投資の判断をしていただければと思います。
コメント