今回は2021年の決算が出揃ったというところから、2019-2021のEPS成長率が連続して10%を超えている企業をピックアップしました。
EPS(1株あたり利益)が連続して成長している会社を探すことで、今後成長している企業が発見できると思います。
今回はハノイ証券取引所(HSX)に上場している会社に絞っています。
レタントン
10%越えではきかないくらいの成長企業が多いです。
EPSとは
EPS(1株当たり利益)は、1株当たりの税引後利益です。
EPSは、投資家がその会社に投資するかどうかを検討するのに役立ちます。
株価はEPSxPER(株価収益率)で計算されます。
ただし、PERは会社の実力だけでなく、期待値やマクロ環境などにも影響をうけますが、同じPERであれば単純にEPSの上昇すれば、株価はあがっていくことになります。
ハノイ証券所(HSX)
EPSが2年連続で10%以上上昇している企業は下記の企業となります。
2年連続で50%以上の企業は黄色、100%以上の企業は赤で線を引いています。
Ticker | 社名 | セクター | PER 2021E | EPS 2019 | EPS 2020 | EPS 2021 | 成長率 2020 | 成長率 2021 | 株価 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA | IPA投資グループ | 工業商品 | 3.76 | 1,402 | 1,919 | 17,220 | 37 | 797 | 547 |
API | アジア太平洋投資 | 不動産 | 13.40 | 683 | 1,452 | 5,673 | 113 | 291 | 482 |
EVS | エベレスト証券 | 金融 | 6.94 | 136 | 954 | 6,122 | 601 | 542 | 389 |
VGS | ベトドゥック鋼管 | 資源 | 14.29 | 1,820 | 2,444 | 3,059 | 34 | 25 | 259 |
IDJ | IDJベトナム投資 | 不動産 | 15.43 | 894 | 2,416 | 3,222 | 170 | 33 | 246 |
TKU | トゥンクアン金属工業 | 建設&建材 | 9.64 | 1,358 | 2,051 | 3,009 | 51 | 47 | 213 |
SHS | サイゴンハノイ証券 | 金融 | 8.30 | 1,418 | 3,639 | 6,098 | 157 | 68 | 182 |
MST | 1.1.6.8建設 | 建設&建材 | 12.22 | 408 | 757 | 1,522 | 86 | 101 | 175 |
TVC | チーベト投資管理 | 金融 | 4.17 | 582 | 1,985 | 5,780 | 241 | 191 | 167 |
CAP | イエンバイ農林産食品 | 資源 | 7.96 | 4,422 | 5,752 | 10,934 | 30 | 90 | 141 |
CAN | ハロン缶詰食品 | 食品飲料 | 13.87 | 2,923 | 3,623 | 4,109 | 24 | 13 | 140 |
BNA | バオゴック生産投資 | 食品飲料 | 6.30 | 1,454 | 3,980 | 6,510 | 174 | 64 | 133 |
SLS | ソンラ製糖 | 食品飲料 | 9.36 | 6,458 | 12,185 | 16,729 | 89 | 37 | 128 |
PSW | 西南部PV化学肥料 | 化学薬品 | 6.35 | 352 | 492 | 3,340 | 40 | 579 | 122 |
HLC | ハラム石炭 | 資源 | 5.02 | 793 | 1,674 | 2,967 | 111 | 77 | 114 |
MDC | モンズオン石炭 | 資源 | 7.57 | 1,177 | 1,313 | 1,718 | 12 | 31 | 104 |
VSM | 中部コンテナ | 工業商品 | 6.20 | 2,512 | 2,888 | 4,305 | 15 | 49 | 101 |
MEL | メーリン鉄鋼 | 資源 | 4.06 | 458 | 556 | 4,184 | 21 | 653 | 95 |
PHP | ハイフォン港 | 工業商品 | 15.98 | 1,186 | 1,366 | 1,677 | 15 | 23 | 72 |
PMS | 石油機械工業 | 工業商品 | 6.81 | 2,387 | 2,941 | 3,363 | 23 | 14 | 69 |
SDN | ドンナイ塗料 | 建設&建材 | 4.74 | 4,205 | 7,571 | 8,581 | 80 | 13 | 52 |
PTS | ハイフォン運送 | 工業商品 | 5.60 | 925 | 1,282 | 2,052 | 39 | 60 | 51 |
D11 | 11不動産 | 不動産 | 4.99 | 4,436 | 5,210 | 6,934 | 17 | 33 | 47 |
TV4 | 第4電力建設 | 工業商品 | 7.78 | 1,071 | 1,755 | 2,186 | 64 | 25 | 47 |
SFN | SGフィッシングネット | 工業商品 | 4.27 | 2,035 | 5,252 | 6,322 | 158 | 20 | 46 |
PTD | フックティン商業建設 | 建設&建材 | 5.91 | 1,014 | 1,454 | 2,539 | 43 | 75 | 33 |
BBS | ブッソン・ビセム包装 | 工業商品 | 7.97 | 935 | 1,123 | 1,631 | 20 | 45 | 21 |
CDN | ダナン港 | 工業商品 | 12.18 | 1,860 | 2,115 | 2,405 | 14 | 14 | 14 |
TET | 北部衣料織物 | 家庭用品 | 15.84 | 1,170 | 1,485 | 1,988 | 27 | 34 | 9 |
HGM | ハザン鉱産機械 | 資源 | 5.94 | 520 | 980 | 5,907 | 88 | 503 | 5 |
まとめ
ベトナムに投資している方には、おなじみの企業も多く登場していますが、あまり聞いたことのない企業もあると思います。
一番大事なのは、安定して利益を出していることと、今後の成長率になるかと思います。
気になる会社が見つかりましたら、2022年の計画を探してみて、どのような成長率・成長ストーリーを描いているか確認されて、投資の判断をしていただければと思います。
コメント