今回は配当利回りランキングとして、2022年の配当金から2022年の年末の株価をベースに配当金の高いランキングを作成しました。
ベトナム株は高配当銘柄が多いと言われていますが、どのくらいの企業が配当を出しているのか、どの企業がどのくらいの配当金を出しているのか、参考になると思います。
配当金狙いの方には、たまらない魅力的な銘柄も多いのが特徴かと思います。
2023年の投資戦略を考える上で、この記事が役立つと幸いです!!!
株価は下落しましたが、業績は良かった企業は配当が期待できますね
配当利回りの割合
ホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所で、2022年度に配当金を出した会社は、全部で294社(前年は372社)あります。
配当利回り別の割合は、下記のグラフのようになりました。
今回のデータにはUpcom市場は入っておりません。
ご注意ください
一般に高配当と呼ばれるのは3%以上とされますが、約8割の会社が3%以上の配当を出しています。
10%を超えるのは56社ありました。
10%以上の配当がもらえる会社の株を仕込むチャンスです。
利回りだけでなく、業績も見て判断しましょう!
【業界・セクター別のまとめ記事は、こちら!】
配当ランキング(2022年実績より)
配当利回りが高かった順に全294社を順位付けしています。
あくまで2022年の配当金額ですので、2023年以降も同じ利回りになるかはわかりませんので、投資される場合は良く調査の上で判断されることをお勧めします。
時価総額の単位は億ドンです。
横スクロールで、PER、PBR、ROE、EPSが見れます。
参考情報として2021年の配当利回りも記載しています。
Ticker | 社名 | 業界 | 配当 利回り | 配当 性向 | 2021 利回り | 株価 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMC | サイゴン縫製貿易 | 繊維 | 50.51% | 548% | – | 9,900 | 3,262 | 11.6 | 1.02 | 5.0 | 912 |
TVB | チーベト証券 | 証券 | 50.00% | 160% | 3.64% | 3,700 | 4,148 | 3.2 | 0.57 | 10.9 | 1,155 |
NDN | ダナン住宅開発投資 | 不動産 | 42.86% | 0% | – | 7,000 | 5,016 | 0.4 | 0.80 | -10.8 | -1,371 |
TVC | チーベト投資管理 | 証券 | 40.00% | 0% | – | 4,500 | 5,337 | 0.9 | 0.56 | -7.6 | -889 |
HMC | ホーチミン市金属 | 鉄鋼 | 35.07% | 339% | 6.64% | 9,870 | 2,695 | 9.6 | 0.92 | 6.4 | 1,020 |
VCA | ビカサ・VNスティール鉄鋼 | 鉄鋼 | 28.04% | 0% | – | 10,700 | 1,625 | 0.0 | 1.28 | -8.8 | -1,227 |
PSE | 東南部ペトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 22.12% | 72% | 3.72% | 11,300 | 1,413 | 3.3 | 1.18 | 22.1 | 3,467 |
HAP | ハパコ製紙グループ | 紙・木材 | 22.08% | 163% | 3.82% | 4,270 | 4,731 | 7.4 | 0.59 | 5.1 | 578 |
D2D | 第2工業都市開発 | 不動産 | 21.98% | 292% | 5.86% | 22,750 | 6,884 | 13.3 | 0.97 | 5.0 | 1,710 |
TMT | TMT自動車 | 自動車&部品 | 21.32% | 92% | – | 9,380 | 3,421 | 4.4 | 1.22 | 17.9 | 2,178 |
PSW | 西南部ペトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 21.25% | 79% | 1.89% | 8,000 | 1,360 | 3.8 | 0.85 | 16.4 | 2,142 |
TDN | ビナコミン・デオナイ石炭 | 基本的資源 | 20.00% | 258% | 5.16% | 7,000 | 2,061 | 13.3 | 1.01 | 4.4 | 543 |
ASM | サオマイグループ | 食品 | 19.48% | 57% | – | 7,700 | 25,913 | 3.3 | 0.92 | 16.4 | 2,627 |
VSI | 給排水建設投資 | 建設&建材 | 18.68% | 180% | – | 18,200 | 2,402 | 10.1 | 1.34 | 11.7 | 1,885 |
YBM | イエンバイ工業鉱物 | 基本的資源 | 17.86% | 93% | 5.32% | 5,600 | 801 | 5.3 | 0.58 | 8.7 | 1,074 |
VPH | バンファットフン不動産 | 不動産 | 17.54% | 63% | 4.38% | 3,990 | 3,805 | 3.5 | 0.69 | 10.3 | 1,105 |
GMH | ミンフン・クアンチ | 建設&建材 | 16.53% | 92% | – | 9,680 | 1,597 | 5.6 | 1.24 | 15.2 | 1,732 |
NTL | トゥリエム都市開発 | 不動産 | 16.13% | 74% | 6.00% | 15,500 | 9,453 | 4.5 | 1.19 | 16.7 | 3,392 |
PMB | 北部ぺトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 15.32% | 50% | 4.12% | 11,100 | 1,332 | 3.3 | 1.01 | 25.9 | 3,374 |
PSH | ナムソンハウ石油 | 小売り | 15.24% | 0% | 0.66% | 4,920 | 6,208 | 0.1 | 0.77 | -10.9 | -1,369 |
TFC | チャン水産加工 | 食品 | 14.71% | 236% | 10.31% | 6,800 | 1,144 | 16.0 | 0.67 | 3.7 | 424 |
PHC | フックフン建設 | 建設&建材 | 13.84% | 158% | – | 5,780 | 2,929 | 11.4 | 0.56 | 4.3 | 506 |
THT | ハトゥ石炭鉱業 | 基本的資源 | 13.79% | 69% | 6.29% | 8,700 | 2,138 | 4.9 | 0.92 | 13.5 | 1,747 |
IDI | 国際投資開発 | 食品 | 13.76% | 57% | – | 10,900 | 24,813 | 4.2 | 1.04 | 19.8 | 2,646 |
DHA | ホアアン鉱業 | 建設&建材 | 13.55% | 99% | 13.39% | 36,900 | 5,434 | 7.2 | 1.23 | 17.1 | 5,028 |
TCO | ズエンハイ輸送 | 運輸サービス | 13.25% | 0% | – | 7,550 | 1,413 | 0.1 | 0.67 | -9.5 | -1,504 |
C32 | 3-2建設投資 | 建設&建材 | 13.08% | 72% | 7.19% | 18,350 | 2,758 | 5.9 | 0.60 | 8.7 | 3,356 |
TCL | タンカン倉庫・運輸 | 運輸サービス | 13.04% | 124% | 12.50% | 32,200 | 9,711 | 9.3 | 1.98 | 19.5 | 3,388 |
MEL | メーリン鉄鋼 | 鉄鋼 | 12.99% | 81% | – | 7,700 | 1,155 | 6.2 | 0.63 | 7.4 | 1,237 |
VSA | ベトナム海運貨物 | 運輸サービス | 12.82% | 71% | 5.24% | 19,500 | 2,749 | 5.3 | 1.05 | 13.7 | 3,522 |
MHC | MHC | 運輸サービス | 12.82% | 0% | – | 3,900 | 1,615 | 0.1 | 0.48 | -14.2 | -1,885 |
SHA | ソンハ・サイゴン | 鉄鋼 | 12.82% | 71% | – | 3,900 | 1,304 | 5.5 | 0.45 | 5.9 | 701 |
CPC | カントー殺虫剤 | 化学薬品 | 12.00% | 90% | 7.38% | 15,000 | 612 | 7.9 | 0.87 | 10.3 | 2,007 |
CLH | ラーヒエンセメント | 建設&建材 | 11.99% | 67% | 9.16% | 29,200 | 3,504 | 5.5 | 2.01 | 31.5 | 5,194 |
BFC | ビンディエン肥料 | 化学薬品 | 11.94% | 58% | 6.12% | 16,750 | 9,576 | 4.9 | 1.24 | 19.0 | 3,429 |
ICT | テレコム・インフォマティック | 情報技術 | 11.91% | 207% | – | 13,850 | 4,458 | 17.2 | 0.83 | 3.8 | 797 |
NET | ネット洗濯洗剤 | 家庭用品 | 11.79% | 120% | 10.81% | 42,400 | 9,497 | 10.2 | 3.47 | 24.1 | 4,162 |
BRC | ベンタインゴム | 化学薬品 | 11.76% | 74% | 6.02% | 10,200 | 1,262 | 6.4 | 0.71 | 9.6 | 1,612 |
DPM | ペトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 11.64% | 32% | 2.80% | 42,950 | 168,050 | 2.8 | 1.43 | 55.7 | 15,421 |
SDT | 第10ソンダ建設 | 建設&建材 | 11.43% | 0% | – | 3,500 | 1,496 | 0.1 | 0.21 | -0.6 | -124 |
STP | ソンダ貿易産業 | 工業商品 | 11.27% | 222% | 7.62% | 7,100 | 570 | 19.4 | 0.49 | 2.1 | 360 |
HTI | イディコ開発投資 | 建設&建材 | 11.11% | 73% | 10.39% | 16,200 | 4,042 | 6.5 | 0.89 | 13.7 | 2,473 |
CMV | カマウ商業 | 小売り | 11.11% | 72% | 5.54% | 10,800 | 1,961 | 6.5 | 0.79 | 12.6 | 1,655 |
LM8 | リラマ18機械 | 建設&建材 | 10.96% | 57% | 4.39% | 8,210 | 771 | 5.5 | 0.36 | 5.1 | 1,571 |
CLC | カットロイタバコ | 家庭用品 | 10.94% | 72% | 8.11% | 32,000 | 8,386 | 6.5 | 1.17 | 16.5 | 4,882 |
VTO | ビタコ・タンカー | 運輸サービス | 10.93% | 53% | 6.20% | 7,320 | 5,846 | 5.0 | 0.55 | 10.9 | 1,497 |
DVP | ディンブ港湾投資開発 | 運輸サービス | 10.89% | 69% | 6.63% | 45,900 | 18,360 | 6.4 | 1.50 | 21.5 | 7,205 |
SBV | サイアムブラザーズベトナム | 小売り | 10.81% | 79% | 6.92% | 11,100 | 3,033 | 7.4 | 0.66 | 8.2 | 1,510 |
TVT | ベトタン | 繊維 | 10.78% | 68% | 6.01% | 23,200 | 4,872 | 6.3 | 1.03 | 14.0 | 3,670 |
BTP | バリア火力発電 | エネルギー | 10.71% | 52% | 6.18% | 14,000 | 8,468 | 4.8 | 0.84 | 14.2 | 2,876 |
TC6 | ビナコミン・コックサウ石炭 | 基本的資源 | 10.71% | 0% | 1.64% | 4,200 | 1,365 | 0.1 | 0.00 | -223.1 | -10,745 |
TPC | タンダイフン・プラスチック | 化学薬品 | 10.53% | 108% | 7.58% | 6,650 | 1,497 | 10.2 | 0.62 | 4.4 | 649 |
SPC | サイゴン植物保護 | 化学薬品 | 10.43% | 82% | – | 16,300 | 1,716 | 7.2 | 0.87 | 0.0 | 2,079 |
HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 基本的資源 | 10.00% | 27% | 4.03% | 8,000 | 2,033 | 2.7 | 1.01 | 24.0 | 2,986 |
VTC | VTC通信 | 情報技術 | 10.00% | 150% | 7.33% | 12,000 | 543 | 14.2 | 0.95 | 5.1 | 798 |
HBD | PP・ビンズオン包装 | 工業商品 | 10.00% | 0% | – | 15,000 | 286 | 0.7 | 0.00 | 13.5 | 0 |
PDB | パシフィックディンコ | 建設&建材 | 9.80% | 275% | – | 10,200 | 909 | 27.2 | 1.07 | 2.4 | 364 |
HTN | フンティン・アイコンズ | 不動産 | 9.80% | 46% | – | 12,250 | 10,917 | 4.9 | 1.49 | 15.2 | 2,587 |
TVD | ビナコミン・バンザイン石炭 | 基本的資源 | 9.76% | 34% | 5.00% | 8,200 | 3,687 | 3.5 | 1.12 | 21.2 | 2,373 |
NCT | ノイバイ貨物サービス | 運輸サービス | 9.74% | 90% | 7.91% | 85,200 | 22,292 | 9.3 | 5.14 | 52.5 | 9,201 |
NSC | 中央種苗 | 食品 | 9.74% | 52% | 4.94% | 71,900 | 12,636 | 5.4 | 1.20 | 20.2 | 13,494 |
PGD | ペトロベトナム低圧ガス販売 | エネルギー | 9.73% | 71% | 5.99% | 25,700 | 23,130 | 7.3 | 1.96 | 23.3 | 3,524 |
ASP | アンファ石油グループ | エネルギー | 9.69% | 0% | 3.61% | 5,160 | 1,927 | 0.1 | 0.58 | -5.2 | -656 |
VNL | ビナリンクロジスティクス | 運輸サービス | 9.62% | 37% | 5.64% | 20,800 | 1,961 | 3.7 | 0.87 | 20.3 | 5,452 |
GIC | グリーン開発投資サービス | 運輸サービス | 9.62% | 78% | – | 10,400 | 1,260 | 8.1 | 0.80 | 6.7 | 1,276 |
ABS | ビントゥアン農業サービス | 小売り | 9.58% | 57% | 1.82% | 5,220 | 4,176 | 6.1 | 0.90 | 7.6 | 884 |
CLL | カットライ港 | 運輸サービス | 9.56% | 92% | 6.57% | 25,100 | 8,534 | 9.6 | 1.63 | 14.5 | 2,617 |
VCG | ビナコネックス | 建設&建材 | 9.49% | 70% | 2.32% | 17,250 | 83,814 | 7.1 | 1.50 | 17.9 | 2,340 |
SZB | ソナデジ・ロンビン | 不動産 | 9.43% | 69% | 7.37% | 26,500 | 7,950 | 7.3 | 1.61 | 19.0 | 3,634 |
PPP | フォンフー製薬 | ヘルスケア | 9.30% | 49% | 3.98% | 12,900 | 1,135 | 5.3 | 1.01 | 18.7 | 2,471 |
MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 基本的資源 | 9.29% | 42% | 4.62% | 7,000 | 1,499 | 4.4 | 0.98 | 13.6 | 1,555 |
MCF | 食糧食品・機器組立 | 食品 | 9.23% | 66% | 6.42% | 7,800 | 841 | 7.2 | 0.69 | 9.8 | 1,087 |
EBS | ハノイ市教育図書 | メディア | 9.14% | 59% | 7.14% | 9,300 | 927 | 6.5 | 0.75 | 11.1 | 1,433 |
MSH | ソンホン縫製 | 繊維 | 9.09% | 56% | – | 33,000 | 24,755 | 6.3 | 1.48 | 24.8 | 5,391 |
HDA | ドンア塗料 | 建設&建材 | 9.09% | 54% | 1.73% | 5,500 | 1,518 | 5.6 | 0.66 | 6.7 | 922 |
DHC | ドンハイ・ベンチェ製紙 | 紙・木材 | 9.01% | 62% | 2.25% | 32,800 | 26,402 | 7.9 | 2.24 | 22.2 | 4,769 |
PPS | ペトロベトナム電力技術サービス | 工業商品 | 9.00% | 84% | 8.27% | 10,000 | 1,500 | 9.8 | 1.07 | 9.0 | 1,074 |
LHG | ロンハウ工業団地 | 不動産 | 8.90% | 49% | 3.58% | 21,350 | 10,678 | 5.4 | 0.84 | 13.3 | 3,917 |
BCE | ビンズオン交通建設 | 建設&建材 | 8.90% | 0% | 4.89% | 5,620 | 1,967 | 0.3 | 0.79 | -2.0 | -217 |
PJT | ペトロリメックス・タンカー | 運輸サービス | 8.89% | 85% | 10.08% | 9,000 | 2,074 | 9.2 | 0.81 | 7.5 | 940 |
VIX | VIX証券 | 証券 | 8.71% | 35% | – | 6,500 | 37,839 | 4.2 | 0.72 | 11.2 | 1,599 |
SMC | SMC投資貿易 | 鉄鋼 | 8.62% | 0% | 2.38% | 9,670 | 7,118 | 0.1 | 0.55 | -0.6 | -57 |
IDC | ベトナム工業団地都市開発総公社 | 不動産 | 8.60% | 42% | – | 31,700 | 104,610 | 0.2 | 0.00 | 45.8 | 6,501 |
PRE | PVI再保険 | 保険 | 8.56% | 79% | 8.12% | 18,700 | 19,523 | 9.6 | 1.46 | 15.9 | 2,014 |
TBC | タックバー水力発電 | エネルギー | 8.47% | 59% | 8.31% | 29,500 | 18,733 | 6.8 | 1.76 | 25.5 | 4,266 |
CTT | ビナコミン機械製造 | 工業商品 | 8.44% | 55% | 7.14% | 15,400 | 723 | 5.9 | 1.14 | 17.9 | 2,362 |
SZL | ソナデジ・ロンタイン | 不動産 | 8.42% | 87% | 4.61% | 47,500 | 7,781 | 10.3 | 1.60 | 14.5 | 4,583 |
DRL | 第3電力・水力発電 | エネルギー | 8.40% | 82% | 7.66% | 65,400 | 6,213 | 9.8 | 5.00 | 51.2 | 6,665 |
SED | フオンナム教育開発投資 | メディア | 8.38% | 26% | 6.14% | 17,900 | 1,660 | 2.9 | 0.68 | 20.2 | 5,822 |
CNG | ベトナムCNG | エネルギー | 8.37% | 43% | 6.63% | 23,900 | 6,453 | 5.1 | 1.77 | 24.6 | 4,673 |
DAD | ダナン教育開発投資 | メディア | 8.29% | 56% | 5.38% | 18,100 | 782 | 7.1 | 0.98 | 13.4 | 2,695 |
DRC | ダナンゴムタイヤ | 自動車&部品 | 8.25% | 64% | 4.59% | 20,600 | 24,471 | 7.8 | 1.83 | 17.6 | 2,645 |
PGC | ペトロリメックスガス | エネルギー | 8.24% | 72% | 5.88% | 17,000 | 10,258 | 8.2 | 1.34 | 14.1 | 1,947 |
PTS | ハイフォン運送サービス | 運輸サービス | 8.16% | 32% | 6.96% | 9,800 | 546 | 3.9 | 0.61 | 14.4 | 2,485 |
SLS | ソンラ製糖 | 食品 | 8.14% | 42% | 5.11% | 122,800 | 12,025 | 5.1 | 1.94 | 33.0 | 24,042 |
GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 建設&建材 | 8.06% | 40% | – | 18,000 | 1,625 | 5.1 | 1.32 | 28.6 | 3,616 |
NDX | ダナン住宅開発建設 | 建設&建材 | 8.04% | 47% | 7.34% | 5,600 | 537 | 5.9 | 0.53 | 8.1 | 957 |
LAS | ラムタオ化学肥料 | 化学薬品 | 8.00% | 90% | – | 7,500 | 8,464 | 11.5 | 1.01 | 5.7 | 664 |
GDT | ドゥックタイン木材加工 | 家庭用品 | 7.99% | 76% | 6.31% | 35,250 | 6,826 | 9.3 | 2.50 | 24.3 | 3,712 |
UIC | イディコ都市住宅開発投資 | 建設&建材 | 7.93% | 47% | 4.92% | 37,850 | 3,028 | 5.7 | 1.01 | 15.1 | 6,375 |
SMB | サイゴンビール中部 | 飲料 | 7.87% | 49% | 8.20% | 44,450 | 13,267 | 6.0 | 2.15 | 37.4 | 7,202 |
ST8 | シィウタインコピー販売 | 情報技術 | 7.84% | 7% | – | 7,650 | 1,968 | 0.9 | 0.94 | 55.1 | 8,285 |
VHL | ビグラセラ・ハロンタイル | 建設&建材 | 7.78% | 239% | 8.15% | 22,500 | 5,625 | 30.0 | 0.94 | 2.9 | 732 |
ADC | 美術通信 | メディア | 7.78% | 51% | 5.60% | 18,000 | 716 | 7.3 | 1.38 | 17.2 | 2,723 |
THI | 電気設備 | 工業商品 | 7.77% | 327% | 3.26% | 25,750 | 11,330 | 42.3 | 0.93 | 2.3 | 612 |
TKU | トゥンクアン金属工業 | 鉄鋼 | 7.70% | 43% | 5.75% | 11,800 | 5,029 | 5.7 | 0.82 | 14.4 | 2,135 |
NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 基本的資源 | 7.69% | 58% | 3.33% | 7,800 | 2,886 | 7.5 | 1.06 | 8.2 | 1,028 |
KMT | 中部金属 | 鉄鋼 | 7.69% | 53% | – | 9,100 | 896 | 6.3 | 0.68 | 9.5 | 1,309 |
TMX | ビセムセメント販売 | 鉄鋼 | 7.59% | 66% | 6.30% | 7,900 | 474 | 8.7 | 0.67 | 5.8 | 911 |
TIP | ティンギア工業団地開発 | 不動産 | 7.58% | 65% | 3.13% | 17,450 | 11,344 | 8.2 | 0.90 | 7.1 | 2,051 |
SHP | 南部水力発電 | エネルギー | 7.56% | 58% | 1.92% | 26,450 | 26,769 | 7.6 | 2.03 | 26.1 | 3,475 |
BCG | バンブーキャピタル | 証券 | 7.55% | 33% | 3.28% | 6,310 | 33,662 | 4.4 | 0.93 | 12.5 | 1,463 |
VAF | バンディエン焼成リン肥 | 化学薬品 | 7.39% | 63% | 4.17% | 8,800 | 3,315 | 7.9 | 0.97 | 8.5 | 1,036 |
HTV | ハーティン運輸 | 運輸サービス | 7.37% | 51% | 6.73% | 10,850 | 1,422 | 6.7 | 0.48 | 6.3 | 1,568 |
VBC | ビンパッケージング・プラスチック | 工業商品 | 7.35% | 47% | 7.03% | 24,500 | 1,837 | 6.4 | 1.09 | 20.6 | 3,817 |
TYA | タヤ電線 | 工業商品 | 7.32% | 65% | 9.36% | 12,300 | 3,774 | 8.8 | 0.92 | 9.1 | 1,381 |
LIX | LIX洗剤 | 家庭用品 | 7.31% | 42% | 7.95% | 41,050 | 13,300 | 5.8 | 1.78 | 30.9 | 7,091 |
S4A | セサン4A水力発電所 | エネルギー | 7.25% | 67% | 6.90% | 34,500 | 14,559 | 9.1 | 2.55 | 27.1 | 3,711 |
HDP | ハティン製薬 | ヘルスケア | 7.25% | 0% | – | 13,800 | 1,077 | 0.3 | 0.00 | 8.3 | 0 |
PGV | 第3発電総公社 | エネルギー | 7.18% | 69% | – | 18,100 | 203,348 | 9.6 | 1.52 | 12.7 | 1,886 |
ACC | ベカメックス・コンクリート | 建設&建材 | 7.14% | 114% | 1.46% | 11,200 | 11,760 | 15.7 | 1.44 | 8.1 | 701 |
SPM | S.P.M製薬 | ヘルスケア | 7.14% | 56% | – | 14,000 | 1,896 | 7.9 | 0.28 | 3.1 | 1,774 |
VCS | ビコストーン | 建設&建材 | 7.12% | 46% | 3.42% | 56,200 | 89,920 | 6.6 | 2.04 | 28.6 | 8,671 |
NTP | ティエンフォン・プラスチック | 建設&建材 | 7.10% | 56% | 4.17% | 32,000 | 41,464 | 0.2 | 1.66 | 18.4 | 4,074 |
VGT | ベトナム繊維・衣料グループ | 繊維 | 7.07% | 0% | – | 9,900 | 49,500 | 0.1 | 0.00 | 11.9 | 0 |
GTA | トゥアン・アン木材加工 | 紙・木材 | 7.02% | 40% | 6.86% | 12,100 | 1,189 | 5.5 | 0.94 | 12.9 | 2,150 |
COM | 資材・石油販売 | 小売り | 7.02% | 127% | 4.76% | 28,500 | 4,024 | 16.9 | 1.29 | 5.0 | 1,576 |
EVE | ベトナム・エバーピア | 繊維 | 6.99% | 37% | – | 14,300 | 6,003 | 5.2 | 0.61 | 11.8 | 2,739 |
BMI | バオミン保険 | 保険 | 6.98% | 58% | 3.82% | 21,500 | 23,569 | 8.1 | 1.30 | 12.3 | 2,607 |
PBP | ペトロベトナム包装 | 工業商品 | 6.97% | 71% | 5.44% | 12,200 | 586 | 10.0 | 1.92 | 9.1 | 1,196 |
FCM | FECON鉱産 | 建設&建材 | 6.96% | 152% | 1.89% | 3,590 | 1,619 | 21.8 | 0.43 | 1.4 | 165 |
TDC | ビンズオン建設資材開発販売 | 建設&建材 | 6.93% | 37% | 3.57% | 10,100 | 10,100 | 5.4 | 1.39 | 14.8 | 1,879 |
CAP | イエンバイ農林産食品 | 紙・木材 | 6.90% | 37% | 4.60% | 72,500 | 5,694 | 5.4 | 3.38 | 67.7 | 13,518 |
PVI | PVIホールディングス | 保険 | 6.88% | 107% | 5.83% | 48,000 | 112,436 | 14.9 | 1.42 | 9.7 | 3,080 |
TLG | ティエンロン文房具グループ | 家庭用品 | 6.86% | 59% | 4.39% | 51,000 | 39,675 | 8.4 | 2.05 | 23.9 | 5,919 |
NKG | ナムキム鉄鋼 | 鉄鋼 | 6.80% | 29% | 0.65% | 12,250 | 32,252 | 4.3 | 0.84 | 13.5 | 2,835 |
DCM | ペトロベトナム・カマウ肥料 | 化学薬品 | 6.79% | 25% | 2.18% | 26,500 | 140,291 | 3.7 | 1.74 | 46.1 | 7,068 |
HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 飲料 | 6.76% | 38% | 5.78% | 14,800 | 592 | 0.2 | 0.82 | 14.0 | 2,602 |
DBC | ダバコグループ | 食品 | 6.75% | 68% | – | 14,100 | 34,122 | 10.2 | 1.06 | 7.0 | 1,409 |
PSD | ペトロベトナム石油総合 | 小売り | 6.75% | 30% | 4.56% | 17,100 | 6,821 | 4.5 | 1.30 | 31.7 | 3,847 |
TMB | ビナコミン北部石炭 | 基本的資源 | 6.70% | 23% | 5.41% | 22,400 | 3,360 | 3.2 | 1.05 | 32.3 | 6,491 |
PLC | ペトロケミカル | 化学薬品 | 6.67% | 108% | 3.62% | 22,500 | 18,179 | 15.6 | 1.70 | 8.4 | 1,391 |
VTB | タンビン・ベトロニクス | 工業商品 | 6.67% | 112% | 7.94% | 15,000 | 1,444 | 16.1 | 0.69 | 5.1 | 896 |
AAA | アンファット | 建設&建材 | 6.66% | 49% | 4.39% | 6,830 | 26,109 | 7.4 | 0.67 | 6.1 | 923 |
CHP | 中部水力発電 | エネルギー | 6.64% | 41% | 7.03% | 22,600 | 33,202 | 6.1 | 1.86 | 29.7 | 3,683 |
VNR | ベトナム国家再保険 | 保険 | 6.63% | 62% | 4.14% | 19,600 | 29,544 | 9.4 | 1.13 | 9.7 | 2,088 |
DPR | ドンフーゴム | 化学薬品 | 6.63% | 30% | 2.07% | 52,800 | 21,186 | 5.0 | 1.16 | 22.7 | 11,566 |
SBA | ソンバ水力発電 | エネルギー | 6.59% | 43% | 5.14% | 22,750 | 13,761 | 6.6 | 1.65 | 23.9 | 3,479 |
MPC | ミンフー水産グループ | 食品 | 6.53% | 0% | – | 17,600 | 35,190 | 0.1 | 0.00 | 11.6 | 0 |
BMC | ビンディン鉱産 | 基本的資源 | 6.53% | 43% | – | 12,250 | 1,518 | 6.6 | 0.99 | 10.8 | 1,843 |
DTK | ビナコミン電力 | 建設&建材 | 6.52% | 44% | 3.96% | 9,200 | 62,815 | 6.7 | 0.94 | 12.0 | 1,356 |
BVH | バオベトグループ | 保険 | 6.49% | 133% | 1.60% | 46,600 | 345,922 | 20.4 | 1.78 | 7.7 | 2,274 |
NTH | ヌックチョン水力発電 | 建設&建材 | 6.45% | 45% | 7.44% | 46,500 | 5,023 | 6.4 | 2.67 | 43.9 | 6,623 |
DP3 | 第3中央製薬 | ヘルスケア | 6.38% | 52% | 7.08% | 94,000 | 8,084 | 8.0 | 2.05 | 28.2 | 11,645 |
PHR | フオックホアゴム | 化学薬品 | 6.35% | 48% | 6.31% | 39,400 | 53,387 | 7.6 | 2.67 | 22.5 | 5,219 |
INC | イディコ投資コンサルティング | 建設&建材 | 6.28% | 105% | 7.50% | 23,900 | 478 | 15.5 | 1.43 | 11.6 | 1,433 |
HTL | チュオンロン自動車・技術 | 自動車&部品 | 6.25% | 27% | – | 16,000 | 1,920 | 4.2 | 0.99 | 20.8 | 3,647 |
TRC | タイニンゴム | 化学薬品 | 6.23% | 73% | 4.23% | 30,500 | 8,616 | 11.7 | 0.71 | 4.8 | 2,612 |
SVI | ビエンホア包装 | 工業商品 | 6.23% | 42% | 2.86% | 61,000 | 7,828 | 6.9 | 1.20 | 17.6 | 9,003 |
FMC | サオタ食品 | 食品 | 6.21% | 39% | 5.77% | 32,200 | 21,055 | 6.2 | 1.63 | 21.0 | 5,144 |
BCC | ビムソンセメント | 建設&建材 | 6.10% | 79% | 1.33% | 8,200 | 10,103 | 12.9 | 0.71 | 3.6 | 637 |
DMC | ドメスコ医療輸出入 | ヘルスケア | 6.08% | 47% | 4.76% | 41,100 | 14,273 | 7.8 | 1.14 | 13.6 | 5,282 |
TMP | タックモ水力発電 | エネルギー | 6.06% | 38% | 14.04% | 49,500 | 34,650 | 6.3 | 2.35 | 39.3 | 7,875 |
BTS | ビセム・ブッソンセメント | 建設&建材 | 6.06% | 61% | – | 6,600 | 8,155 | 10.1 | 0.60 | 5.6 | 657 |
SFI | サフィ運輸代理 | 運輸サービス | 6.05% | 15% | 5.61% | 33,050 | 7,299 | 2.4 | 1.14 | 43.2 | 13,377 |
AAT | Tien Son | 家庭用品 | 6.05% | 21% | 4.98% | 4,960 | 3,165 | 3.6 | 0.82 | 15.1 | 1,411 |
ILB | タンカン・ロンビンICD | 運輸サービス | 6.01% | 40% | 4.57% | 24,950 | 6,113 | 6.7 | 1.78 | 19.1 | 3,765 |
SEB | 中部電気開発投資 | エネルギー | 6.01% | 58% | 6.00% | 54,900 | 17,568 | 8.7 | 3.12 | 42.3 | 5,734 |
VPS | ベトナム殺虫剤 | 化学薬品 | 5.96% | 108% | 4.84% | 8,390 | 2,052 | 18.2 | 0.93 | 3.5 | 461 |
PSC | サイゴン運輸サービス | 運輸サービス | 5.93% | 96% | 8.00% | 13,500 | 972 | 17.4 | 0.92 | 5.2 | 833 |
VIP | ベトナム石油運輸 | 運輸サービス | 5.81% | 418% | 5.33% | 8,600 | 5,889 | 70.8 | 0.45 | 0.8 | 120 |
HT1 | ハティエンセメント工業 | 建設&建材 | 5.80% | 91% | 5.37% | 10,350 | 39,489 | 15.7 | 1.04 | 4.7 | 656 |
DTC | ドンチウ・ビグラセラタイル | 建設&建材 | 5.77% | 0% | – | 5,200 | 520 | 0.1 | 0.95 | 0.0 | -60 |
RAL | ランドン電球・魔法瓶 | 家庭用品 | 5.73% | 14% | 3.70% | 77,100 | 17,692 | 2.5 | 0.93 | 23.9 | 30,959 |
NT2 | 第2ニョンチャック電力 | エネルギー | 5.72% | 57% | 7.60% | 28,850 | 83,052 | 10.0 | 1.84 | 19.3 | 2,877 |
