今回は2022年末のデータを活用しまして、時価総額ランキングしてみます。
あわせて、PER・PBR・ROE・EPSなどの主要指標もつけておりますので、ご参考にしてください。
2022年ベトナム時価総額トップ企業は?
さて、2022年ベトナム時価総額トップ企業は???
レタントン
さて、、、結果は??
ミーちゃん
1位はベトコンバンクでした!
2021年に引き続きベトコンバンク【VCB】が一位の座を守りました。
時価総額は、378兆ドン(約2.1兆円、1ドン=0.0055円)という金額でした。
1兆円企業
時価総額1兆円を超えた企業は5社ありました。
どれもベトナムを代表する大きな会社です。
2位のビンホームズは、3位の親会社のビングループよりも時価総額が上に立つ結果となりました。
昨年はフォアファット【HPG】、マサングループ【MSN】が1兆円企業でしたが、残念ながら陥落となってしまいました。
日本の企業でいいますと、この規模の会社でしたら、ニトリ、セコム、損保ジャパン、味の素、楽天などが該当する企業となります。
順位でいうと、約80位くらいの時価総額となります。
時価総額ランキング(2022年確定データより)
時価総額が高かった順にトップ200社を順位付けしています。
時価同額の単位は円は億円、ドンは億千ドンです。
Ticker | 社名 | 業種 | ドン | 円 | PER | ROE | PBR | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB | ベトコムバンク | 銀行 | 3,786 | 20,823 | 13.5 | 22.2 | 2.7 | 5,958 |
VHM | ビンホームズ | 不動産 | 2,090 | 11,496 | 6.6 | 25.2 | 1.6 | 7,228 |
VIC | ビングループ | 不動産 | 1,971 | 10,839 | 324.3 | 0.6 | 1.9 | 165 |
BID | BIDV銀行 | 銀行 | 1,953 | 10,739 | 12.4 | 18.2 | 1.8 | 3,219 |
GAS | ペトロベトナムガス | エネルギー | 1,943 | 10,685 | 14.5 | 25.5 | 3.7 | 7,058 |
VNM | ビナミルク | 食品 | 1,590 | 8,748 | 20.4 | 25.4 | 4.9 | 3,778 |
MSN | マサングループ | 食品 | 1,324 | 7,282 | 13.9 | 40.5 | 5.5 | 6,741 |
CTG | VIETIN BANK | 銀行 | 1,310 | 7,203 | 8.3 | 15.5 | 1.1 | 3,239 |
VPB | VPBank | 銀行 | 1,202 | 6,609 | 5.9 | 23.3 | 0.9 | 3,017 |
SAB | サイゴンビール | 飲料 | 1,070 | 5,887 | 20.7 | 23.4 | 4.9 | 8,335 |
HPG | ホアファット鉄鋼 | 鉄鋼 | 1,047 | 5,757 | 5.5 | 19.7 | 1.3 | 3,287 |
TCB | テクコムバンク | 銀行 | 909 | 5,001 | 4.3 | 21.6 | 1.1 | 6,038 |
FPT | FPT情報通信 | 情報技術 | 840 | 4,618 | 15.9 | 28.4 | 4.4 | 4,798 |
BCM | ベカメックスIDC | 不動産 | 834 | 4,588 | 44.8 | 11.2 | 5.4 | 1,770 |
MBB | 軍隊銀行 | 銀行 | 775 | 4,264 | 4.3 | 27.3 | 1.0 | 4,091 |
ACB | ACB | 銀行 | 740 | 4,068 | 5.6 | 27.0 | 1.3 | 3,922 |
SSB | SeaBank | 銀行 | 671 | 3,692 | 16.8 | 18.7 | 2.5 | 1,935 |
MWG | テーゾイジードン投資 | 小売り | 628 | 3,452 | 12.3 | 24.0 | 4.0 | 3,500 |
VRE | ビンコムリテール | 不動産 | 598 | 3,287 | 29.2 | 6.6 | 2.0 | 909 |
VJC | ベトジェットエア | 旅行・サービス | 593 | 3,262 | 163.2 | 2.1 | 3.4 | 669 |
GVR | ベトナムゴム工業グループ | 化学薬品 | 552 | 3,036 | 12.6 | 8.8 | 1.7 | 1,099 |
MCH | マサン消費財 | 食品 | 536 | 2,948 | 0.4 | 36.2 | 0.0 | 0 |
STB | サコムバンク | 銀行 | 424 | 2,333 | 11.1 | 10.7 | 1.1 | 2,020 |
BSR | ビンソン製油石化 | エネルギー | 412 | 2,268 | 0.1 | 19.1 | 0.0 | 0 |
PLX | ペトロリメックス | エネルギー | 403 | 2,215 | 55.5 | 3.0 | 2.2 | 565 |
HDB | HD Bank | 銀行 | 401 | 2,207 | 5.0 | 24.0 | 1.1 | 3,204 |
VIB | ベトナム国際銀行 | 銀行 | 400 | 2,203 | 4.8 | 29.1 | 1.5 | 3,943 |
BVH | バオベトグループ | 保険 | 346 | 1,903 | 20.4 | 7.7 | 1.8 | 2,274 |
EIB | エクシムバンク | 銀行 | 342 | 1,881 | 12.1 | 14.5 | 2.1 | 2,223 |
TPB | TPバンク | 銀行 | 333 | 1,831 | 5.6 | 21.9 | 1.3 | 3,830 |
HVN | ベトナム航空 | 旅行・サービス | 308 | 1,693 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | (4,013) |
SHB | サイゴンハノイ銀行 | 銀行 | 305 | 1,678 | 3.7 | 23.1 | 0.8 | 2,676 |
PNJ | フーニュアン・ジュエリー | 家庭用品 | 295 | 1,622 | 15.2 | 25.9 | 3.1 | 5,656 |
NVL | NOVALAND | 不動産 | 273 | 1,502 | 10.0 | 7.9 | 4.4 | 1,476 |
SSI | SSI証券 | 証券 | 263 | 1,447 | 7.7 | 14.5 | 1.3 | 2,275 |
REE | リー冷蔵 | 工業商品 | 254 | 1,398 | 9.2 | 20.2 | 1.9 | 7,774 |
MSB | マリタイムバンク | 銀行 | 250 | 1,375 | 5.3 | 19.5 | 1.0 | 2,311 |
POW | PVパワー | エネルギー | 249 | 1,372 | 21.5 | 3.8 | 1.0 | 488 |
OCB | フオンドン銀行 | 銀行 | 247 | 1,356 | 7.0 | 15.9 | 0.9 | 2,568 |
LPB | リエン・ベト・ポストバンク | 銀行 | 227 | 1,246 | 4.4 | 22.7 | 0.8 | 2,977 |
DGC | ドゥックザン化学品 | 化学薬品 | 224 | 1,230 | 3.9 | 70.8 | 2.8 | 14,700 |
KSF | KSファイナンス | 銀行 | 215 | 1,180 | 51.2 | 11.0 | 6.5 | 1,387 |
PGV | 第3発電総公社 | エネルギー | 203 | 1,118 | 9.6 | 12.7 | 1.5 | 1,886 |
KDH | カンディエン不動産 | 不動産 | 190 | 1,045 | 14.9 | 12.5 | 1.8 | 1,872 |
KBC | キンバックシティー | 不動産 | 184 | 1,014 | 4.1 | 30.8 | 1.4 | 5,876 |
DPM | ペトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 168 | 924.3 | 2.8 | 55.7 | 1.4 | 15,421 |
KDC | キドグループ | 食品 | 167 | 919.6 | 34.8 | 7.2 | 2.4 | 1,870 |
VND | VNダイレクト証券 | 証券 | 164 | 904.2 | 5.7 | 18.1 | 1.5 | 2,358 |
FOX | FPTテレコム | 情報技術 | 152 | 834.0 | 0.5 | 30.2 | 0.0 | 0 |
VGC | ビグラセラ | 建設&建材 | 152 | 833.5 | 7.7 | 28.0 | 3.1 | 4,394 |
DCM | PVカマウ肥料 | 化学薬品 | 140 | 771.6 | 3.7 | 46.1 | 1.7 | 7,068 |
GMD | ジェマディプト港湾海運 | 運輸サービス | 137 | 752.5 | 15.0 | 14.0 | 2.0 | 3,036 |
THD | タイHD | 不動産 | 137 | 750.8 | 23.0 | 17.5 | 3.1 | 2,435 |
VPI | バンフー投資 | 不動産 | 130 | 716.1 | 0.2 | 19.8 | 4.3 | 2,542 |
VHC | ビンホアン水産 | 食品 | 128 | 704.0 | 6.1 | 32.2 | 2.0 | 11,227 |
NLG | ナムロン投資 | 不動産 | 119 | 654.9 | 15.9 | 9.5 | 1.6 | 1,881 |
PVI | PVIホールディングス | 保険 | 112 | 618.4 | 14.9 | 9.7 | 1.4 | 3,080 |
DHG | ハウザン製薬 | ヘルスケア | 111 | 610.5 | 12.4 | 23.2 | 2.8 | 6,823 |
LGC | CII道路橋梁投資 | 工業商品 | 110 | 604.6 | 37.3 | 8.3 | 2.7 | 1,448 |
NVB | クオックザン(国民)銀行 | 銀行 | 109 | 597.2 | 0.0 | -1.9 | 3.1 | (157) |
BAB | バックアー銀行 | 銀行 | 107 | 590.5 | 14.2 | 8.2 | 1.3 | 923 |
GEX | ベトナム電気設備 | 工業商品 | 106 | 580.7 | 21.5 | 4.2 | 1.3 | 591 |
IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 不動産 | 105 | 575.4 | 0.2 | 45.8 | 0.0 | 6,501 |
PVS | PVテクニカルサービス | エネルギー | 102 | 562.6 | 20.4 | 4.1 | 0.9 | 1,057 |
VCI | ベトナムキャピタル証券 | 証券 | 101 | 556.9 | 7.7 | 20.2 | 1.9 | 3,015 |
PVD | PVドリリング | エネルギー | 99.2 | 545.3 | 0.1 | -0.7 | 0.8 | (181) |
SBT | ビエンホア製糖 | 食品 | 97.6 | 536.9 | 11.5 | 9.3 | 1.2 | 1,290 |
BWE | ビンズオン上下水道環境 | 水道 | 95.5 | 525.2 | 13.5 | 16.8 | 2.2 | 3,560 |
HCM | ホーチミン市証券 | 証券 | 91.4 | 502.9 | 9.8 | 14.5 | 1.4 | 2,080 |
PDR | ファットダット不動産 | 不動産 | 91.3 | 502.4 | 4.1 | 29.6 | 4.1 | 3,282 |
VCS | ビコストーン | 建設&建材 | 89.9 | 494.6 | 6.6 | 28.6 | 2.0 | 8,671 |
DIG | DIC不動産 | 不動産 | 87.2 | 479.6 | 9.4 | 15.5 | 2.5 | 1,574 |
HAG | ホアン・アイン・ザライ | 食品 | 84.9 | 467.2 | 11.7 | 15.2 | 1.7 | 762 |
VCG | ビナコネックス | 建設&建材 | 83.8 | 461.0 | 7.1 | 17.9 | 1.5 | 2,340 |
NT2 | 第2ニョンチャック電力 | エネルギー | 83.1 | 456.8 | 10.0 | 19.3 | 1.8 | 2,877 |
KOS | コシ | 不動産 | 82.3 | 452.4 | 322.9 | 1.4 | 3.4 | 133 |
FRT | FPTリテール | 小売り | 81.7 | 449.6 | 12.9 | 38.9 | 4.5 | 5,327 |
DXG | ダットサイン | 不動産 | 77.8 | 427.8 | 9.0 | 9.2 | 1.3 | 1,388 |
HDG | ハド不動産 | 不動産 | 76.8 | 422.4 | 5.4 | 30.2 | 1.9 | 5,711 |
VSH | ヴィンソン水力発電 | エネルギー | 74.7 | 410.6 | 6.9 | 25.4 | 1.9 | 4,547 |
PVT | ペトロベトナム運輸 | 運輸サービス | 71.2 | 391.6 | 10.7 | 12.8 | 1.2 | 2,028 |
SCS | サイゴン貨物サービス | 旅行・サービス | 70.4 | 387.3 | 10.5 | 49.1 | 4.9 | 6,901 |
HSG | ホアセン鉄鋼 | 鉄鋼 | 69.1 | 379.9 | 26.4 | 2.3 | 0.8 | 438 |
SHS | サイゴンハノイ証券 | 証券 | 68.3 | 375.7 | 7.7 | 10.2 | 0.9 | 1,106 |
TMS | トランシメックス | 運輸サービス | 64.3 | 353.4 | 8.0 | 27.5 | 1.9 | 7,646 |
DTK | ビナコミン電力 | 建設&建材 | 62.8 | 345.5 | 6.7 | 12.0 | 0.9 | 1,356 |
DGW | デジワールド | 小売り | 60.7 | 333.6 | 7.1 | 46.3 | 4.7 | 5,332 |
CMG | CMC技術グループ | 情報技術 | 60.2 | 331.3 | 19.2 | 13.8 | 2.9 | 2,029 |
CTR | ベトテル建設 | 建設&建材 | 57.7 | 317.1 | 12.3 | 0.0 | 4.6 | 4,129 |
SCG | SCG建設 | 建設&建材 | 57.4 | 315.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
PC1 | 第1送電線建設 | 建設&建材 | 54.6 | 300.5 | 13.3 | 8.6 | 1.6 | 1,489 |
PHR | フオックホアゴム | 化学薬品 | 53.4 | 293.6 | 7.6 | 22.5 | 2.7 | 5,219 |
PHP | ハイフォン港 | 運輸サービス | 53.3 | 293.1 | 8.8 | 13.5 | 1.2 | 1,788 |
GEG | ザライ発電 | エネルギー | 51.5 | 283.3 | 13.1 | 11.0 | 1.6 | 1,187 |
TID | ティンギア | 不動産 | 51.4 | 282.7 | 0.1 | 18.1 | 0.0 | 0 |
SJS | ソンダ都市投資開発 | 不動産 | 51.4 | 282.6 | 240.3 | 0.9 | 3.0 | 188 |
VGT | ベトナム繊維・衣料 | 繊維 | 49.5 | 272.3 | 0.1 | 11.9 | 0.0 | 0 |
HUT | タスコ | 建設&建材 | 49.2 | 270.4 | 14.3 | 8.7 | 1.9 | 992 |
BMP | ビンミン・プラスチック | 建設&建材 | 49.1 | 270.1 | 8.7 | 22.9 | 1.8 | 6,869 |
CRE | 世紀不動産 | 不動産 | 47.3 | 260.0 | 8.4 | 13.0 | 0.8 | 1,189 |
VCR | ビナコネックス投資 | 不動産 | 47.3 | 259.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
MBS | MB証券 | 証券 | 46.8 | 257.5 | 6.6 | 17.4 | 1.2 | 1,868 |
HNG | ホアン・アイン・ザライ | 食品 | 46.1 | 253.6 | -0.4 | -43.0 | 2.8 | (1,715) |
CEO | CEOグループ | 不動産 | 45.8 | 251.9 | 15.4 | 10.6 | 1.8 | 1,211 |
TCH | ホアンフイ投資金融 | 自動車&部品 | 45.4 | 249.5 | 0.2 | 2.8 | 0.9 | 335 |
TCM | タインコン縫製商業投資 | 繊維 | 43.4 | 238.9 | 19.9 | 11.6 | 1.9 | 2,533 |
NTP | ティエンフォン | 建設&建材 | 41.5 | 228.1 | 0.2 | 18.4 | 1.7 | 4,074 |
PPC | ファーライ火力発電 | エネルギー | 40.6 | 223.1 | 10.8 | 7.6 | 1.1 | 1,168 |
IMP | イメックスファーム医薬品 | ヘルスケア | 40.1 | 220.7 | 22.7 | 10.2 | 2.3 | 2,644 |
PTI | 郵便保険 | 保険 | 40.1 | 220.6 | 0.0 | -14.4 | 2.1 | (3,504) |
TLG | ティエンロン文房具グループ | 家庭用品 | 39.7 | 218.2 | 8.4 | 23.9 | 2.0 | 5,919 |
HT1 | ハティエンセメント工業 | 建設&建材 | 39.5 | 217.2 | 15.7 | 4.7 | 1.0 | 656 |
STG | 南部運輸倉庫 | 運輸サービス | 39.3 | 216.2 | 16.5 | 12.7 | 1.3 | 2,395 |
ITA | タンタオ不動産 | 不動産 | 38.0 | 209.0 | 14.1 | 2.5 | 0.4 | 292 |
VIX | VIX証券 | 証券 | 37.8 | 208.1 | 4.2 | 11.2 | 0.7 | 1,599 |
AGG | アンザー不動産投資開発 | 不動産 | 37.4 | 205.5 | 9.3 | 17.3 | 1.6 | 3,148 |
TDM | トゥーザウモット給水 | 水道 | 37.0 | 203.5 | 13.1 | 14.5 | 2.0 | 2,757 |
TRA | チャファコ製薬 | ヘルスケア | 36.9 | 202.9 | 14.6 | 22.3 | 3.0 | 6,464 |
FTS | FPT証券 | 証券 | 36.9 | 202.8 | 8.7 | 13.2 | 1.9 | 2,163 |
VSC | ベトナムコンテナグループ | 運輸サービス | 36.8 | 202.4 | 10.1 | 14.6 | 1.5 | 3,013 |
MPC | ミンフー水産グループ | 食品 | 35.2 | 193.5 | 0.1 | 11.6 | 0.0 | 0 |
TMP | タックモ水力発電 | エネルギー | 34.7 | 190.6 | 6.3 | 39.3 | 2.4 | 7,875 |
HTP | ホアファット教科書印刷 | メディア | 34.3 | 188.8 | 1838.5 | 0.2 | 4.5 | 19 |
DNW | ドンナイ給水 | 水道 | 34.2 | 188.1 | 0.4 | 21.1 | 0.0 | 0 |
DBC | ダバコグループ | 食品 | 34.1 | 187.7 | 10.2 | 7.0 | 1.1 | 1,409 |
BCG | バンブーキャピタル | 証券 | 33.7 | 185.1 | 4.4 | 12.5 | 0.9 | 1,463 |
CHP | 中部水力発電 | エネルギー | 33.2 | 182.6 | 6.1 | 29.7 | 1.9 | 3,683 |
BSI | ベトナム投資開発銀行証券 | 証券 | 32.6 | 179.2 | 12.4 | 5.7 | 1.3 | 1,407 |
CII | ホーチミン市インフラ投資 | 建設&建材 | 32.5 | 179.0 | 10.1 | 6.2 | 0.9 | 1,291 |
NKG | ナムキム鉄鋼 | 鉄鋼 | 32.3 | 177.4 | 4.3 | 13.5 | 0.8 | 2,835 |
BIC | ベトナム投資開発銀行保険 | 保険 | 31.4 | 172.5 | 10.9 | 11.6 | 1.3 | 2,403 |
HDC | バリア・ブンタウ住宅開発 | 不動産 | 31.2 | 171.8 | 9.2 | 22.9 | 2.6 | 3,211 |
PAN | パングループ | 工業商品 | 31.2 | 171.8 | 7.8 | 10.0 | 1.1 | 1,937 |
DXS | ダットサン不動産サービス | 不動産 | 30.4 | 167.5 | 7.3 | 6.7 | 1.0 | 862 |
VTP | ベトテル郵便 | 工業商品 | 30.2 | 166.3 | 0.0 | 20.1 | 0.0 | 0 |
EVF | EVNファイナンス | 証券 | 29.8 | 163.7 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0 |
PGI | ペトロリメックス保険 | 保険 | 29.7 | 163.5 | 10.8 | 14.7 | 1.7 | 2,448 |
VNR | ベトナム国家再保険 | 保険 | 29.5 | 162.5 | 9.4 | 9.7 | 1.1 | 2,088 |
DBD | ビンディン医薬品・医療設備 | ヘルスケア | 29.5 | 162.4 | 13.8 | 17.5 | 2.4 | 2,854 |
ANV | ナムベト水産 | 食品 | 28.6 | 157.2 | 4.6 | 23.4 | 1.7 | 4,883 |
DNP | ドンナイプラスチック | 建設&建材 | 28.5 | 156.9 | 464.5 | 0.4 | 1.9 | 51 |
PTB | フータイ | 建設&建材 | 28.5 | 156.8 | 5.2 | 22.0 | 1.3 | 8,000 |
CDN | ダナン港 | 運輸サービス | 28.4 | 156.3 | 10.2 | 17.4 | 1.6 | 2,567 |
VC3 | 第3ビナコネックス建設 | 不動産 | 28.2 | 154.9 | 50.5 | 6.8 | 3.4 | 559 |
SHP | 南部水力発電 | エネルギー | 26.8 | 147.2 | 7.6 | 26.1 | 2.0 | 3,475 |
TVS | ティエンベト証券 | 証券 | 26.8 | 147.2 | 14.0 | 10.7 | 1.9 | 1,676 |
HHV | ハイバントンネル管理運営 | 建設&建材 | 26.5 | 145.8 | 14.7 | 0.0 | 0.5 | 1,023 |
DHC | ドンハイ・ベンチェ製紙 | 紙・木材 | 26.4 | 145.2 | 7.9 | 22.2 | 2.2 | 4,769 |
BAF | BAFベトナム農業 | 食品 | 26.3 | 144.8 | 7.2 | 23.3 | 1.9 | 2,522 |
IJC | Becamex ICJ | 不動産 | 26.3 | 144.5 | 5.0 | 14.8 | 1.0 | 2,410 |
SZC | ソナデジ・チャウドゥックHD | 不動産 | 26.2 | 144.1 | 11.6 | 15.7 | 2.7 | 2,279 |
AAA | アンファット | 建設&建材 | 26.1 | 143.6 | 7.4 | 6.1 | 0.7 | 923 |
ASM | サオマイグループ | 食品 | 25.9 | 142.5 | 3.3 | 16.4 | 0.9 | 2,627 |
AST | タセコエアーズ | 運輸サービス | 25.7 | 141.1 | 0.1 | -2.6 | 6.8 | (222) |
IPA | IPA投資グループ | 工業商品 | 25.4 | 140.0 | 3.7 | 16.3 | 1.1 | 3,211 |
HBC | ホアビン建設グループ | 建設&建材 | 25.2 | 138.9 | 27.7 | 2.4 | 1.2 | 333 |
OGC | オーシャンインベスト | 証券 | 25.2 | 138.6 | 23.8 | 19.9 | 9.7 | 330 |
CTF | シティーオート | 自動車&部品 | 25.0 | 137.6 | 21.2 | 14.2 | 2.0 | 1,486 |
IDI | 国際投資開発 | 食品 | 24.8 | 136.5 | 4.2 | 19.8 | 1.0 | 2,646 |
MSH | ソンホン縫製 | 繊維 | 24.8 | 136.2 | 6.3 | 24.8 | 1.5 | 5,391 |
DRC | ダナンゴムタイヤ | 自動車&部品 | 24.5 | 134.6 | 7.8 | 17.6 | 1.8 | 2,645 |
CTD | コテコンズ建設 | 建設&建材 | 24.3 | 133.6 | 0.0 | -0.7 | 0.5 | (833) |
SHI | ソンハステンレス | 鉄鋼 | 24.2 | 133.1 | 47.6 | 3.2 | 1.4 | 315 |
MIG | 軍隊保険 | 保険 | 24.2 | 133.0 | 11.4 | 11.9 | 1.7 | 1,301 |
DDG | インドシナ輸出入工業投資 | エネルギー | 24.1 | 132.3 | 35.2 | 11.4 | 3.1 | 1,134 |
VPD | ベトナム電力開発 | 建設&建材 | 24.0 | 131.9 | 10.0 | 17.0 | 1.7 | 2,320 |
BMI | バオミン保険 | 保険 | 23.6 | 129.6 | 8.1 | 12.3 | 1.3 | 2,607 |
PGD | ペトロベトナム低圧ガス販売 | エネルギー | 23.1 | 127.2 | 7.3 | 23.3 | 2.0 | 3,524 |
SAM | サコム開発投資 | 情報技術 | 22.8 | 125.6 | 16.9 | 3.4 | 0.9 | 354 |
HAH | ハイアン運輸荷役 | 運輸サービス | 22.7 | 124.8 | 2.7 | 47.1 | 1.3 | 11,898 |
STK | センチュリー合成繊維 | 繊維 | 22.5 | 123.8 | 7.9 | 20.2 | 2.2 | 3,411 |
SGT | サイゴン通信技術 | 情報技術 | 22.5 | 123.7 | 8.9 | 20.0 | 2.0 | 1,632 |
NCT | ノイバイ貨物サービス | 運輸サービス | 22.3 | 122.6 | 9.3 | 52.5 | 5.1 | 9,201 |
TDP | トゥアンドゥック株式会社 | 工業商品 | 22.0 | 120.7 | 22.2 | 13.2 | 2.3 | 1,470 |
SCR | サコムリアル不動産 | 不動産 | 21.8 | 119.7 | 15.3 | 3.0 | 0.7 | 366 |
DPR | ドンフーゴム | 化学薬品 | 21.2 | 116.5 | 5.0 | 22.7 | 1.2 | 11,566 |
FIR | ファーストリアル不動産 | 不動産 | 21.1 | 116.1 | 16.7 | 21.1 | 2.9 | 2,850 |
FMC | サオタ食品 | 食品 | 21.1 | 115.8 | 6.2 | 21.0 | 1.6 | 5,144 |
SGN | サイゴングランドサービス | 運輸サービス | 21.0 | 115.6 | 17.8 | 15.2 | 2.9 | 3,529 |
PRE | PVI再保険 | 保険 | 19.5 | 107.4 | 9.6 | 15.9 | 1.5 | 2,014 |
ASG | ASGグループ | 運輸サービス | 19.5 | 107.4 | 14.0 | 11.8 | 1.7 | 1,739 |
CKG | キエンザン建設 | 建設&建材 | 19.1 | 104.8 | 8.0 | 20.4 | 2.0 | 2,343 |
CTS | ヴィエティンバンク証券 | 証券 | 18.8 | 103.5 | 6.9 | 15.2 | 1.3 | 1,829 |
TBC | タックバー水力発電 | エネルギー | 18.7 | 103.0 | 6.8 | 25.5 | 1.8 | 4,266 |
KHG | Khai Hoan Land Real Estate | 不動産 | 18.7 | 102.6 | 2.4 | 14.5 | 0.7 | 1,749 |
ABI | アグリバンク保険 | 保険 | 18.4 | 101.2 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 0 |
DVP | ディンブ港湾投資開発 | 運輸サービス | 18.4 | 101.0 | 6.4 | 21.5 | 1.5 | 7,205 |
PLC | ペトロケミカル | 化学薬品 | 18.2 | 100.0 | 15.6 | 8.4 | 1.7 | 1,391 |
TNH | タイグエン国際病院 | ヘルスケア | 18.1 | 99.7 | 13.5 | 16.1 | 2.3 | 2,517 |
DPG | ダットフオン | 建設&建材 | 18.0 | 98.8 | 4.5 | 28.8 | 2.0 | 6,128 |
DCL | クーロン製薬 | ヘルスケア | 17.9 | 98.4 | 16.9 | 8.0 | 1.3 | 1,400 |
RAL | ランドン電球・魔法瓶 | 家庭用品 | 17.7 | 97.3 | 2.5 | 23.9 | 0.9 | 30,959 |
OPC | OPC製薬 | ヘルスケア | 17.6 | 96.9 | 12.0 | 19.8 | 1.9 | 2,238 |
SEB | 中部電気開発投資 | エネルギー | 17.6 | 96.6 | 8.7 | 42.3 | 3.1 | 5,734 |
ORS | フオンドン証券 | 証券 | 17.3 | 95.4 | 8.8 | 8.8 | 1.0 | 986 |
APH | アンファット | 工業商品 | 17.2 | 94.6 | 24.4 | 2.4 | 0.9 | 289 |
PET | ペトロベトナム総合サービス | 小売り | 16.5 | 90.5 | 6.7 | 13.8 | 1.5 | 2,779 |
VOS | ベトナム海運 | 運輸サービス | 16.4 | 90.1 | 3.0 | 45.9 | 1.3 | 3,939 |
AGR | アグリバンク証券 | 証券 | 16.1 | 88.5 | 8.9 | 7.5 | 0.8 | 842 |
DTL | ダイティエン鉄鋼 | 鉄鋼 | 16.1 | 88.4 | 283.3 | 0.5 | 1.4 | 93 |
まとめ
今回は2022年の確定データから、時価総額ランキングを作成しました。
企業の規模感をしるには、良いデータかと思いますので、活用いただけると嬉しいです。
コメント