今回は2021年末のデータを活用しまして、時価総額ランキングしてみます。
あわせて、PER・PBR・ROE・EPSなどの主要指標もつけておりますので、ご参考にしてください。
2021年ベトナム時価総額トップ企業は?
Twitterで、アンケートを取ったところ、ベトコンバンクが48.6%とトップでした。
レタントン
そして結果は、、、、
ミーちゃん
1位はベトコンバンクでした!
ビングループがVinfastのEV車をアメリカ発売という大きなニュースが出ましたが、そのままベトコンバンクがトップの座をまもりました。
時価総額は約1.8兆円という金額でした。
1兆円企業
時価総額1兆円を超えた企業は5社ありました。
どれもベトナムを代表する大きな会社です。
2位のビンホームズは、3位の親会社のビングループよりも時価総額が上に立つ結果となりました。
日本の企業でいいますと、この規模の会社でしたら、ニトリ、セコム、損保ジャパン、味の素、楽天などが該当する企業となります。
順位でいうと、約80位くらいの時価総額となります。
時価総額ランキング(2021年確定データより)
時価総額が高かった順にトップ200社を順位付けしています。
時価同額の単位は円は億円、ドンは百万ドンです。
順位 | T | 社名 | 業界 | 円 | ドン | PER | PBR | EPS | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCB | ベトコムバンク | 銀行 | 18,646 | 372,923,155 | 17.57 | 3.29 | 4,463 | 20.82 |
2 | VHM | ビンホームズ | 不動産 | 17,853 | 357,058,149 | 9.14 | 2.99 | 8,930 | 40.53 |
3 | VIC | ビングループ | 不動産 | 17,377 | 347,537,656 | 90.14 | 3.25 | 1,117 | 4.47 |
4 | HPG | ホアファット鉄鋼 | 基本的資源 | 10,377 | 207,543,598 | 6.45 | 2.81 | 7,085 | 45.62 |
5 | MSN | マサングループ | 食品飲料 | 10,094 | 201,871,449 | 84.47 | 7.82 | 2,030 | 11.37 |
6 | ACV | ベトナム空港社 | 工業商品&サービス | 9,470 | 189,395,000 | ||||
7 | BID | BIDV銀行 | 銀行 | 9,384 | 187,671,835 | 18.09 | 1.92 | 1,957 | 12.29 |
8 | GAS | ペトロベトナムガス | 電気、水&軽油 | 9,206 | 184,121,985 | 22.12 | 3.78 | 4,384 | 17.50 |
9 | VNM | ビナミルク | 食品飲料 | 9,029 | 180,572,161 | 18.91 | 6.02 | 4,511 | 31.19 |
10 | NVL | NOVALAND | 不動産 | 8,783 | 175,668,524 | 41.45 | 4.39 | 1,598 | 10.05 |
11 | TCB | テクコムバンク | 銀行 | 8,777 | 175,545,740 | 9.94 | 1.99 | 4,962 | 22.05 |
12 | CTG | VIETIN BANK | 銀行 | 8,146 | 162,914,942 | 9.85 | 1.54 | 3,430 | 18.55 |
13 | VPB | VPBank | 銀行 | 7,957 | 159,147,956 | 12.75 | 2.61 | 2,776 | 21.91 |
14 | GVR | ベトナムゴム工業グループ | 化学薬品 | 7,390 | 147,800,000 | 26.56 | 2.92 | 1,393 | 11.84 |
15 | MBB | 軍隊銀行 | 銀行 | 5,460 | 109,193,499 | 9.68 | 1.88 | 2,940 | 21.71 |
16 | THD | タイHD | 不動産 | 4,848 | 96,950,000 | 71.36 | 16.80 | 3,530 | 45.55 |
17 | MWG | テーゾイジードン投資 | 小売り | 4,843 | 96,852,365 | 19.26 | 4.85 | 6,972 | 25.16 |
18 | SAB | サイゴンビール | 食品飲料 | 4,842 | 96,833,460 | 25.95 | 4.72 | 5,739 | 17.94 |
19 | ACB | ACB | 銀行 | 4,661 | 93,217,206 | 9.42 | 2.01 | 3,599 | 25.79 |
20 | FPT | FPT情報通信 | 情報技術 | 4,196 | 83,910,135 | 22.88 | 4.97 | 4,091 | 23.10 |
21 | MCH | マサン消費財 | 食品飲料 | 4,129 | 82,574,500 | ||||
22 | VIB | ベトナム国際銀行 | 銀行 | 3,673 | 73,463,661 | ||||
23 | BSR | ビンソン製油石化 | 石油ガス | 3,581 | 71,621,500 | ||||
24 | VJC | ベトジェットエア | 旅行・遊楽サービス | 3,474 | 69,488,733 | 55.14 | 4.10 | 2,285 | 7.76 |
25 | PLX | ペトロリメックス | 石油ガス | 3,424 | 68,484,924 | 21.90 | 2.67 | 2,466 | 13.69 |
26 | VRE | ビンコムリテール | 不動産 | 3,420 | 68,396,790 | 31.98 | 2.17 | 954 | 7.37 |
27 | SSB | SeaBank | 銀行 | 3,371 | 67,419,071 | ||||
28 | BCM | ベカメックスIDC | 不動産 | 3,312 | 66,240,000 | 37.81 | 3.03 | 1,693 | 11.54 |
29 | TPB | TPバンク | 銀行 | 3,247 | 64,931,118 | 13.30 | 1.94 | 3,065 | 24.68 |
30 | HDB | HD Bank | 銀行 | 3,073 | 61,459,651 | 10.22 | 1.47 | 2,993 | 22.62 |
31 | STB | サコムバンク | 銀行 | 2,969 | 59,384,294 | 16.83 | 1.45 | 1,812 | 10.60 |
32 | HVN | ベトナム航空 | 旅行・遊楽サービス | 2,563 | 51,263,228 | -0.18 | 23.10 | -6,968 | -284.74 |
33 | SSI | SSI証券 | 金融サービス | 2,538 | 50,761,790 | 23.01 | 2.95 | 2,286 | 19.39 |
34 | DIG | DIC不動産 | 不動産 | 2,417 | 48,339,456 | 61.30 | 2.61 | 1,566 | 14.17 |
35 | SHB | サイゴンハノイ銀行 | 銀行 | 2,373 | 47,459,196 | 11.34 | 1.79 | 1,887 | 17.10 |
36 | PDR | ファットダット不動産 | 不動産 | 2,346 | 46,911,886 | 28.49 | 6.44 | 3,313 | 29.90 |
37 | MSB | マリタイムバンク | 銀行 | 2,215 | 44,297,500 | 10.57 | 1.62 | 2,696 | 21.21 |
38 | PGV | 第3発電総公社 | 電気、水&軽油 | 2,202 | 44,040,000 | ||||
39 | BVH | バオベトグループ | 保険 | 2,079 | 41,570,074 | 23.67 | 2.04 | 2,328 | 8.34 |
40 | EIB | エクシムバンク | 銀行 | 2,061 | 41,226,660 | 42.69 | 1.64 | 792 | 5.68 |
41 | POW | PVパワー | 電気、水&軽油 | 2,049 | 40,982,753 | 14.81 | 0.93 | 1,178 | 9.46 |
42 | OCB | フオンドン銀行 | 銀行 | 1,870 | 37,397,804 | ||||
43 | VND | VNダイレクト証券 | 金融サービス | 1,783 | 35,665,413 | 14.38 | 2.56 | 5,759 | 29.43 |
44 | KBC | キンバックシティー | 不動産 | 1,732 | 34,641,420 | 37.37 | 1.58 | 1,579 | 6.61 |
45 | GEX | ベトナム電気設備 | 工業商品&サービス | 1,731 | 34,613,304 | 22.31 | 1.54 | 1,703 | 11.38 |
46 | KDH | カンディエン不動産 | 不動産 | 1,639 | 32,789,791 | 29.14 | 2.74 | 1,788 | 12.72 |
47 | DGC | ドゥックザン化学品 | 化学薬品 | 1,368 | 27,355,641 | 21.77 | 5.22 | 7,258 | 28.09 |
48 | LPB | リエン・ベト・ポストバンク | 銀行 | 1,342 | 26,840,067 | 9.91 | 1.61 | 2,240 | 18.02 |
49 | NLG | ナムロン投資 | 不動産 | 1,229 | 24,584,748 | 14.86 | 1.65 | 4,205 | 18.88 |
50 | VCI | ベトナムキャピタル証券 | 金融サービス | 1,212 | 24,242,400 | 17.77 | 3.13 | 4,158 | 26.72 |
51 | VGC | ビグラセラ | 建設&建材 | 1,193 | 23,852,222 | 26.33 | 2.28 | 2,013 | 13.95 |
52 | VCG | ビナコネックス | 建設&建材 | 1,142 | 22,836,443 | 43.63 | 2.70 | 1,192 | 7.50 |
53 | FOX | FPTテレコム | 通信 | 1,101 | 22,028,600 | 11.86 | 0.00 | 6,199 | 33.62 |
54 | PNJ | フーニュアン・ジュエリー | 私物&家庭用品 | 1,094 | 21,872,663 | 20.96 | 4.04 | 4,414 | 19.19 |
55 | IDC | ベトナム工業団地都市開発総公社 | 不動産 | 1,089 | 21,780,000 | 40.39 | 3.85 | 1,805 | 14.25 |
56 | REE | リー冷蔵 | 工業商品&サービス | 1,068 | 21,355,420 | 12.60 | 1.61 | 5,546 | 14.68 |
57 | DXG | ダットサイン | 不動産 | 1,043 | 20,860,895 | 25.13 | 1.34 | 1,405 | 11.13 |
58 | HCM | ホーチミン市証券 | 金融サービス | 1,041 | 20,819,106 | 17.33 | 3.10 | 2,651 | 22.15 |
59 | DPM | ペトロベトナム化学肥料 | 化学薬品 | 978 | 19,563,426 | 12.51 | 1.62 | 4,029 | 18.64 |
60 | DCM | ペトロベトナム・カマウ肥料 | 化学薬品 | 971 | 19,428,981 | 20.03 | 2.11 | 1,818 | 14.67 |
61 | VCS | ビコストーン | 建設&建材 | 936 | 18,720,000 | 11.15 | 4.50 | 10,813 | 41.97 |
62 | HSG | ホアセン鉄鋼グループ | 基本的資源 | 923 | 18,456,223 | 4.59 | 1.89 | 8,036 | 47.03 |
63 | CEO | CEOグループ | 不動産 | 912 | 18,245,406 | 0.22 | 0.95 | -606 | -5.46 |
64 | BAB | バックアー銀行 | 銀行 | 851 | 17,020,862 | ||||
65 | TCH | ホアンフイ投資金融サービス | 自動車&部品 | 849 | 16,983,917 | 0.26 | 1.15 | 1,251 | 9.00 |
66 | SHS | サイゴンハノイ証券 | 金融サービス | 823 | 16,458,411 | 11.44 | 1.84 | 4,468 | 33.94 |
67 | SBT | ビエンホア製糖 | 食品飲料 | 815 | 16,295,008 | 24.50 | 1.61 | 1,142 | 8.76 |
68 | PVS | PVテクニカルサービス | 石油ガス | 805 | 16,097,209 | 21.95 | 1.09 | 1,262 | 4.85 |
69 | ITA | タンタオ不動産 | 不動産 | 779 | 15,573,781 | 87.05 | 0.62 | 195 | 1.69 |
70 | DHG | ハウザン製薬 | 医療 | 739 | 14,774,305 | 18.92 | 3.61 | 6,020 | 22.58 |
71 | QNS | クアンガイ製糖 | 食品飲料 | 729 | 14,588,000 | ||||
72 | GMD | ジェマディプト港湾海運 | 工業商品&サービス | 713 | 14,255,178 | 33.24 | 2.53 | 1,423 | 7.32 |
73 | BHN | ハノイビール | 食品飲料 | 701 | 14,023,900 | 23.46 | 3.02 | 2,553 | 12.18 |
74 | KDC | キドグループ | 食品飲料 | 679 | 13,587,696 | 30.29 | 2.22 | 1,783 | 7.58 |
75 | HNG | ホアン・アイン・ザライ国際農業 | 食品飲料 | 679 | 13,579,784 | 0.01 | 1.20 | 51 | 0.74 |
76 | VGT | ベトナム繊維・衣料グループ | 私物&家庭用品 | 673 | 13,450,000 | ||||
77 | DXS | ダットサン不動産サービス | 不動産 | 668 | 13,360,906 | ||||
78 | HDG | ハド不動産 | 不動産 | 653 | 13,057,811 | 0.41 | 2.49 | 4,182 | 23.19 |
79 | NVB | クオックザン(国民)銀行 | 銀行 | 649 | 12,977,034 | 83.33 | 2.49 | 355 | 3.32 |
80 | FLC | FLC | 不動産 | 639 | 12,779,960 | 9.52 | 0.81 | 1,959 | 15.90 |
81 | PVD | ペトロベトナム・ドリリング | 石油ガス | 624 | 12,474,163 | 408.00 | 0.71 | 74 | 0.23 |
82 | HAG | ホアン・アイン・ザライ | 食品飲料 | 617 | 12,334,411 | -0.01 | 0.96 | -1,210 | -13.37 |
83 | VPI | バンフー投資 | 不動産 | 604 | 12,077,988 | 37.38 | 2.97 | 1,466 | 11.79 |
84 | ROS | FLCファロス建設 | 建設&建材 | 590 | 11,799,335 | 41.61 | 0.49 | 324 | 3.09 |
85 | IPA | IPA投資グループ | 工業商品&サービス | 577 | 11,547,133 | ||||
86 | PVI | PVIホールディングス | 保険 | 573 | 11,454,427 | 11.75 | 1.54 | 4,127 | 13.43 |
87 | VHC | ビンホアン水産 | 食品飲料 | 571 | 11,426,211 | 14.37 | 1.65 | 4,399 | 14.47 |
88 | DTK | ビナコミン電力 | 建設&建材 | 558 | 11,152,000 | 15.46 | 1.21 | 1,035 | 8.87 |
89 | CII | ホーチミン市インフラ投資 | 建設&建材 | 554 | 11,088,435 | 412.42 | 0.89 | 113 | 0.54 |
90 | MBS | MB証券 | 金融サービス | 541 | 10,810,705 | 18.97 | 2.68 | 2,162 | 19.74 |
91 | BCG | バンブーキャピタル | 金融サービス | 533 | 10,666,708 | 8.21 | 1.54 | 2,974 | 27.07 |
92 | DGW | デジワールド | 小売り | 533 | 10,655,469 | 25.94 | 7.21 | 4,787 | 33.05 |
93 | HPX | ハイファット投資 | 不動産 | 506 | 10,128,814 | 31.95 | 2.91 | 1,036 | 9.88 |
94 | PHR | フオックホアゴム | 化学薬品 | 483 | 9,661,093 | 14.82 | 2.27 | 4,778 | 20.58 |
95 | LGC | CII道路橋梁投資 | 工業商品&サービス | 464 | 9,276,314 | 40.92 | 3.00 | 1,130 | 6.99 |
96 | SJS | ソンダ都市投資開発 | 不動産 | 463 | 9,261,033 | 161.49 | 3.31 | 489 | 2.63 |
97 | PC1 | 第1送電線建設 | 建設&建材 | 463 | 9,253,532 | 17.26 | 1.64 | 2,297 | 11.58 |
98 | VIX | VIX証券 | 金融サービス | 453 | 9,061,642 | 8.37 | 0.98 | 3,954 | 35.89 |
99 | SAM | サコム開発投資 | 情報技術 | 451 | 9,012,428 | 70.52 | 1.03 | 342 | 3.18 |
100 | NAB | ナムアバンク | 銀行 | 450 | 8,992,000 | ||||
101 | FTS | FPT証券 | 金融サービス | 441 | 8,824,321 | 11.42 | 2.92 | 5,282 | 31.48 |
102 | PHP | ハイフォン港 | 工業商品&サービス | 438 | 8,762,528 | 16.75 | 2.36 | 1,600 | 13.06 |
103 | HT1 | ハティエンセメント工業 | 建設&建材 | 426 | 8,526,174 | 18.20 | 1.59 | 1,231 | 8.34 |
104 | NKG | ナムキム鉄鋼 | 基本的資源 | 423 | 8,462,944 | 4.22 | 1.83 | 9,014 | 46.12 |
105 | DBC | ダバコグループ | 食品飲料 | 421 | 8,412,479 | 8.46 | 1.38 | 8,516 | 22.43 |
106 | MPC | ミンフー水産グループ | 食品飲料 | 421 | 8,411,940 | 12.49 | 0.00 | 3,371 | 13.75 |
107 | BWE | ビンズオン上下水道環境 | 電気、水&軽油 | 414 | 8,276,268 | 15.09 | 2.03 | 2,956 | 16.87 |
108 | HDC | バリア・ブンタウ住宅開発 | 不動産 | 411 | 8,214,618 | 0.12 | 0.00 | 788,282 | 27.93 |
109 | SCS | サイゴン貨物サービス | 旅行・遊楽サービス | 406 | 8,119,312 | 14.44 | 6.68 | 10,587 | 49.62 |
110 | CTD | コテコンズ建設 | 建設&建材 | 404 | 8,087,612 | 43.94 | 0.61 | 2,446 | 2.19 |
111 | CRE | 世紀不動産 | 不動産 | 403 | 8,068,778 | 15.75 | 2.24 | 2,591 | 20.20 |
112 | PAN | パングループ | 工業商品&サービス | 402 | 8,042,448 | 38.10 | 1.58 | 1,009 | 5.73 |
113 | FRT | FPTリテール | 小売り | 396 | 7,913,975 | 72.25 | 2.83 | 1,446 | 8.99 |
114 | SCR | サコムリアル不動産 | 不動産 | 391 | 7,821,707 | 29.81 | 0.94 | 740 | 5.76 |
115 | PVT | ペトロベトナム運輸 | 工業商品&サービス | 390 | 7,799,995 | 10.91 | 1.50 | 2,182 | 14.61 |
116 | VTP | ベトテル郵便 | 工業商品&サービス | 387 | 7,735,780 | 18.18 | 0.00 | 3,938 | 32.99 |
117 | PPC | ファーライ火力発電 | 電気、水&軽油 | 386 | 7,710,744 | 10.67 | 1.51 | 2,263 | 13.25 |
118 | NT2 | PV第2ニョンチャック電力 | 電気、水&軽油 | 379 | 7,571,140 | 12.77 | 1.44 | 2,063 | 14.47 |
119 | HBC | ホアビン建設グループ | 建設&建材 | 367 | 7,333,078 | 74.84 | 0.99 | 400 | 2.66 |
120 | HUT | タスコ | 建設&建材 | 363 | 7,251,545 | 0.10 | 0.98 | -1,066 | -9.60 |
121 | APH | アンファット・ホールディングス | 工業商品&サービス | 362 | 7,248,241 | 80.95 | 2.87 | 462 | 3.15 |
122 | GEG | ザライ発電 | 電気、水&軽油 | 356 | 7,122,130 | 27.37 | 1.67 | 868 | 8.52 |
123 | VIF | ベトナム林業 | 基本的資源 | 355 | 7,105,000 | 23.10 | 1.23 | 883 | 6.54 |
124 | NTP | ティエンフォン・プラスチック | 建設&建材 | 353 | 7,067,771 | 17.49 | 2.14 | 3,435 | 14.78 |
125 | TMS | トランシメックス | 工業商品&サービス | 351 | 7,023,392 | 15.04 | 2.42 | 5,019 | 19.32 |
126 | L14 | 第14リコジ建設 | 建設&建材 | 349 | 6,974,323 | 125.29 | 6.33 | 1,987 | 14.77 |
127 | KOS | コシ | 不動産 | 348 | 6,959,875 | 125.40 | 2.90 | 256 | 2.27 |
128 | SZC | ソナデジ・チャウドゥックHD | 不動産 | 340 | 6,800,000 | 23.92 | 3.36 | 2,793 | 21.17 |
129 | IJC | Becamex ICJ | 不動産 | 340 | 6,795,146 | 9.13 | 1.84 | 3,414 | 25.29 |
130 | VSH | ヴィンソン・ソンヒン水力発電 | 電気、水&軽油 | 339 | 6,780,124 | 18.44 | 1.71 | 1,561 | 10.20 |
131 | AAA | アンファット・バイオプラスチック | 建設&建材 | 330 | 6,593,977 | 21.18 | 1.08 | 991 | 6.74 |
132 | CMG | CMC技術グループ | 情報技術 | 327 | 6,539,991 | 28.40 | 2.83 | 2,095 | 11.22 |
133 | TVS | ティエンベト証券 | 金融サービス | 324 | 6,478,045 | 13.08 | 2.06 | 4,655 | 35.89 |
134 | KHG | Khai Hoan Land Real Estate | 0 | 319 | 6,376,351 | 24.08 | 1.18 | 831 | 0.00 |
135 | VCF | ビナカフェ・ビエンホア | 食品飲料 | 312 | 6,230,149 | 13.21 | 3.86 | 18,163 | 26.46 |
136 | DHC | ドンハイ・ベンチェ製紙 | 基本的資源 | 311 | 6,229,504 | 11.44 | 3.50 | 7,603 | 36.69 |
137 | ASM | サオマイグループ | 食品飲料 | 296 | 5,915,131 | 10.08 | 0.79 | 2,241 | 12.39 |
138 | EVF | EVNファイナンス | 金融サービス | 293 | 5,850,390 | ||||
139 | AGR | アグリバンク証券 | 金融サービス | 269 | 5,385,599 | 27.52 | 1.47 | 932 | 9.00 |
140 | ORS | フオンドン証券 | 金融サービス | 261 | 5,220,000 | 14.14 | 0.43 | 1,868 | 16.02 |
141 | IMP | イメックスファーム医薬品 | 医療 | 259 | 5,187,048 | 29.40 | 2.82 | 2,619 | 10.35 |
142 | BSI | ベトナム投資開発銀行証券 | 金融サービス | 258 | 5,154,597 | 16.67 | 1.98 | 2,538 | 19.85 |
143 | LDG | LDG投資 | 不動産 | 257 | 5,148,115 | 172.87 | 0.55 | 127 | 0.98 |
144 | GTN | GTNフーズ | 食品飲料 | 250 | 5,000,000 | 64.78 | 1.81 | 310 | 3.06 |
145 | CTS | ヴィエティンバンク証券 | 金融サービス | 247 | 4,931,622 | 16.43 | 1.78 | 2,804 | 20.17 |
146 | BMP | ビンミン・プラスチック | 建設&建材 | 245 | 4,903,470 | 23.11 | 1.89 | 2,574 | 9.08 |
147 | PTB | フータイ | 建設&建材 | 241 | 4,811,106 | 9.62 | 2.46 | 10,341 | 25.14 |
148 | VSC | ベトナムコンテナグループ | 工業商品&サービス | 240 | 4,795,683 | 10.93 | 1.68 | 3,997 | 16.95 |
149 | BMI | バオミン保険 | 保険 | 239 | 4,779,606 | 22.80 | 1.97 | 1,905 | 9.13 |
150 | VNR | ベトナム国家再保険 | 保険 | 237 | 4,748,219 | 13.57 | 1.81 | 2,337 | 11.33 |
151 | PTI | 郵便保険 | 保険 | 237 | 4,743,347 | 17.40 | 1.42 | 3,391 | 13.46 |
152 | DPG | ダットフオン | 建設&建材 | 236 | 4,724,967 | 12.66 | 2.71 | 5,941 | 34.52 |
153 | TCM | タインコン縫製商業投資 | 私物&家庭用品 | 233 | 4,652,724 | 28.64 | 2.76 | 2,304 | 10.17 |
154 | NBB | 577不動産 | 不動産 | 224 | 4,477,143 | 8.78 | 1.42 | 5,091 | 26.90 |
155 | EVS | エベレスト証券 | 金融サービス | 219 | 4,377,517 | 10.03 | 1.99 | 4,168 | 28.84 |
156 | TCD | 運輸工業開発投資 | 建設&建材 | 218 | 4,360,458 | 8.12 | 2.00 | 3,116 | 40.68 |
157 | FIT | FITグループ | 金融サービス | 216 | 4,321,913 | 0.20 | 1.01 | 577 | 4.72 |
158 | QCG | クオッククオン・ザライ | 不動産 | 215 | 4,305,768 | 91.02 | 0.48 | 180 | 1.23 |
159 | AGG | アンザー不動産投資開発 | 不動産 | 215 | 4,303,030 | 9.97 | 1.85 | 5,097 | 24.85 |
160 | ANV | ナムベト水産 | 食品飲料 | 211 | 4,219,647 | 26.21 | 1.51 | 1,265 | 6.72 |
161 | TTF | チュオンタイン木材加工 | 基本的資源 | 210 | 4,200,958 | 0.19 | 0.00 | -88 | 0.00 |
162 | HQC | ホアンクアン不動産 | 不動産 | 210 | 4,194,073 | 1,022.97 | 0.39 | 9 | 0.10 |
163 | POM | ポミナ鉄鋼 | 基本的資源 | 204 | 4,080,663 | 8.41 | 1.24 | 1,731 | 9.87 |
164 | HTN | フンティン・アイコンズ | 不動産 | 201 | 4,010,239 | 17.87 | 1.49 | 2,534 | 16.47 |
165 | MSH | ソンホン縫製 | 私物&家庭用品 | 198 | 3,955,743 | 9.86 | 2.73 | 8,024 | 28.27 |
166 | DRC | ダナンゴムタイヤ | 自動車&部品 | 194 | 3,878,579 | 12.39 | 2.19 | 2,636 | 18.51 |
167 | STK | センチュリー合成繊維 | 私物&家庭用品 | 193 | 3,859,288 | 14.51 | 2.78 | 3,984 | 24.73 |
168 | VC3 | 第3ビナコネックス建設 | 不動産 | 193 | 3,855,044 | 161.53 | 2.48 | 360 | 3.40 |
169 | MCM | モックチャウミルク | 食品飲料 | 190 | 3,807,600 | ||||
170 | LCG | 第16リコジ建設 | 建設&建材 | 189 | 3,785,956 | 10.49 | 1.17 | 2,060 | 16.61 |
171 | TRA | チャファコ製薬 | 医療 | 189 | 3,780,003 | 15.44 | 3.11 | 5,914 | 21.28 |
172 | VPG | ベトファット輸出入投資商業 | 小売り | 189 | 3,770,817 | 7.91 | 2.89 | 7,307 | 64.25 |
173 | HTP | ホアファット教科書印刷 | メディア | 188 | 3,754,824 | 68.46 | 2.69 | 629 | 10.93 |
174 | VDS | ロンベト証券 | 金融サービス | 185 | 3,704,940 | 8.85 | 2.24 | 4,020 | 32.52 |
175 | IDJ | IDJベトナム投資 | 不動産 | 183 | 3,653,595 | 21.56 | 2.89 | 2,380 | 24.29 |
176 | IDI | 国際投資開発 | 食品飲料 | 182 | 3,642,314 | 42.80 | 0.55 | 363 | 2.89 |
177 | TIG | タンロン投資グループ | 不動産 | 182 | 3,640,191 | 26.38 | 1.43 | 1,130 | 9.73 |
178 | TMP | タックモ水力発電 | 電気、水&軽油 | 180 | 3,605,000 | 12.38 | 2.52 | 4,201 | 21.75 |
179 | TLG | ティエンロン文房具グループ | 私物&家庭用品 | 177 | 3,547,427 | 14.27 | 1.82 | 3,168 | 14.12 |
180 | SVC | サイゴン総合サービス | 自動車&部品 | 176 | 3,516,529 | 24.78 | 2.09 | 4,580 | 12.39 |
181 | BIC | ベトナム投資開発銀行保険 | 保険 | 175 | 3,500,716 | 10.30 | 1.38 | 2,863 | 14.09 |
182 | TDM | トゥーザウモット給水 | 電気、水&軽油 | 175 | 3,500,000 | 14.01 | 1.62 | 2,463 | 13.87 |
183 | FCN | フェコン | 建設&建材 | 172 | 3,449,573 | 30.33 | 0.78 | 933 | 5.22 |
184 | CAV | べトナム電線 | 工業商品&サービス | 171 | 3,426,370 | 10.93 | 2.02 | 5,416 | 18.14 |
185 | OGC | オーシャンインベスト | 金融サービス | 171 | 3,420,000 | 33.44 | 3.43 | 338 | 20.11 |
186 | MIG | 軍隊保険 | 保険 | 171 | 3,410,550 | 13.92 | 2.20 | 1,710 | 15.72 |
187 | PLC | ペトロリメックス・ペトロケミカル | 化学薬品 | 167 | 3,345,019 | 19.84 | 2.38 | 2,128 | 12.93 |
188 | CHP | 中部水力発電 | 電気、水&軽油 | 167 | 3,342,263 | 13.78 | 1.69 | 1,662 | 14.66 |
189 | KSB | ビンズオン建設鉱産 | 基本的資源 | 166 | 3,320,300 | 13.41 | 1.44 | 3,348 | 15.43 |
190 | HAH | ハイアン運輸荷役 | 工業商品&サービス | 165 | 3,307,470 | 11.87 | 2.40 | 5,773 | 24.20 |
191 | APS | APEC証券 | 金融サービス | 163 | 3,261,900 | 14.77 | 1.77 | 2,634 | 23.98 |
192 | PET | ペトロベトナム総合サービス | 小売り | 163 | 3,261,164 | 20.03 | 1.38 | 1,862 | 9.74 |
193 | HHS | ホアンフイサービス投資 | 自動車&部品 | 163 | 3,258,036 | 20.80 | 0.48 | 555 | 4.82 |
194 | TV2 | 第2電力建設コンサルティング | 工業商品&サービス | 163 | 3,250,310 | 10.20 | 1.88 | 7,060 | 26.98 |
195 | RAL | ランドン電球・魔法瓶 | 私物&家庭用品 | 156 | 3,115,125 | 6.09 | 2.04 | 23,304 | 33.48 |
196 | CKG | キエンザン建設投資 | 建設&建材 | 154 | 3,085,492 | 0.28 | 2.06 | 1,335 | 14.71 |
197 | FMC | サオタ食品 | 食品飲料 | 153 | 3,060,200 | 11.11 | 2.15 | 4,519 | 21.07 |
198 | TNG | TNG貿易投資 | 私物&家庭用品 | 152 | 3,040,520 | 13.57 | 1.63 | 2,402 | 15.42 |
199 | APG | アンファット証券 | 金融サービス | 151 | 3,021,231 | 16.28 | 1.68 | 1,268 | 15.48 |
200 | PGD | ペトロベトナム低圧ガス販売 | 電気、水&軽油 | 150 | 3,005,936 | 12.56 | 2.94 | 2,667 | 18.57 |
まとめ
今回は2021年の確定データから、時価総額ランキングを作成しました。
企業の規模感をしるには、良いデータかと思いますので、活用いただけると嬉しいです。
コメント