ベトナムの株式市場は、世界的にも注目される成長市場の一つです。
本記事では、2024年におけるベトナムの主要企業の時価総額ランキングを紹介し、それぞれの企業が市場にどのような影響を与えているかを探ります。
PER、PBR、ROE、EPSなどの重要な指標も合わせて分析します。
2023年ベトナム時価総額トップ企業は?
さて、20233年ベトナム時価総額トップ企業は???
レタントン
さて、、、結果は??
ミーちゃん
1位はベトコンバンクでした!
2022年に引き続きベトコンバンク【VCB】が一位の座を守りました。
時価総額は、462兆ドン(約2.7兆円、1ドン=0.006円)という金額でした。
1年間で時価総額を約20%上昇させることになりました。
1兆円企業
時価総額1兆円を超えた企業は4社ありました。
どれもベトナムを代表する大きな会社です。
昨年は5社ありましたが、どんどん減っていおり、上位の企業が伸びえいないことがうかがえます。
昨年からは、ビングループ【VIC】が脱落となりました。
順位 | Ticker | 社名 | 業種 | 時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | VCB | ベトコムバンク | 銀行 | 27,767 |
2 | BID | BIDV銀行 | 銀行 | 14,605 |
3 | VHM | ビンホームズ | 不動産 | 11,417 |
4 | GAS | ペトロベトナムガス | エネルギー | 10,473 |
日本の企業でいいますと、2.7兆円の企業でしたら、70位台の企業になります。1.4兆円規模ですと、100位くらいの規模となります。
参考までに昨年のデータを記載しておきます。
順位 | ティッカー | 社名 | 業種 | 時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | VCB | ベトコムバンク | 銀行 | 20,823 |
2 | VHM | ビンホームズ | 不動産 | 11,463 |
3 | VIC | ビングループ | 不動産 | 10,839 |
4 | BID | BIDV銀行 | 銀行 | 10,739 |
5 | GAS | ペトロベトナムガス | エネルギー | 10,685 |
時価総額ランキング(2023年末データより)
時価総額が高かった順にトップ200社を順位付けしています。
今年より時価総額の前年比を付けております。
時価同額の単位は円は億円、ドンは億ドンです。
Ticker | 社名 | 業界 | ドン | 前年比 | 円 | PER | ROE | PBR | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB | ベトコムバンク | 銀行 | 46,278 | 22% | 27,767 | 13.4 | 23.4 | 2.8 | 6,013 |
BID | BIDV銀行 | 銀行 | 24,341 | 25% | 14,605 | 12.6 | 18.7 | 2.2 | 3,449 |
VHM | ビンホームズ | 不動産 | 19,029 | -9% | 11,417 | 4.6 | 26.3 | 1.1 | 9,460 |
GAS | ペトロベトナムガス | エネルギー | 17,455 | -10% | 10,473 | 13.8 | 20.5 | 2.4 | 5,490 |
VIC | ビングループ | 不動産 | 16,326 | -17% | 9,796 | 43.6 | 3.3 | 1.4 | 1,023 |
HPG | ホアファット鉄鋼 | 鉄鋼 | 16,252 | 55% | 9,751 | 86.9 | 1.9 | 1.6 | 322 |
VPB | VPBank | 銀行 | 14,916 | 24% | 8,949 | 12.5 | 10.3 | 1.2 | 1,533 |
CTG | VIETIN BANK | 銀行 | 14,553 | 11% | 8,732 | 8.0 | 16.0 | 1.2 | 3,377 |
VNM | ビナミルク | 食品 | 14,316 | -10% | 8,590 | 19.2 | 0.0 | 4.6 | 3,512 |
FPT | FPT情報通信 | 情報技術 | 12,218 | 46% | 7,331 | 20.0 | 28.0 | 5.2 | 4,813 |
TCB | テクコムバンク | 銀行 | 11,096 | 22% | 6,658 | 6.5 | 14.6 | 0.9 | 4,864 |
MBB | 軍隊銀行 | 銀行 | 9,672 | 25% | 5,803 | 5.1 | 23.9 | 1.1 | 3,668 |
MSN | マサングループ | 食品 | 9,587 | -28% | 5,752 | 117 | 3.1 | 3.6 | 573 |
ACB | ACB | 銀行 | 9,225 | 25% | 5,535 | 6.2 | 24.3 | 1.4 | 3,839 |
GVR | ベトナムゴム工業 | 化学薬品 | 8,120 | 47% | 4,872 | 29.5 | 0.0 | 1.7 | 719 |
SAB | サイゴンビール | 飲料 | 7,978 | -25% | 4,787 | 19.2 | 17.0 | 3.2 | 3,286 |
BCM | ベカメックスIDC | 不動産 | 6,489 | -22% | 3,894 | 129 | 2.9 | 3.8 | 487 |
MWG | テーゾイジードン | 小売り | 6,295 | 0% | 3,777 | 89.7 | 3.0 | 2.7 | 477 |
MCH | マサン消費財 | 食品 | 6,234 | 16% | 3,740 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
SSB | SeaBank | 銀行 | 5,902 | -12% | 3,541 | 17.1 | 12.4 | 2.0 | 1,395 |
VJC | ベトジェットエア | 旅行・サービス | 5,849 | -1% | 3,510 | -0.0 | -11.2 | 3.8 | -3,389 |
BSR | ビンソン製油石化 | エネルギー | 5,736 | 39% | 3,442 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
HDB | HD Bank | 銀行 | 5,597 | 40% | 3,358 | 6.9 | 22.2 | 1.4 | 2,926 |
VRE | ビンコムリテール | 不動産 | 5,340 | -11% | 3,204 | 12.8 | 11.9 | 1.4 | 1,818 |
STB | サコムバンク | 銀行 | 5,203 | 23% | 3,122 | 6.5 | 20.1 | 1.2 | 4,299 |
VIB | ベトナム国際銀行 | 銀行 | 4,985 | 24% | 2,991 | 5.7 | 26.4 | 1.4 | 3,461 |
SSI | SSI証券 | 証券 | 4,939 | 88% | 2,964 | 24.4 | 9.0 | 2.2 | 1,343 |
VEA | ベトナム農業機械 | 工業商品 | 4,531 | – | 2,719 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
PLX | ペトロリメックス | エネルギー | 4,384 | 9% | 2,630 | 13.3 | 13.6 | 1.7 | 2,597 |
SHB | サイゴンハノイ銀行 | 銀行 | 3,908 | 28% | 2,345 | 5.2 | 16.3 | 0.8 | 2,067 |
TPB | TPバンク | 銀行 | 3,809 | 14% | 2,285 | 7.0 | 17.4 | 1.2 | 2,493 |
DGC | ドゥックザン化学品 | 化学薬品 | 3,570 | 60% | 2,142 | 11.1 | 28.4 | 3.0 | 8,477 |
NVL | NOVALAND | 不動産 | 3,257 | 19% | 1,954 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | -62 |
LPB | リエン・ベトバンク | 銀行 | 3,251 | 44% | 1,951 | 9.5 | 14.5 | 1.2 | 1,660 |
EIB | エクシムバンク | 銀行 | 3,183 | -7% | 1,910 | 17.7 | 8.4 | 1.3 | 1,038 |
BVH | バオベトグループ | 保険 | 2,940 | -15% | 1,764 | 17.2 | 7.8 | 1.4 | 2,302 |
PNJ | PNJ | 家庭用品 | 2,781 | -6% | 1,669 | 14.7 | 20.3 | 3.0 | 5,863 |
HVN | ベトナム航空 | 旅行 | 2,735 | -11% | 1,641 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -2,892 |
OCB | フオンドン銀行 | 銀行 | 2,733 | 11% | 1,640 | 5.4 | 17.2 | 0.6 | 2,450 |
VND | VNダイレクト証券 | 証券 | 2,698 | 64% | 1,619 | 23.2 | 7.7 | 1.7 | 957 |
POW | PVパワー | エネルギー | 2,635 | 6% | 1,581 | 18.5 | 4.7 | 0.8 | 609 |
PGV | 第3発電総公社 | エネルギー | 2,606 | 28% | 1,564 | 13.9 | 11.1 | 1.6 | 1,665 |
FOX | FPTテレコム | 情報技術 | 2,561 | 69% | 1,537 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
MSB | マリタイムバンク | 銀行 | 2,560 | 2% | 1,536 | 5.3 | 17.5 | 0.9 | 2,466 |
KDH | カンディエン不動産 | 不動産 | 2,450 | 29% | 1,470 | 34.0 | 5.9 | 1.9 | 925 |
VGC | ビグラセラ | 建設&建材 | 2,444 | 61% | 1,466 | 17.8 | 17.5 | 3.0 | 3,078 |
KBC | キンバックシティー | 不動産 | 2,399 | 30% | 1,440 | 20.8 | 6.8 | 1.3 | 1,530 |
REE | リー冷蔵 | 工業商品 | 2,305 | -9% | 1,383 | 9.7 | 15.2 | 1.4 | 5,881 |
GMD | ジェマディプト | 運輸サービス | 2,202 | 61% | 1,321 | 9.5 | 28.8 | 2.6 | 7,428 |
PDR | ファットダット | 不動産 | 2,047 | 124% | 1,228 | 139 | 1.6 | 2.2 | 200 |
GEX | ベトナム電気設備 | 工業商品 | 1,993 | 89% | 1,196 | 46.2 | 3.5 | 1.6 | 511 |
VCI | VCI | 証券 | 1,868 | 84% | 1,121 | 48.2 | 5.6 | 2.6 | 887 |
PVS | PVテクニカル | エネルギー | 1,831 | 79% | 1,098 | 20.6 | 7.1 | 1.4 | 1,847 |
HUT | タスコ | 建設&建材 | 1,740 | 254% | 1,044 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 121 |
IDC | IDC | 不動産 | 1,723 | 65% | 1,034 | 16.4 | 22.0 | 3.9 | 3,177 |
DCM | PVカマウ肥料 | 化学薬品 | 1,686 | 20% | 1,012 | 11.1 | 16.1 | 1.8 | 2,929 |
KDC | キドグループ | 食品 | 1,684 | 1% | 1,010 | 34.5 | 5.9 | 2.1 | 1,828 |
NAB | ナムアバンク | 銀行 | 1,629 | – | 978 | 0.0 | 16.0 | 0.9 | 0 |
DIG | DIC不動産 | 不動産 | 1,628 | 87% | 977 | 159 | 1.5 | 2.1 | 168 |
PVD | PVドリリング | エネルギー | 1,555 | 57% | 933 | 36.4 | 3.0 | 1.1 | 777 |
HCM | ホーチミン市証券 | 証券 | 1,555 | 70% | 933 | 25.2 | 7.7 | 1.9 | 1,357 |
SHS | サイゴンハノイ証券 | 証券 | 1,529 | 124% | 917 | 29.4 | 5.3 | 1.5 | 643 |
IDP | 国際ミルク | 食品 | 1,444 | – | 866 | 17.8 | 45.9 | 7.2 | 13,749 |
FRT | FPTリテール | 小売り | 1,433 | 75% | 860 | 0.2 | -8.3 | 8.6 | -1,103 |
NLG | ナムロン投資 | 不動産 | 1,424 | 20% | 854 | 22.7 | 7.0 | 1.5 | 1,614 |
HSG | ホアセン鉄鋼 | 鉄鋼 | 1,398 | 102% | 839 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 37 |
VHC | ビンホアン水産 | 食品 | 1,392 | 9% | 835 | 13.5 | 12.7 | 1.7 | 5,518 |
THD | タイHD | 不動産 | 1,363 | 0% | 818 | 0.0 | 3.5 | 2.6 | 462 |
DXG | ダットサイン | 不動産 | 1,356 | 74% | 813 | 0.5 | -2.9 | 1.3 | -430 |
VPI | バンフー投資 | 不動産 | 1,326 | 2% | 796 | 21.6 | 17.4 | 3.6 | 2,548 |
DHG | ハウザン製薬 | ヘルスケア | 1,323 | 19% | 794 | 13.7 | 23.0 | 3.0 | 7,601 |
VCG | ビナコネックス | 建設&建材 | 1,309 | 56% | 786 | 47.6 | 3.8 | 1.9 | 519 |
DPM | PV化学肥料 | 化学薬品 | 1,297 | -23% | 778 | 8.3 | 13.0 | 1.1 | 4,017 |
HAG | ホアン・アイン | 食品 | 1,271 | 50% | 762 | 12.1 | 20.2 | 2.3 | 1,094 |
KSF | KSファイナンス | 証券 | 1,248 | -42% | 749 | 139 | 2.3 | 3.1 | 300 |
CEO | CEOグループ | 不動産 | 1,152 | 151% | 691 | 27.0 | 6.7 | 2.0 | 842 |
VIX | VIX証券 | 証券 | 1,145 | 203% | 687 | 17.0 | 8.1 | 1.3 | 1,005 |
EVF | EVNファイナンス | 証券 | 1,120 | 276% | 672 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
VSH | ヴィンソン | エネルギー | 1,063 | 42% | 638 | 9.2 | 23.6 | 2.1 | 4,852 |
BAB | バックアー銀行 | 銀行 | 1,058 | -1% | 635 | 14.2 | 7.3 | 1.0 | 893 |
PVI | PVI | 保険 | 1,052 | -6% | 631 | 10.4 | 13.4 | 1.4 | 4,314 |
CTR | ベトテル建設 | 建設&建材 | 1,032 | 79% | 619 | 21.1 | 29.9 | 5.8 | 4,345 |
MBS | MB証券 | 証券 | 998 | 113% | 599 | 20.5 | 11.1 | 2.0 | 1,105 |
SBT | ビエンホア製糖 | 食品 | 989 | 1% | 593 | 21.0 | 5.8 | 1.1 | 664 |
LGC | CII道路橋梁投資 | 工業商品 | 987 | -10% | 592 | 33.2 | 8.6 | 2.9 | 1,542 |
BSI | ベトナム投資証券 | 証券 | 969 | 197% | 582 | 26.2 | 8.1 | 2.1 | 1,816 |
FTS | FPT証券 | 証券 | 960 | 160% | 576 | 19.4 | 14.4 | 2.7 | 2,301 |
BHN | ハノイビール | 飲料 | 927 | – | 556 | 29.8 | 6.5 | 1.9 | 1,341 |
TCH | ホアンフイ投資 | 自動車&部品 | 885 | 95% | 531 | 21.5 | 4.8 | 1.1 | 613 |
VCS | ビコストーン | 建設&建材 | 880 | -2% | 528 | 10.9 | 15.9 | 0.0 | 5,033 |
BMP | ビンミンプラス | 建設&建材 | 869 | 77% | 522 | 8.3 | 36.9 | 2.9 | 12,614 |
PC1 | 第1送電線建設 | 建設&建材 | 865 | 58% | 519 | 37.2 | 4.9 | 1.8 | 773 |
DGW | デジワールド | 小売り | 860 | 42% | 516 | 20.3 | 17.3 | 3.2 | 2,579 |
KOS | コシ | 不動産 | 857 | 4% | 514 | 583 | 0.8 | 3.7 | 80 |
PVT | ペトロベトナム運輸 | 運輸サービス | 853 | 20% | 512 | 9.1 | 14.5 | 1.2 | 2,889 |
HDG | ハド不動産 | 不動産 | 842 | 10% | 505 | 12.4 | 12.3 | 1.5 | 2,225 |
SJS | ソンダ都市投資開発 | 不動産 | 795 | 55% | 477 | 39.0 | 8.0 | 3.0 | 1,777 |
BWE | ビンズオン水道 | 水道 | 788 | -17% | 473 | 13.8 | 12.8 | 1.7 | 2,990 |
CMG | CMC技術グループ | 情報技術 | 783 | 30% | 470 | 0.2 | 0.0 | 3.3 | 0 |
DTK | ビナコミン電力 | 建設&建材 | 731 | 16% | 438 | 14.4 | 6.5 | 0.9 | 763 |
TMS | トランシメックス | 運輸サービス | 712 | 11% | 427 | 24.4 | 7.8 | 1.8 | 1,843 |
MPC | ミンフー水産 | 食品 | 692 | 97% | 415 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
NT2 | PVニョンチャック | エネルギー | 691 | -17% | 415 | 29.3 | 5.6 | 1.7 | 835 |
SBH | ソンバハ水力発電 | エネルギー | 688 | – | 413 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
PHP | ハイフォン港 | 運輸サービス | 683 | 28% | 410 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CTD | コテコンズ建設 | 建設&建材 | 681 | 180% | 408 | 39.0 | 2.1 | 0.8 | 1,763 |
PHR | フオックホアゴム | 化学薬品 | 669 | 25% | 402 | 7.9 | 24.5 | 1.9 | 6,296 |
DBC | ダバコグループ | 食品 | 661 | 94% | 396 | 0.1 | -1.3 | 1.4 | -250 |
NKG | ナムキム鉄鋼 | 鉄鋼 | 646 | 100% | 388 | 0.1 | -4.6 | 1.2 | -975 |
SCS | サイゴン貨物 | サービス | 637 | -10% | 382 | 12.8 | 35.8 | 5.0 | 5,595 |
NVB | クオックザン銀行 | 銀行 | 635 | -42% | 381 | 0.0 | -0.9 | 1.1 | -94 |
VTP | ベトテル郵便 | 工業商品 | 633 | 109% | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
SJG | ソンダ総公社 | 建設&建材 | 629 | – | 378 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
VIF | ベトナム林業 | 紙・木材 | 620 | – | 372 | 19.4 | 6.4 | 1.3 | 892 |
KSV | ビナコミン鉱産 | 基本的資源 | 604 | – | 362 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0 |
ITA | タンタオ不動産 | 不動産 | 602 | 59% | 361 | 0.1 | -2.0 | 0.6 | -229 |
VGT | ベトナム繊維 | 繊維 | 585 | 18% | 351 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
SCG | SCG建設 | 建設&建材 | 572 | 0% | 343 | 0.1 | -3.2 | 5.0 | -434 |
ACG | アンクオン木材 | 建設&建材 | 565 | – | 339 | 13.0 | 11.1 | 1.4 | 2,954 |
HHV | ハイバントンネル | 建設&建材 | 542 | 104% | 325 | 21.8 | 4.7 | 0.7 | 984 |
CII | ホーチミンインフラ | 建設&建材 | 536 | 65% | 322 | 93.3 | 0.8 | 0.8 | 185 |
SZC | ソナデジHD | 不動産 | 529 | 102% | 317 | 27.6 | 12.2 | 3.2 | 1,619 |
VCR | ビナコネックス投資 | 不動産 | 521 | 10% | 312 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
HNG | ホアンアイン | 食品 | 507 | 10% | 304 | -1.3 | -0.0 | 1.8 | -2,917 |
VCF | ビナカフェ | 飲料 | 503 | – | 302 | 12.1 | 23.5 | 2.6 | 15,589 |
NTP | ティエンフォン | 建設&建材 | 500 | 21% | 300 | 11.0 | 15.2 | 1.6 | 3,581 |
STG | 南部運輸倉庫 | 運輸サービス | 480 | 22% | 288 | 23.4 | 10.0 | 2.3 | 2,087 |
TMP | タックモ水力発電 | エネルギー | 476 | 37% | 286 | 9.7 | 29.1 | 2.6 | 7,023 |
PPC | ファーライ火力発電 | エネルギー | 475 | 17% | 285 | 13.1 | 7.1 | 0.9 | 1,124 |
BCG | バンブーキャピタル | 証券 | 469 | 39% | 282 | 0.3 | -1.0 | 0.7 | -163 |
TID | ティンギア | 不動産 | 460 | -11% | 276 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
HT1 | ハティエンセメント | 建設&建材 | 458 | 16% | 275 | 224 | 0.4 | 0.9 | 53 |
GEG | ザライ発電 | エネルギー | 450 | -13% | 270 | 44.0 | 2.5 | 1.2 | 292 |
TDM | トゥーザウモット | 水道 | 446 | 20% | 267 | 14.1 | 14.4 | 1.9 | 2,873 |
HDC | バリア・ブンタウ | 不動産 | 441 | 41% | 265 | 17.2 | 14.5 | 2.3 | 1,898 |
DXS | ダットサン不動産 | 不動産 | 428 | 41% | 257 | 0.6 | -2.6 | 0.7 | -269 |
PAN | パングループ | 工業商品 | 422 | 35% | 253 | 12.6 | 7.5 | 0.9 | 1,604 |
CTS | ヴィエティンバンク | 証券 | 422 | 124% | 253 | 27.8 | 7.8 | 2.1 | 1,020 |
ANV | ナムベト水産 | 食品 | 411 | 44% | 246 | 26.9 | 5.1 | 1.4 | 1,156 |
DBD | ビンディン医薬品 | ヘルスケア | 406 | 37% | 243 | 14.2 | 21.0 | 2.9 | 3,830 |
HAH | ハイアン運輸荷役 | 運輸サービス | 398 | 76% | 239 | 8.5 | 19.6 | 1.5 | 4,436 |
TLG | ティエンロン文房具 | 家庭用品 | 397 | 0% | 238 | 13.5 | 14.2 | 1.9 | 3,787 |
PTB | フータイ | 建設&建材 | 395 | 39% | 237 | 12.5 | 11.9 | 1.5 | 4,730 |
CAV | べトナム電線 | 工業商品 | 392 | – | 235 | 9.1 | 24.6 | 2.3 | 7,500 |
IMP | イメックスファーム | ヘルスケア | 392 | -2% | 235 | 15.5 | 13.3 | 2.0 | 3,653 |
VSC | ベトナムコンテナ | 運輸サービス | 388 | 5% | 233 | 28.7 | 4.7 | 1.4 | 1,011 |
CRE | 世紀不動産 | 不動産 | 385 | -18% | 231 | 0.2 | -1.2 | 0.7 | -120 |
TCM | タインコン縫製 | 繊維 | 378 | -13% | 227 | 26.2 | 7.4 | 1.9 | 1,558 |
PGD | PV低圧ガス販売 | エネルギー | 374 | 62% | 225 | 11.2 | 24.7 | 2.8 | 3,405 |
VNR | ベトナム国家再保険 | 保険 | 373 | 26% | 224 | 7.7 | 13.9 | 1.0 | 2,917 |
BAF | BAFベトナム農業 | 農業 | 370 | 41% | 222 | 61.9 | 3.3 | 1.9 | 417 |
CHP | 中部水力発電 | エネルギー | 367 | 11% | 220 | 11.3 | 17.1 | 2.0 | 2,241 |
TRA | チャファコ製薬 | ヘルスケア | 361 | -2% | 216 | 16.3 | 16.4 | 2.6 | 5,449 |
AAA | アンファット | 建設&建材 | 360 | 38% | 216 | 36.8 | 1.7 | 0.6 | 257 |
VDS | ロンベト証券 | 証券 | 357 | 132% | 214 | 13.3 | 14.2 | 1.6 | 1,289 |
IJC | Becamex ICJ | 不動産 | 351 | 34% | 211 | 9.8 | 8.8 | 0.9 | 1,421 |
ASM | サオマイグループ | 食品 | 350 | 35% | 210 | 14.7 | 4.5 | 0.7 | 710 |
PDN | ドンナイポート | 運輸サービス | 348 | – | 209 | 11.3 | 26.2 | 3.6 | 8,308 |
AGR | アグリバンク証券 | 証券 | 347 | 115% | 208 | 22.0 | 6.3 | 1.4 | 731 |
DNW | ドンナイ給水 | 水道 | 336 | -2% | 202 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
ORS | フオンドン証券 | 証券 | 334 | 93% | 200 | 21.7 | 6.5 | 1.4 | 782 |
IPA | IPA投資グループ | 工業商品 | 334 | 31% | 200 | 0.5 | -1.6 | 1.0 | -268 |
MIG | 軍隊保険 | 保険 | 326 | 35% | 196 | 16.7 | 10.2 | 1.7 | 1,131 |
PTI | 郵便保険 | 保険 | 322 | -20% | 193 | 0.0 | -4.3 | 1.6 | -1,024 |
TVS | ティエンベト証券 | 証券 | 318 | 19% | 191 | 12.1 | 14.5 | 1.6 | 1,820 |
DRC | ダナンゴムタイヤ | 自動車&部品 | 316 | 29% | 190 | 13.5 | 12.8 | 1.7 | 1,969 |
AGG | アンザー不動産 | 不動産 | 315 | -16% | 189 | 0.2 | -2.0 | 1.3 | -407 |
SHP | 南部水力発電 | エネルギー | 310 | 16% | 186 | 14.5 | 16.2 | 2.5 | 2,150 |
DHC | ドンハイ | 紙・木材 | 307 | 16% | 184 | 9.7 | 17.2 | 1.6 | 3,920 |
BIC | ベトナム銀行保険 | 保険 | 297 | -5% | 178 | 6.4 | 18.2 | 1.1 | 3,935 |
PET | PV総合 | 小売り | 296 | 80% | 178 | 37.9 | 4.0 | 1.5 | 728 |
QCG | クオッククオン | 不動産 | 296 | 170% | 177 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | -19 |
FMC | サオタ食品 | 食品 | 294 | 40% | 176 | 10.7 | 14.5 | 1.5 | 4,199 |
DVP | ディンブ港湾 | 運輸サービス | 291 | 59% | 175 | 8.8 | 23.5 | 2.0 | 8,193 |
CTF | シティーオート | 自動車&部品 | 288 | 15% | 173 | 38.3 | 7.8 | 2.9 | 837 |
KHG | Khai Hoan | 不動産 | 281 | 51% | 169 | 7.0 | 7.2 | 0.5 | 899 |
SCR | サコム不動産 | 不動産 | 281 | 29% | 168 | 0.2 | -1.8 | 0.6 | -221 |
MSH | ソンホン縫製 | 繊維 | 280 | 13% | 168 | 11.5 | 13.5 | 1.6 | 3,146 |
VC3 | 第3ビナコネックス | 不動産 | 277 | -2% | 166 | 17.2 | 13.4 | 2.2 | 1,428 |
DPR | ドンフーゴム | 化学薬品 | 273 | 29% | 164 | 17.4 | 17.3 | 0.6 | 5,277 |
CDN | ダナン港 | 運輸サービス | 270 | -5% | 162 | 9.8 | 17.9 | 1.7 | 2,825 |
IDI | 国際投資開発 | 食品 | 265 | 7% | 159 | 34.5 | 2.4 | 0.8 | 340 |
LTG | ロックチョイ | 化学薬品 | 264 | – | 158 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0 |
PGI | PGI保険 | 保険 | 263 | -12% | 158 | 11.3 | 13.0 | 1.4 | 2,106 |
DNP | ドンナイプラス | 建設&建材 | 260 | -9% | 156 | 47.4 | 3.5 | 1.7 | 465 |
BMI | バオミン保険 | 保険 | 257 | 9% | 154 | 7.9 | 13.2 | 1.0 | 2,697 |
TV2 | 第2電力建設 | 工業商品 | 257 | 70% | 154 | 34.2 | 5.6 | 1.9 | 1,105 |
RAL | ランドン魔法瓶 | 家庭用品 | 254 | 44% | 152 | 4.2 | 23.1 | 0.9 | 25,884 |
VPD | ベトナム電力開発 | 建設&建材 | 252 | 5% | 151 | 9.5 | 0.0 | 1.5 | 2,485 |
HHS | ホアンフイ | 自動車&部品 | 251 | 117% | 150 | 9.8 | 6.1 | 0.6 | 734 |
PLC | PVペトロケミカル | 化学薬品 | 250 | 38% | 150 | 23.2 | 8.3 | 1.9 | 1,339 |
SAM | サコム開発投資 | 情報技術 | 249 | 9% | 149 | 0.1 | -0.5 | 0.6 | -53 |
DPG | ダットフオン | 建設&建材 | 248 | 38% | 149 | 11.1 | 13.6 | 1.4 | 3,574 |
TBC | タックバー水力 | エネルギー | 244 | 31% | 147 | 13.8 | 15.8 | 2.2 | 2,757 |
STK | センチュリー繊維 | 繊維 | 244 | 9% | 147 | 24.7 | 6.4 | 1.5 | 1,049 |
TIG | タンロン投資 | 不動産 | 238 | 76% | 143 | 8.6 | 13.1 | 1.1 | 1,455 |
VFS | ニャットベト証券 | 証券 | 234 | – | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
LCG | 第16リコジ建設 | 建設&建材 | 230 | 61% | 138 | 26.2 | 0.0 | 0.9 | 457 |
VGR | VIPグリーン港 | 運輸サービス | 230 | – | 138 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
NCT | ノイバイ貨物 | 運輸サービス | 230 | 3% | 138 | 10.1 | 50.0 | 5.1 | 8,736 |
まとめ
この記事では、2023年末のベトナム株式市場の主要企業を時価総額でランキングしました。
これらの企業は、ベトナム経済の成長とともに、今後も重要な役割を果たすことでしょう。
投資家や市場分析家にとって、これらの情報が有益な洞察を提供することを願っています。
昨年のデータです。
コメント