今回は、ベトナム銀行業界の各社を業績や2021年の業績予想などを比較していきたいと思います。銀行26社で上場企業の34%の利益を稼ぎ出している業界ですので、株式投資の中心にくる業界かと思います。
上場29社の紹介
HOSE/HNX/UPCOMそれぞれに26社の企業が上場しています。
銘柄 | 社名 | 取引所 | 特徴 |
ABB | ABバンク | UPCOM | |
ACB | アジアコマーシャル銀行 | HOSE | 個人向けリテールに注力する大手民間銀行 |
BAB | バックアー銀行 | HNX | ハイテク農業向け貸付に注力する中堅銀行 |
BID | ベトナム投資開発銀行 | HOSE | 元4大国営銀行、最も歴史のある銀行 |
BVB | バンベト銀行 | UPCOM | |
CTG | ヴィエティンバンク | HOSE | 元4大国営銀行、旧商工銀行、三菱UFJが資本参加 |
EIB | エクシムバンク | HOSE | 前身は輸出入銀行、企業向けサービス(輸出入決済)強い。三井住友が資本参加 |
HDB | HDバンク | HOSE | 前身はホーチミン市住宅開発銀行、傘下の金融子会社(HDセゾン・ファイナンス)にクレディ・セゾンが出資 |
KLB | キエンロンバンク | UPCOM | |
LPB | リエンベトポストバンク | HOSE | ベトナム郵便総公社が出資する中堅銀行。保険業との連携強化 |
MBB | 軍隊銀行 | HOSE | 前身は国防省系企業の民間会社、消費者金融事業で新生銀行が出資 |
MSB | マリタイムバンク | HOSE | 外貨取扱業務に強みを持つ中堅銀行、世界60か国(約600銀行)と提携、ベトナム最優秀銀行賞受賞(2020.米専門紙) |
NAB | ナムアバンク | UPCOM | |
NVB | クオックザン(国民)銀行 | HNX | 平均的な規模の銀行 |
OCB | フオンドン銀行 | HOSE | あおぞら銀行が15%出資、イタリア保険大手・ゼネラリと提携 |
PGB | PGバンク | UPCOM | |
SGB | サイゴンバンク | UPCOM | |
SHB | サイゴンハノイ銀行 | HNX | 元カントー省の地方銀行、SHBダナン、サイゴンFCのスポンサー |
SSB | シーバンク | HOSE | 前身はハイフォン商業銀行、プレデンシャルと提携。財務良好 |
STB | サコムバンク | HOSE | ホーチミンを本拠とする民間大手銀行、南部での知名度高い |
TCB | テクコムバンク | HOSE |
マサンが15%出資、大手企業(ビン、ベトナム航空)と良好な関係を築き、融資を伸ばしてる |
TPB | TPバンク | HOSE | デジタルバンキングに強み、FPT出資、無人銀行サービス強化 |
VBB | ベトバンク | UPCOM | |
VCB | ベトコムバンク | HOSE | 元国営4大銀行、みずほ銀行が資本参加、ベトナム最大の銀行 |
VIB | ベトナム国際銀行 | HOSE | 自動車ローンでシェアトップ、豪コモンウェルス銀行が出資 |
VPB | VPバンク | HOSE | 中堅民間銀行、消費者金融子会社(FEクレジット)はシェア55% |

各銀行特徴があるはずですが、名前だけではわからないですね。

UPCOMの企業は情報が少ないため、HOSE・HNXの銀行を取り上げます
2020年売上ランキング
縦軸が売上高・横軸が税引き後の利益となります。円の大きさが時価総額となります。

売上トップは、BID・ベトナム投資開発銀行でした。
利益額トップは、VCB・ベトコンバンクでした。
トップ3は、合資商業銀行と呼ばれ、株式を国が過半数を保有するため、国有銀行とも呼ばれています。
この3社が非常に強く、それにつづくのが、VPバンク、軍隊銀行、テクコムバンク、アジアコマーシャル銀行となります。テクコムバンクの利益率の高さ、VPバンクのバランスの良さが目立ちます。
Ticker | Name | 特徴 | 時価総額 | 売上 | 利益 | 利益率 | |
1 | BID | ベトナム投資開発銀行 | 合資商業銀行 | 171,338 | 50,035 | 7,363 | 14.72% |
2 | VCB | ベトコムバンク | 合資商業銀行 | 359,019 | 48,999 | 18,468 | 37.69% |
3 | CTG | ヴィエティンバンク | 合資商業銀行 | 173,138 | 45,280 | 13,741 | 30.35% |
4 | VPB | VPバンク | 159,804 | 39,033 | 10,414 | 26.68% | |
5 | MBB | 軍隊銀行 | 92,219 | 27,362 | 8,606 | 31.45% | |
6 | TCB | テクコムバンク | 168,235 | 27,042 | 12,582 | 46.53% | |
7 | ACB | アジアコマーシャル銀行 | 78,248 | 18,161 | 7,683 | 42.30% | |
8 | STB | サコムバンク | 47,436 | 17,271 | 2,682 | 15.53% | |
9 | HDB | HDバンク | 48,291 | 13,779 | 4,647 | 33.72% | |
10 | SHB | サイゴンハノイ銀行 | 50,065 | 12,235 | 2,727 | 22.29% | |
11 | VIB | ベトナム国際銀行 | 67,895 | 11,216 | 4,642 | 41.39% | |
12 | TPB | TPバンク | 32,497 | 10,369 | 3,510 | 33.85% | |
13 | OCB | フオンドン銀行 | 26,302 | 8,013 | 3,535 | 44.12% | |
14 | LPB | リエンベトポストバンク | 24,609 | 7,771 | 1,862 | 23.96% | |
15 | MSB | マリタイムバンク | 26,900 | 7,182 | 2,011 | 28.00% | |
16 | EIB | エクシムバンク | 33,195 | 4,446 | 1,070 | 24.07% |
ROE、PERのバブルチャート
縦軸がPER・横軸がROEとなります。円の大きさが時価総額となります。データは2021年10月

ROEが15%以上の企業が半数以上と非常に強い成長力を感じます。
PERもベトナム上場企業の全体平均が15となっていますので、それを見ても強い企業が多いように思います。
会社ごとの分析記事
ベトコンバンク(VCB)
ベトナム最大の元国営銀行。売上・利益・資産規模ともベトナム1の企業です。
テクコムバンク(TCB)
不動産向けの融資を増やしているマサングループの一員の銀行です。
VPバンク(VPB)
消費者金融でトップを走るFE Credit を子会社に持つ銀行です。
まとめ
今回は、ベトナムに上場している銀行について、まとめてみました。
どの企業も高い収益性と成長力を兼ね備えていますので、投資しやすい企業かと思います。
ベトナムの成長に合わせて自然と伸びていきそうですね。
<関連記事>その他の業界についてはこちらから
銀行の定期預金金利はこちらから
コメント